Torneo Nacional de Béisbol Mayor 2026

Tabla de posiciones

Ronda de 8
(Mejor de 5 juegos)
3-0
0-3
3-1
1-3
3-2
2-3
3-2
2-3
Semifinal
(Mejor de 7 juegos)
4-3
3-4
4-1
1-4
Final
(Mejor de 7 juegos)
4-3
3-4
Campeon 2026
4-3

Estadísticas Colectivas

Pitcheo colectivo

N Equipo W L IP H R ER BB HBP SO HR ERA WHIP BB/9 K/9 HR/9 H/9
1 Bocas Del Toro 4 3 61.0 63 28 26 30 8 44 1 3.84 1.52 4.43 6.49 0.15 9.30
2 Chiriquí 3 4 60.0 61 26 23 21 4 38 1 3.45 1.37 3.15 5.70 0.15 9.15
- Promedio liga - - 60.5 62 27 24 26 6 41 1 3.65 1.45 3.79 6.10 0.15 9.23

Bateo colectivo

N Equipo G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 Bocas Del Toro 7 250 224 26 61 5 0 1 22 21 38 12 3 .272 .344 .308 .652
2 Chiriquí 7 269 228 28 63 8 0 1 26 30 44 7 2 .276 .375 .325 .700
- Promedio liga 7 260 226 27 62 6 - 1 24 26 41 10 2 .274 .359 .317 .676

Estadísticas Individuales

Lanzadores

N Lanzador Equipo G W L IP R ER H ERA WHIP SO BB HBP H/9 HR/9 BB/9 K/9
1 Alain Perez BT 3 1 0 8.1 0 0 6 0.00 1.20 5 4 1 6.48 0.00 4.32 5.40
2 Greg Espinoza BT 2 0 0 4.1 0 0 3 0.00 1.38 2 3 0 6.23 0.00 6.23 4.15
3 Wilbur Martinez BT 2 0 0 2.1 1 0 3 0.00 2.14 0 2 0 11.57 0.00 7.71 0.00
4 Ever Moya BT 2 1 0 1.1 0 0 1 0.00 3.00 2 3 0 6.75 0.00 20.25 13.50
5 Ernesto Silva CH 2 0 0 0.2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Roberto Nuñez BT 1 0 0 0.2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Luis Escobar CH 1 0 1 0.0 2 2 3 0.00 0.00 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Gilberto Chú CH 4 1 0 9.1 1 1 6 0.96 1.18 1 5 0 5.79 0.00 4.82 0.96
9 Dario Agrazal CH 2 1 1 15.0 3 2 15 1.20 1.07 11 1 0 9.00 0.00 0.60 6.60
10 Bryan Caceres CH 2 1 0 10.1 4 4 14 3.48 1.94 7 6 2 12.19 0.00 5.23 6.10
11 Pedro Torres BT 2 1 1 15.0 7 6 15 3.60 1.33 13 5 2 9.00 0.00 3.00 7.80
12 Kevin Miranda CH 2 0 0 10.1 5 5 9 4.35 1.06 8 2 0 7.84 0.00 1.74 6.97
13 Steven Fuentes CH 3 0 2 11.1 7 6 9 4.76 1.06 9 3 2 7.15 0.00 2.38 7.15
14 Didier Vargas BT 2 1 0 12.2 7 7 15 4.97 1.26 9 1 1 10.66 0.00 0.71 6.39
15 Enrique Saldaña BT 2 0 1 11.2 7 7 13 5.40 1.46 8 4 3 10.03 0.00 3.09 6.17
16 Eddie Serrano CH 2 0 0 1.2 2 1 2 5.40 2.40 1 2 0 10.80 0.00 10.80 5.40
17 Alberto Guerrero BT 2 0 1 2.0 2 2 3 9.00 2.50 1 2 1 13.50 0.00 9.00 4.50
18 Jezler Baules BT 2 0 0 2.0 3 3 2 13.50 3.00 4 4 0 9.00 0.00 18.00 18.00
19 Joans Montenegro CH 2 0 0 1.1 2 2 3 13.50 3.00 1 1 0 20.25 0.00 6.75 6.75
20 Jorge Quiel BT 1 0 0 0.2 1 1 2 13.50 6.00 0 2 0 27.00 0.00 27.00 0.00

Bateadores

N Bateador Equipo G PA AB AVG OBP SLG OPS H 2B 3B HR RBI R BB SO SB CS HBP
1 Erick Barria CH 3 0 2 .500 .500 .500 1.000 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 Joshwan Wright BT 6 0 20 .450 .476 .550 1.026 9 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0
3 Jonathan Saavedra CH 7 0 24 .417 .517 .417 .934 10 0 0 0 3 1 5 6 0 0 0
4 Melvin Novoa BT 7 0 23 .348 .483 .348 .831 8 0 0 0 5 0 6 5 0 0 0
5 Jael Escobar BT 7 0 24 .333 .370 .375 .745 8 1 0 0 2 7 1 6 5 0 1
6 Jorge Rodriguez CH 7 0 22 .318 .400 .364 .764 7 1 0 0 1 2 2 5 2 1 1
7 Carlos Quiros CH 7 0 28 .286 .355 .393 .748 8 0 0 1 3 6 3 7 0 0 0
8 Jhony Santos CH 7 0 25 .280 .424 .400 .824 7 3 0 0 2 7 5 5 1 0 2
9 Erasmo Caballero CH 7 0 25 .280 .400 .280 .680 7 0 0 0 4 2 2 5 0 0 3
10 Hector Rayo BT 7 0 25 .280 .379 .320 .699 7 1 0 0 0 5 4 5 2 1 0
11 Jonathan Mendoza BT 7 0 29 .276 .323 .276 .598 8 0 0 0 5 6 1 4 2 1 1
12 Ariel Serrano CH 5 0 11 .273 .250 .273 .523 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
13 Iraj Serrano CH 7 0 23 .261 .346 .348 .694 6 2 0 0 6 3 2 5 1 0 1
14 Carlos Sanchez BT 7 0 27 .259 .333 .296 .630 7 1 0 0 2 1 3 3 0 0 0
15 Carlos Cortes BT 6 0 20 .250 .250 .250 .500 5 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0
16 Eduards Tolo BT 7 0 25 .240 .296 .360 .656 6 0 0 1 3 2 0 5 1 1 2
17 Luis Jordan CH 7 0 21 .238 .385 .238 .623 5 0 0 0 1 3 5 3 1 0 0
18 Jeffer Patiño CH 7 0 28 .214 .303 .250 .553 6 1 0 0 4 1 4 2 1 0 0
19 Juan Vega CH 4 0 5 .200 .333 .400 .733 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
20 Edwin Walden BT 2 0 5 .200 .200 .200 .400 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
21 Amador Rojas CH 6 0 13 .154 .267 .154 .421 2 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1
22 Yeremy Lezcano BT 7 0 23 .087 .192 .087 .279 2 0 0 0 1 0 3 5 1 0 0
23 Rhandall Sanchez BT 2 0 3 .000 .400 .000 .400 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
24 Joans Montenegro CH 2 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calendario y Resultados

Chiriquí logo
5-2
3
FINAL
5
Bocas Del Toro logo
4-3
Serie Regular
123456789RHE
CHI020000010360
BDT000000050581
W: Alain Perez
1 - 1 | 4.66 ERA
L: Luis Escobar
1 - 1 | 6.00 ERA
Veraguas logo
5-1
9
FINAL
3
Chiriquí Occidente logo
1-6
Serie Regular
123456789RHE
VER4010200029101
CO200000100354
W: Jonathan Amaya
1 - 0 | 2.79 ERA
L: Kevin Ortiz
0 - 2 | 0.00 ERA
Herrera logo
2-3
6
FINAL
11
Los Santos logo
4-3
Serie Regular
123456789RHE
HER4200000006113
LS05100005011112
W: Jose Gomez
2 - 1 | 0.00 ERA
L: Rafael De Leon
0 - 1 | 1.80 ERA