Arod McKenzie
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador relevista Equipo actualPanamá Oeste Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento25 de mayo de 2005 en Panamá, Panamá Nombre completoArod Dayan McKenzie Guerrero Estatura / peso6-4, 235lb (192cm, 106kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
2
3
3
3
1
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | LAD | F-Rookie | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27.00 | DSLLADM - DSLPHR |
| 15/08/2022 | LAD | F-Rookie | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90.00 | DSLLADM - DSLATH |
| 09/08/2022 | LAD | F-Rookie | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | DSLLADM - DSLMRL |
| 05/08/2022 | LAD | F-Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLLADM - DSLTB |
| 29/07/2022 | LAD | F-Rookie | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135.00 | DSLLADM - DSLMRL |
| 02/07/2022 | LAD | F-Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | DSLLADM - DSLTB |
| 27/06/2022 | LAD | F-Rookie | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | DSLLADM - DSLGIO |
| 23/06/2022 | LAD | F-Rookie | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 360.00 | DSLLADM - DSLTB |
| 20/06/2022 | LAD | F-Rookie | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | DSLLADM - DSLBOSR |
| 16/06/2022 | LAD | F-Rookie | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | DSLLADM - DSLATH |
| 11/06/2022 | LAD | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | DSLLADM - DSLATH |
| 07/06/2022 | LAD | F-Rookie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | DSLLADM - DSLMRL |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
0
0
0
0
0
1
1
1
DH
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .402 | .485 | .887 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .407 | .500 | .907 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | Semifinal | PO | CH | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .417 | .516 | .933 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .417 | .529 | .946 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .424 | .542 | .966 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .415 | .544 | .959 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .433 | .573 | 1.006 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .430 | .583 | 1.013 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .457 | .627 | 1.084 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .344 | .455 | .641 | 1.096 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | PO | PM | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .458 | .650 | 1.108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .471 | .679 | 1.150 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | PO | DA | L | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .500 | .731 | 1.231 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | PO | COL | W | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .404 | .525 | .787 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | PO | PE | W | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .536 | .773 | 1.309 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | PO | PM | W | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .529 | .800 | 1.329 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .543 | .771 | 1.314 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | PO | DA | W | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .424 | .548 | .818 | 1.366 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | PO | COL | W | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .393 | .541 | .750 | 1.291 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | PO | PE | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .348 | .531 | .783 | 1.314 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | PO | BT | L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .593 | .778 | 1.371 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | PO | CH | L | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .438 | .609 | .875 | 1.484 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | PO | CHO | W | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .417 | .611 | .750 | 1.361 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | PO | VE | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .462 | .333 | .795 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | PO | LS | W | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .556 | .500 | 1.056 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13/03/2026 | Regular | PO | HE | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PO | 26 | 117 | 99 | 29 | 5 | 1 | 4 | 22 | .293 | .402 | .485 | .887 | 17 | 26 | 0 | 15 | 1 | 1B, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | PO | 16 | 72 | 60 | 21 | 4 | 1 | 4 | 17 | .350 | .458 | .650 | 1.108 | 11 | 13 | 0 | 12 | 1 | 1B, DH |
| 2026 | Ronda de 8 | PO | 5 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .158 | .273 | .211 | .483 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | DH |
| 2026 | Semifinal | PO | 5 | 23 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .348 | .250 | .598 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | DH |
| 1 temporada | 26 | 117 | 99 | 29 | 5 | 1 | 4 | 22 | .293 | .402 | .485 | .887 | 17 | 26 | 0 | 15 | 1 | 1B, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 72 | 60 | 21 | 4 | 1 | 4 | 17 | .350 | .458 | .650 | 1.108 | 11 | 13 | 0 | 12 | 1 | 1B, DH | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 5 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .158 | .273 | .211 | .483 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | DH | ||
| Semifinal (1 temporada) | 5 | 23 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .348 | .250 | .598 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | DH | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 22/07/2026 | Arod McKenzie ha sido agregado al equipo panameño para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. |
| 06/09/2023 | DSL LAD Mega dejaron en libertad a LHP Arod McKenzie. |
| 05/06/2022 | LHP Arod McKenzie asignado a DSL LAD Mega. |
| 20/02/2022 | Los Angeles Dodgers firmaron al agente libre LHP Arod McKenzie a un contrato de ligas menores. |



