Yeremy Lezcano
EstadoActivo (Panama) PosiciónUtility Equipo actualBocas Del Toro Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento24 de abril de 2004 Nombre completoYeremy Orlando Lezcano De Gracia Estatura / peso5-7, 174lb (169cm, 79kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
0
0
0
0
0
0
0
2
3B
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Final | BT | CH | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .409 | .374 | .783 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30/04/2026 | Final | BT | CH | L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .423 | .388 | .811 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29/04/2026 | Final | BT | CH | L | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .420 | .396 | .816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | Final | BT | CH | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .422 | .398 | .820 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/04/2026 | Final | BT | CH | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .434 | .411 | .845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | Final | BT | CH | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .440 | .418 | .858 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/04/2026 | Final | BT | CH | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .457 | .437 | .894 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .465 | .452 | .917 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20/04/2026 | Semifinal | BT | COL | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .474 | .469 | .943 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18/04/2026 | Semifinal | BT | COL | L | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .484 | .487 | .971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .467 | .453 | .920 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .465 | .458 | .923 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | Semifinal | BT | COL | W | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .366 | .458 | .465 | .923 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13/04/2026 | Semifinal | BT | COL | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .456 | .463 | .919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | BT | COC | W | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .474 | .484 | .958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | BT | COC | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .479 | .492 | .971 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | BT | COC | W | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .507 | .527 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | BT | LS | W | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .392 | .508 | .529 | 1.037 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30/03/2026 | Regular | BT | HE | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .408 | .517 | .551 | 1.068 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29/03/2026 | Regular | BT | VE | W | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .527 | .587 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28/03/2026 | Regular | BT | CHO | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .510 | .581 | 1.091 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | BT | CH | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .436 | .532 | .615 | 1.147 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25/03/2026 | Regular | BT | LS | W | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 | .512 | .632 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | BT | HE | L | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .412 | .487 | .618 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23/03/2026 | Regular | BT | VE | L | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .471 | .567 | 1.038 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22/03/2026 | Regular | BT | CHO | W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .433 | .571 | 1.004 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20/03/2026 | Regular | BT | CH | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .423 | .615 | 1.038 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | BT | PO | W | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .682 | 1.137 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | BT | COC | L | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .421 | .421 | .632 | 1.053 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | BT | DA | L | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .533 | .933 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | BT | COL | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | BT | PM | L | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BT | 32 | 127 | 107 | 32 | 4 | 2 | 0 | 11 | .299 | .409 | .374 | .783 | 9 | 23 | 3 | 15 | 11 | 2B, 3B, SS | |
| 2026 | Ronda Regular | BT | 15 | 63 | 51 | 20 | 3 | 2 | 0 | 6 | .392 | .508 | .529 | 1.037 | 4 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2B, SS |
| 2026 | Ronda de 8 | BT | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .308 | .308 | .615 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2B |
| 2026 | Semifinal | BT | 7 | 25 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 | .440 | .350 | .790 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2B, 3B, SS |
| 2026 | Final | BT | 7 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .192 | .087 | .279 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3B |
| 1 temporada | 32 | 127 | 107 | 32 | 4 | 2 | 0 | 11 | .299 | .409 | .374 | .783 | 9 | 23 | 3 | 15 | 11 | 2B, 3B, SS | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 15 | 63 | 51 | 20 | 3 | 2 | 0 | 6 | .392 | .508 | .529 | 1.037 | 4 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2B, SS | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .308 | .308 | .615 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2B | ||
| Semifinal (1 temporada) | 7 | 25 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 | .440 | .350 | .790 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2B, 3B, SS | ||
| Final (1 temporada) | 7 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .192 | .087 | .279 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3B | ||


