Edgard Muñoz
EstadoActivo (Panama) PosiciónCuadro interior Equipo actualColorado Rockies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento30 de octubre de 1991 Nombre completoEdgard Enrique Muñoz Mendoza Estatura / peso5-10, 152lb (177cm, 69kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
1
1
0
0
0
0
0
1
LF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .377 | .387 | .764 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20/04/2026 | Semifinal | COL | BT | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .378 | .379 | .757 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18/04/2026 | Semifinal | COL | BT | W | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .377 | .384 | .761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .378 | .375 | .753 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .383 | .380 | .763 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .379 | .375 | .754 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13/04/2026 | Semifinal | COL | BT | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .388 | .393 | .781 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .387 | .407 | .794 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .409 | .434 | .843 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | W | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .319 | .410 | .444 | .854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .400 | .435 | .835 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | COL | DA | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .421 | .462 | .883 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | COL | PE | W | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .339 | .431 | .484 | .915 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | COL | COC | W | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .433 | .483 | .916 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | COL | PO | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .387 | .418 | .805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | COL | PM | L | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .407 | .442 | .849 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | COL | DA | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .407 | .447 | .854 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | COL | PE | W | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .449 | .500 | .949 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | COL | COC | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .435 | .487 | .922 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | COL | PO | L | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 | .476 | .543 | 1.019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | COL | PM | W | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 | .459 | .484 | .943 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | COL | VE | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .406 | .429 | .835 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | COL | HE | W | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .444 | .478 | .922 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | COL | LS | L | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .500 | .579 | 1.079 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | COL | CHO | W | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 | .529 | .643 | 1.172 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | COL | BT | L | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .444 | .944 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | COL | CH | L | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | .400 | .829 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COL | 27 | 122 | 106 | 30 | 7 | 2 | 0 | 8 | .283 | .377 | .387 | .764 | 16 | 24 | 9 | 21 | 0 | 2B, LF | |
| 2026 | Ronda Regular | COL | 16 | 76 | 65 | 21 | 5 | 2 | 0 | 5 | .323 | .421 | .462 | .883 | 11 | 13 | 4 | 17 | 0 | 2B, LF |
| 2026 | Ronda de 8 | COL | 4 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .235 | .188 | .423 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2B, LF |
| 2026 | Semifinal | COL | 7 | 29 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 | .345 | .320 | .665 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | LF |
| 1 temporada | 27 | 122 | 106 | 30 | 7 | 2 | 0 | 8 | .283 | .377 | .387 | .764 | 16 | 24 | 9 | 21 | 0 | 2B, LF | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 76 | 65 | 21 | 5 | 2 | 0 | 5 | .323 | .421 | .462 | .883 | 11 | 13 | 4 | 17 | 0 | 2B, LF | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 4 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .235 | .188 | .423 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2B, LF | ||
| Semifinal (1 temporada) | 7 | 29 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 | .345 | .320 | .665 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | LF | ||


