Anmi Ortega
EstadoActivo (Panama) PosiciónJardinero Equipo actualColorado Rockies Batea / LanzaAMB / AMB Fecha de nacimiento18 de septiembre de 2000 Nombre completoAnmi Alexis Ortega Brown Estatura / peso5-9, 193lb (174cm, 87kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
0
0
0
0
0
0
0
2
DH
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .371 | .425 | .796 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | Semifinal | COL | BT | W | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .379 | .436 | .815 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2026 | Semifinal | COL | BT | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .374 | .427 | .801 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .386 | .444 | .830 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .369 | .420 | .789 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .350 | .400 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | Semifinal | COL | BT | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .342 | .377 | .719 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .333 | .345 | .678 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .328 | .352 | .680 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .339 | .360 | .699 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | L | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 | .362 | .391 | .753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | COL | DA | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .352 | .357 | .709 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | COL | PE | W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .360 | .385 | .745 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29/03/2026 | Regular | COL | COC | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .216 | .333 | .405 | .738 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | COL | PO | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .317 | .324 | .641 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | COL | PM | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 | .342 | .355 | .697 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25/03/2026 | Regular | COL | DA | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .324 | .250 | .574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | COL | PE | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .323 | .231 | .554 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | COL | COC | W | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .345 | .250 | .595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | COL | PO | L | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .346 | .238 | .584 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | COL | PM | W | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .318 | .167 | .485 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | COL | VE | W | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .316 | .133 | .449 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | COL | HE | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .312 | .154 | .466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | COL | LS | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | COL | CHO | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | COL | BT | L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | COL | CH | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COL | 27 | 97 | 80 | 21 | 5 | 1 | 2 | 8 | .263 | .371 | .425 | .796 | 13 | 20 | 1 | 11 | 2 | LF, RF, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | COL | 16 | 54 | 42 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | .190 | .352 | .357 | .709 | 9 | 10 | 1 | 8 | 2 | LF, RF, DH |
| 2026 | Ronda de 8 | COL | 4 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .278 | .313 | .590 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | LF, RF |
| 2026 | Semifinal | COL | 7 | 25 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | .409 | .480 | .636 | 1.116 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | RF, DH |
| 1 temporada | 27 | 97 | 80 | 21 | 5 | 1 | 2 | 8 | .263 | .371 | .425 | .796 | 13 | 20 | 1 | 11 | 2 | LF, RF, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 54 | 42 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | .190 | .352 | .357 | .709 | 9 | 10 | 1 | 8 | 2 | LF, RF, DH | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 4 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .278 | .312 | .590 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | LF, RF | ||
| Semifinal (1 temporada) | 7 | 25 | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | .409 | .480 | .636 | 1.116 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | RF, DH | ||


