Omar Ortega
EstadoActivo (Panama) PosiciónJardinero Equipo actualColorado Rockies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento20 de enero de 2003 Nombre completoOmar Alexis Ortega Brown Estatura / peso5-9, 150lb (175cm, 68kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
1
0
0
0
0
0
0
2
CF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .394 | .315 | .709 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | Semifinal | COL | BT | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .400 | .318 | .718 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18/04/2026 | Semifinal | COL | BT | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .329 | .729 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .406 | .333 | .739 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .413 | .338 | .751 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | Semifinal | COL | BT | L | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .414 | .333 | .747 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13/04/2026 | Semifinal | COL | BT | W | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .427 | .353 | .780 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .416 | .344 | .760 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .417 | .350 | .767 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | W | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .403 | .351 | .754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | COL | HE | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .403 | .346 | .749 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | COL | DA | L | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .414 | .367 | .781 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | COL | PE | W | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | .415 | .364 | .779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | COL | COC | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .426 | .368 | .794 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | COL | PO | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .452 | .394 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | COL | PM | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .474 | .414 | .888 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | COL | DA | W | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .346 | .500 | .462 | .962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | COL | PE | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .500 | .455 | .955 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | COL | COC | W | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 | .481 | .450 | .931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | COL | PO | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .458 | .235 | .693 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | COL | PM | W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | .286 | .786 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | COL | VE | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | COL | HE | W | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .615 | .444 | 1.059 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | COL | LS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .700 | .571 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | COL | BT | L | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .700 | .571 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | COL | CH | L | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .714 | .500 | 1.214 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COL | 26 | 109 | 92 | 26 | 1 | 1 | 0 | 8 | .283 | .394 | .315 | .710 | 16 | 15 | 5 | 10 | 1 | CF | |
| 2026 | Ronda Regular | COL | 15 | 58 | 49 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | .306 | .414 | .367 | .781 | 9 | 6 | 2 | 7 | 0 | CF |
| 2026 | Ronda de 8 | COL | 4 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .421 | .267 | .688 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | CF |
| 2026 | Semifinal | COL | 7 | 32 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .344 | .250 | .594 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | CF |
| 1 temporada | 26 | 109 | 92 | 26 | 1 | 1 | 0 | 8 | .283 | .394 | .315 | .710 | 16 | 15 | 5 | 10 | 1 | CF | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 15 | 58 | 49 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | .306 | .414 | .367 | .781 | 9 | 6 | 2 | 7 | 0 | CF | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 4 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .421 | .267 | .688 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | CF | ||
| Semifinal (1 temporada) | 7 | 32 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .344 | .250 | .594 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | CF | ||


