Marcos Mendoza
EstadoActivo (Panama) PosiciónJardinero Equipo actualDarien Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento13 de diciembre de 2005 Nombre completoMarcos Antonio Mendoza Mosquera Estatura / peso5-10, 161lb (178cm, 73kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
0
0
0
0
0
0
0
1
LF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .308 | .575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | Regular | DA | VE | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31/03/2026 | Regular | DA | COL | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .400 | .673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | DA | PE | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .444 | .744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | DA | COC | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .444 | .744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | DA | COL | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .444 | .744 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | DA | PO | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | .250 | .429 | .679 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | DA | LS | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | DA | BT | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DA | 11 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 | .200 | .222 | .422 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | LF, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | DA | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .286 | .333 | .619 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | LF, DH |
| 2026 | Ronda de 8 | DA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | LF, DH |
| 1 temporada | 11 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 | .200 | .222 | .422 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | LF, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 8 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .286 | .333 | .619 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | LF, DH | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | LF, DH | ||


