Carlos Bethancourt
EstadoActivo (Panama) PosiciónC. interior Equipo actualPanamá Oeste Batea / LanzaDer / Der Fecha de nacimiento10 de diciembre de 2005 Nombre completoCarlos Hakkin Bethancourt Montenegro Estatura / peso5-9, 145lb (176cm, 65kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
5
1
0
0
0
0
0
0
0
SS
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .374 | .412 | .786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .383 | .425 | .808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | Semifinal | PO | CH | W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .367 | .395 | .762 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .360 | .405 | .765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .354 | .400 | .754 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .359 | .418 | .777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .351 | .406 | .757 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .343 | .377 | .720 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .364 | .397 | .761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .381 | .418 | .799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | PO | PM | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .390 | .423 | .813 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .382 | .429 | .811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | PO | DA | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .385 | .413 | .798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | PO | COL | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .392 | .422 | .814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | PO | PE | W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .452 | .869 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25/03/2026 | Regular | PO | PM | W | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .409 | .475 | .884 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | PO | DA | W | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .389 | .455 | .844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | PO | COL | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .394 | .433 | .827 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | PO | PE | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .448 | .500 | .948 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | PO | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .480 | .545 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | PO | CH | L | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .524 | .611 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17/03/2026 | Regular | PO | CHO | W | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .471 | .467 | .938 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15/03/2026 | Regular | PO | VE | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | PO | LS | W | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | PO | HE | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PO | 26 | 99 | 85 | 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | .294 | .374 | .412 | .786 | 8 | 9 | 1 | 16 | 4 | SS | |
| 2026 | Ronda Regular | PO | 16 | 59 | 52 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | .308 | .390 | .423 | .813 | 4 | 6 | 1 | 13 | 3 | SS |
| 2026 | Ronda de 8 | PO | 5 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .263 | .400 | .663 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | SS |
| 2026 | Semifinal | PO | 5 | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .389 | .817 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | SS |
| 1 temporada | 26 | 99 | 85 | 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | .294 | .374 | .412 | .786 | 8 | 9 | 1 | 16 | 4 | SS | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 59 | 52 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | .308 | .390 | .423 | .813 | 4 | 6 | 1 | 13 | 3 | SS | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 5 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .263 | .400 | .663 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | SS | ||
| Semifinal (1 temporada) | 5 | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .389 | .817 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | SS | ||


