Yeremy Sanchez
EstadoActivo (Panama) PosiciónJardinero Equipo actualPanamá Oeste Batea / LanzaIzq / Izq Fecha de nacimiento4 de junio de 2005 Nombre completoJeremy Alexander Sanchez Gonzalez Estatura / peso5-9, 160lb (175cm, 72kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
1
0
0
0
0
0
1
0
LF, CF, RF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .397 | .394 | .791 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15/04/2026 | Semifinal | PO | CH | W | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .387 | .396 | .783 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .396 | .414 | .810 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | .412 | .434 | .846 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .406 | .423 | .829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .391 | .405 | .796 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .409 | .429 | .838 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .410 | .448 | .858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .423 | .468 | .891 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | PO | PM | W | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .425 | .456 | .881 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .441 | .462 | .903 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | PO | DA | L | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 | .460 | .489 | .949 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | PO | COL | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .466 | .476 | .942 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | PO | PE | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 | .491 | .513 | 1.004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | PO | PM | W | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .460 | .405 | .865 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .489 | .455 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | PO | DA | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .550 | .536 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22/03/2026 | Regular | PO | COL | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .556 | .560 | 1.116 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | PO | PE | W | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .409 | .581 | .636 | 1.217 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | PO | BT | L | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 | .577 | .556 | 1.133 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | PO | CH | L | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .545 | .500 | 1.045 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | PO | CHO | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .647 | .667 | 1.314 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | PO | VE | L | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .571 | .636 | 1.207 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | PO | LS | W | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | .778 | 1.000 | 1.778 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | PO | HE | W | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PO | 25 | 116 | 94 | 25 | 7 | 1 | 1 | 12 | .266 | .397 | .394 | .790 | 18 | 14 | 0 | 21 | 3 | LF, CF, RF | |
| 2026 | Ronda Regular | PO | 16 | 73 | 57 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 | .281 | .425 | .456 | .881 | 13 | 9 | 0 | 17 | 2 | CF |
| 2026 | Ronda de 8 | PO | 5 | 23 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .348 | .333 | .681 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | CF |
| 2026 | Semifinal | PO | 4 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .350 | .250 | .600 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | LF, CF, RF |
| 1 temporada | 25 | 116 | 94 | 25 | 7 | 1 | 1 | 12 | .266 | .397 | .394 | .790 | 18 | 14 | 0 | 21 | 3 | LF, CF, RF | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 73 | 57 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 | .281 | .425 | .456 | .881 | 13 | 9 | 0 | 17 | 2 | CF | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 5 | 23 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .348 | .333 | .681 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | CF | ||
| Semifinal (1 temporada) | 4 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .350 | .250 | .600 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | LF, CF, RF | ||


