Oriel Carreño
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualChiriquí Occidente Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento25 de noviembre de 2008 Nombre completoOriel Jovani Carreño Montenegro Estatura / peso5-10, 167lb (178cm, 75kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
1
0
0
LF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Regular | CHO | LS | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .167 | .100 | .267 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | CHO | HE | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .167 | .100 | .267 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | CHO | BT | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | CHO | VE | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | CHO | LS | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | CHO | HE | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | CHO | PM | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ronda Regular | CHO | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .167 | .100 | .267 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | LF, CF |
| 1 temporada | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .167 | .100 | .267 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | LF, CF | ||
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0.1
3
4
3
1
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Regular | CHO | CH | L | 0.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270.00 |
| 20/03/2026 | Regular | CHO | VE | L | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 |
| 17/03/2026 | Regular | CHO | PO | L | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ronda Regular | CHO | 0 | 0 | 5.06 | 3 | 5.1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.88 | 10.13 | 0.00 | 6.75 | 6.75 |
| 1 temporada | 0 | 0 | 5.29 | 3 | 5.1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.96 | 10.59 | 0.00 | 7.06 | 7.06 | ||


