Christian Rios
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualChiriquí Occidente Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento25 de abril de 2004 Nombre completoCristhian Keneth Rios Quintero Estatura / peso4-12, 145lb (152cm, 65kg)
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2.1
3
1
1
1
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Regular | CHO | LS | L | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.29 |
| 28/03/2026 | Regular | CHO | BT | L | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/03/2026 | Regular | CHO | HE | L | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.18 |
| 19/03/2026 | Regular | CHO | PE | W | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 15/03/2026 | Regular | CHO | COL | L | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00 |
| 13/03/2026 | Regular | CHO | DA | L | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ronda Regular | CHO | 0 | 0 | 5.23 | 6 | 10.1 | 15 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2.13 | 13.06 | 0.00 | 6.10 | 3.48 |
| 1 temporada | 0 | 0 | 5.35 | 6 | 10.1 | 15 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2.18 | 13.37 | 0.00 | 6.24 | 3.56 | ||
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DH
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Regular | CHO | VE | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||


