Cristopher Santos
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualChiriquí Occidente Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento18 de febrero de 2003 Nombre completoCristopher Jesus Santos Mojica Estatura / peso6-1, 205lb (185cm, 93kg)
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0.1
2
2
2
1
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Regular | CHO | CH | L | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180.00 |
| 30/03/2026 | Regular | CHO | LS | L | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180.00 |
| 28/03/2026 | Regular | CHO | BT | L | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/03/2026 | Regular | CHO | LS | L | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.20 |
| 20/03/2026 | Regular | CHO | VE | L | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.62 |
| 18/03/2026 | Regular | CHO | COC | L | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
| 15/03/2026 | Regular | CHO | COL | L | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.50 |
| 13/03/2026 | Regular | CHO | DA | L | 1.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.50 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ronda Regular | CHO | 0 | 1 | 5.68 | 8 | 19.0 | 35 | 14 | 12 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2.21 | 16.58 | 0.00 | 3.32 | 3.32 |
| 1 temporada | 0 | 1 | 5.68 | 8 | 19.0 | 35 | 14 | 12 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2.21 | 16.58 | 0.00 | 3.32 | 3.32 | ||


