Carlos Quiros
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
2
0
0
1
2
2
0
0
1B
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Final | CH | BT | L | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .266 | .333 | .371 | .704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2026 | Final | CH | BT | W | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .328 | .342 | .670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2026 | Final | CH | BT | W | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .323 | .336 | .659 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | Final | CH | BT | L | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .328 | .348 | .676 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2026 | Final | CH | BT | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .317 | .343 | .660 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | Final | CH | BT | L | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .310 | .343 | .653 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/04/2026 | Final | CH | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .324 | .360 | .684 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .327 | .365 | .692 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .314 | .366 | .680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | Semifinal | CH | PO | L | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .299 | .352 | .651 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .293 | .365 | .658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .286 | .357 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | W | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .253 | .302 | .380 | .682 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .284 | .360 | .644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | L | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .295 | .375 | .670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .270 | .338 | .608 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31/03/2026 | Regular | CH | CHO | W | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 | .271 | .354 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | CH | VE | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .262 | .333 | .595 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | CH | LS | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .267 | .345 | .612 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | CH | HE | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .268 | .353 | .621 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | CH | BT | L | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .288 | .383 | .671 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | CH | CHO | W | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .250 | .378 | .628 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | CH | VE | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .227 | .341 | .568 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | CH | LS | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .256 | .389 | .645 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | CH | HE | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .286 | .424 | .710 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | Regular | CH | BT | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .290 | .467 | .757 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | CH | COC | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .259 | .481 | .740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | CH | PO | W | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .261 | .522 | .783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | CH | PE | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .278 | .556 | .834 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | CH | PM | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | CH | DA | W | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | CH | COL | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CH | 32 | 138 | 124 | 33 | 7 | 0 | 2 | 19 | .266 | .333 | .371 | .704 | 10 | 19 | 0 | 16 | 3 | 1B | |
| 2026 | Ronda Regular | CH | 16 | 70 | 65 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8 | .231 | .271 | .354 | .625 | 4 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1B |
| 2026 | Ronda de 8 | CH | 5 | 21 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | .263 | .333 | .368 | .702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1B |
| 2026 | Semifinal | CH | 4 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 | .563 | .417 | .979 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1B |
| 2026 | Final | CH | 7 | 31 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 | .355 | .393 | .748 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1B |
| 1 temporada | 32 | 138 | 124 | 33 | 7 | 0 | 2 | 19 | .266 | .333 | .371 | .704 | 10 | 19 | 0 | 16 | 3 | 1B | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 70 | 65 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8 | .231 | .271 | .354 | .625 | 4 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1B | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 5 | 21 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | .263 | .333 | .368 | .702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1B | ||
| Semifinal (1 temporada) | 4 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 | .562 | .417 | .979 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1B | ||
| Final (1 temporada) | 7 | 31 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | .286 | .355 | .393 | .748 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1B | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 01/10/2021 | RHP Carlos Quiros asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Chiriquí |


