Ed Acosta
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónTercera base, campo corto y segunda base Equipo actualCoclé Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento5 de diciembre de 1971 en Panamá, Panamá Nombre completoEduardo Acosta Estatura / peso6-1, 160lb (185cm, 72kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | MIL | 38 | 79 | 68 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | .250 | .304 | .265 | .569 | 7 | 20 | 3 | 16 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1993 | MIL | Rookie | 8 | 31 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | .320 | .452 | .360 | .812 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | - | Brewers |
| 1993 | MIL | Rookie | 30 | 48 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .227 | .209 | .437 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | - | Helena |
| 1995 | MON | Low-A | 51 | 122 | 105 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | .152 | .242 | .162 | .404 | 8 | 30 | 1 | 9 | 5 | - | Albany |
| 1996 | MON | Low-A | 32 | 73 | 68 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | .191 | .225 | .221 | .446 | 3 | 20 | 0 | 11 | 0 | - | Delmarva |
| 3 temporadas | 121 | 274 | 241 | 46 | 2 | 1 | 0 | 20 | .191 | .252 | .207 | .459 | 18 | 70 | 4 | 36 | 5 | - | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 83 | 195 | 173 | 29 | 1 | 1 | 0 | 14 | .168 | .231 | .185 | .416 | 11 | 50 | 1 | 20 | 5 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 38 | 79 | 68 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | .250 | .304 | .265 | .569 | 7 | 20 | 3 | 16 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | MON | Low-A | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 9.0 | 0.0 | 18.0 | 9 | Delmarva |
| 1 temporada | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | - | ||




