Ed Acosta

Foto de Ed Acosta

EstadoRetirado (MLB) PosiciónLanzador Equipo actualBocas Del Toro Batea / Lanzaambidiestro / derecha Fecha de nacimiento9 de marzo de 1944 en Boquete, Panamá Debut en Grandes Ligas07/08/1970 - Edad: 26 años y 182 días. Jugador n.º 10,669 en MLB Nombre completoEduardo Elixbet Acosta Estatura / peso6-5, 215lb (196cm, 97kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
04/10/1972
SDP
SFG
L
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0.1
1
1
1
1
0
1
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. IP H R ER HR BB SO HBP ERA
04/10/1972 SDP SFG L 4-6 0.1 1 1 1 1 1 0 0 90.00
30/09/1972 SDP HOU L 5-6 2 2 1 1 1 0 0 0 4.50
29/09/1972 SDP HOU L 2-5 2 2 0 0 0 1 0 0 0.00
26/09/1972 SDP LAD L 3-7 3 2 0 0 0 0 3 0 0.00
16/09/1972 SDP CIN L 3-6 2 1 0 0 0 0 1 1 0.00
14/09/1972 SDP HOU L 6-10 2 2 0 0 0 0 1 0 0.00
06/09/1972 SDP SFG L 0-6 6.2 4 0 0 0 0 4 0 0.00
01/09/1972 SDP CHC L 3-14 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
30/08/1972 SDP PIT L 0-11 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
28/08/1972 SDP PIT L 3-5 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
26/08/1972 SDP STL L 3-9 2 2 3 3 0 4 1 0 13.50
25/08/1972 SDP STL L 4-7 3 2 0 0 0 2 3 0 0.00
23/08/1972 SDP CHC L 5-7 1 3 1 1 0 0 0 0 9.00
20/08/1972 SDP PIT L 3-9 2 1 0 0 0 1 0 0 0.00
08/08/1972 SDP SFG L 4-15 1 6 5 5 0 0 1 0 45.00
06/08/1972 SDP LAD L 0-6 1 2 1 0 0 0 0 0 0.00
01/08/1972 SDP ATL W 11-7 6 9 5 5 1 2 3 0 7.50
30/07/1972 SDP HOU W 10-7 0.1 1 1 1 0 1 0 1 90.00
29/07/1972 SDP CIN W 4-3 1.2 2 0 0 0 0 2 0 0.00
27/07/1972 SDP CIN L 2-8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23/07/1972 SDP MON L 1-9 1 0 0 0 0 2 1 0 0.00
11/07/1972 SDP MON L 5-6 2 5 1 1 0 1 2 0 4.50
02/07/1972 SDP CIN L 2-12 1.2 3 2 2 0 1 1 0 15.00
26/06/1972 SDP HOU L 7-14 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
25/06/1972 SDP SFG L 5-6 0 3 2 2 0 0 0 0 -
24/06/1972 SDP SFG L 4-7 2 3 3 1 0 1 0 0 4.50
21/06/1972 SDP STL L 3-14 4 6 4 4 0 1 1 0 9.00
20/06/1972 SDP STL L 4-5 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
15/06/1972 SDP CHC L 1-10 2 2 1 1 0 0 1 0 4.50
14/06/1972 SDP CHC L 9-12 1.2 2 1 1 0 0 1 0 7.50
11/06/1972 SDP STL W 4-3 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
10/06/1972 SDP STL L 2-5 2 2 0 0 0 0 2 0 0.00
07/06/1972 SDP PIT L 5-12 0.1 3 3 3 0 1 0 0 270.00
03/06/1972 SDP CHC L 3-8 3 3 1 1 0 1 2 0 3.00
31/05/1972 SDP ATL L 4-5 1.1 0 0 0 0 2 1 0 0.00
27/05/1972 SDP CIN L 4-9 1.1 2 1 1 0 1 1 0 8.18
26/05/1972 SDP CIN L 0-4 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
22/05/1972 SDP HOU L 0-7 8 9 6 6 2 2 3 0 6.75
16/05/1972 SDP LAD L 0-2 0.2 0 0 0 0 1 0 1 0.00
11/05/1972 SDP PHI L 5-6 3.2 4 0 0 0 0 4 0 0.00
07/05/1972 SDP NYM L 6-8 1 1 2 0 1 0 0 0 0.00
03/05/1972 SDP MON W 3-2 3 1 0 0 0 1 3 0 0.00
30/04/1972 SDP PHI L 1-6 2 3 0 0 0 0 2 0 0.00
28/04/1972 SDP PHI L 0-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21/04/1972 SDP LAD L 2-12 3.2 5 3 3 1 1 3 0 8.44
16/04/1972 SDP ATL L 1-5 1 2 1 1 0 1 1 0 9.00
28/09/1971 SDP SFG L 1-7 5.2 6 6 5 1 3 3 0 8.65
22/09/1971 SDP ATL W 7-3 9 8 3 3 1 0 2 0 3.00
14/09/1971 SDP HOU W 5-2 9 5 2 0 0 2 4 0 0.00
10/09/1971 SDP LAD L 2-6 1.1 2 1 1 0 0 0 0 8.18
07/09/1971 SDP CIN W 8-7 1 2 1 0 0 0 0 0 0.00
05/09/1971 SDP ATL L 2-5 5 8 4 4 2 0 3 0 7.20
30/08/1971 SDP CIN L 1-2 6 4 1 1 0 1 3 0 1.50
24/08/1971 SDP PHI W 2-0 9 8 0 0 0 1 1 0 0.00
01/10/1970 PIT STL W 9-5 1 1 1 1 0 1 0 1 9.00
08/09/1970 PIT CHC L 3-10 1.1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
07/09/1970 PIT CHC L 2-9 0.1 3 3 3 1 0 0 0 270.00
Estadísticas de pitcheo por temporada
Año Equipo W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9
1970 PIT 0 0 13.50 3 0 2 0 0 1 2.2 5 4 4 1 2 0 1 1 0 0 10.14 2.625 16.9 3.4 6.8 3.4
1971 SDP 3 3 2.74 8 6 0 3 1 0 46.0 43 18 14 4 7 1 16 0 1 1 3.34 1.087 8.4 0.8 1.4 3.1
1972 SDP 3 6 4.45 46 2 20 0 0 0 89.0 105 49 44 7 30 7 53 3 1 5 3.34 1.517 10.6 0.7 3.0 5.4
3 temporadas 6 9 4.07 57 8 22 3 1 1 137.2 153 71 62 12 39 8 70 4 2 6 - 1.40 10.04 0.79 2.56 4.59
PIT (1 temporada) 0 0 16.36 3 0 2 0 0 1 2.2 5 4 4 1 2 0 1 1 0 0 - 3.18 20.45 4.09 8.18 4.09
SDP (2 temporadas) 6 9 3.87 54 8 20 3 1 0 135.0 148 67 58 11 37 8 69 3 2 6 - 1.37 9.87 0.73 2.47 4.60
NL (3 temporadas) 6 9 4.07 57 8 22 3 1 1 137.2 153 71 62 12 39 8 70 4 2 6 - 1.40 10.04 0.79 2.56 4.59