Gil Garrido

Foto de Gil Garrido

EstadoRetirado (MLB) PosiciónCampo corto, tercera base y segunda base Equipo actualAtlanta Braves Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento26 de junio de 1941 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas24/04/1964 - Edad: 22 años y 303 días. Jugador n.º 9,850 en MLB Nombre completoGil Gonzalo Garrido Estatura / peso5-9, 150lb (175cm, 68kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
03/10/1972
ATL
LAD
L
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2B
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
03/10/1972 ATL LAD L 5-6 0 0 0 0 0 0 0 .267 .368 .280 .648 0 0 0 0
01/10/1972 ATL SFG L 2-6 2 2 0 0 0 0 0 .267 .368 .280 .648 0 0 0 0
29/09/1972 ATL SFG L 3-14 1 0 0 0 0 0 0 .274 .376 .288 .664 1 0 0 0
27/09/1972 ATL CIN W 8-5 5 4 1 0 0 0 0 .274 .369 .288 .657 1 1 0 0
17/09/1972 ATL SFG W 7-4 0 0 0 0 0 0 0 .275 .367 .290 .657 0 0 0 0
13/09/1972 ATL CIN L 6-8 1 1 0 0 0 0 0 .275 .367 .290 .657 0 0 0 0
12/09/1972 ATL CIN L 5-7 2 2 0 0 0 0 0 .279 .372 .294 .666 0 0 0 0
04/09/1972 ATL HOU W 6-5 1 1 0 0 0 0 0 .288 .382 .303 .685 0 0 0 0
03/09/1972 ATL PHI L 0-8 1 1 0 0 0 0 0 .292 .387 .308 .694 0 0 0 0
27/08/1972 ATL NYM L 6-13 1 1 0 0 0 0 0 .297 .392 .313 .704 0 0 0 0
22/08/1972 ATL PHI W 11-7 1 1 1 0 0 0 1 .302 .397 .317 .715 0 0 0 0
21/08/1972 ATL PHI W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .290 .389 .306 .695 0 0 0 0
01/08/1972 ATL SDP L 7-11 1 1 0 0 0 0 0 .290 .389 .306 .695 0 1 0 0
29/07/1972 ATL SFG L 2-5 0 0 0 0 0 0 0 .295 .394 .311 .706 0 0 0 0
18/07/1972 ATL PIT W 4-2 4 2 2 0 0 0 0 .295 .394 .311 .706 2 0 0 0
17/07/1972 ATL PIT L 5-6 4 4 2 0 0 0 1 .271 .358 .288 .646 0 0 0 0
16/07/1972 ATL CHC L 3-5 4 4 1 0 0 0 1 .255 .349 .273 .622 0 1 0 0
15/07/1972 ATL CHC W 4-2 4 3 0 0 0 0 1 .255 .356 .275 .630 1 1 0 0
14/07/1972 ATL CHC L 8-9 4 3 1 0 0 0 1 .271 .364 .292 .655 0 0 0 1
13/07/1972 ATL STL L 0-2 3 3 0 0 0 0 0 .267 .353 .289 .642 0 0 0 0
12/07/1972 ATL STL L 0-7 4 4 1 0 0 0 0 .286 .375 .310 .685 0 0 0 0
11/07/1972 ATL STL W 5-4 7 4 1 0 0 0 0 .289 .386 .316 .702 3 0 1 0
08/07/1972 ATL PIT L 3-5 1 1 1 0 0 0 0 .294 .351 .324 .675 0 0 0 0
07/07/1972 ATL PIT L 2-10 2 2 1 0 0 0 0 .273 .333 .303 .636 0 0 0 0
04/07/1972 ATL CHC T 3-3 3 3 0 0 0 0 0 .258 .324 .290 .614 0 0 0 0
04/07/1972 ATL CHC W 5-1 4 4 0 0 0 0 0 .286 .355 .321 .676 0 0 0 0
03/07/1972 ATL HOU W 13-9 6 4 2 0 0 0 1 .333 .407 .375 .782 2 0 0 0
02/07/1972 ATL HOU L 4-5 4 4 1 0 0 0 0 .300 .333 .350 .683 0 1 0 0
01/07/1972 ATL HOU L 2-4 3 3 3 1 0 0 0 .313 .353 .375 .728 0 0 0 0
30/06/1972 ATL HOU W 5-2 3 3 0 0 0 0 0 .154 .214 .154 .368 0 0 0 0
29/06/1972 ATL SDP L 6-8 3 3 0 0 0 0 0 .200 .273 .200 .473 0 0 0 0
28/06/1972 ATL SDP L 2-4 0 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661 0 0 0 0
27/06/1972 ATL SFG L 2-3 4 4 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661 0 1 0 0
24/06/1972 ATL LAD W 1-0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0 0
12/06/1972 ATL NYM W 8-7 1 1 1 0 0 0 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0 0
10/06/1972 ATL PHI W 15-3 2 1 0 0 0 0 1 .500 .667 .500 1.167 1 0 0 0
19/05/1972 ATL SFG L 6-7 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0
15/05/1972 ATL HOU L 2-8 1 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0
07/05/1972 ATL STL L 4-5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
23/04/1972 ATL CIN W 4-3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
30/09/1971 ATL CIN W 6-2 1 1 0 0 0 0 1 .216 .300 .240 .540 0 0 0 0
28/09/1971 ATL CIN W 4-0 1 1 1 0 0 0 0 .218 .302 .242 .544 0 0 0 0
22/09/1971 ATL SDP L 3-7 2 2 1 0 0 0 0 .211 .297 .236 .533 0 0 0 0
21/09/1971 ATL SDP W 5-2 0 0 0 0 0 0 0 .207 .294 .231 .526 0 0 0 0
19/09/1971 ATL LAD L 0-12 0 0 0 0 0 0 0 .207 .294 .231 .526 0 0 0 0
18/09/1971 ATL LAD W 9-6 0 0 0 0 0 0 0 .207 .294 .231 .526 0 0 0 0
17/09/1971 ATL LAD W 3-2 0 0 0 0 0 0 0 .207 .294 .231 .526 0 0 0 0
16/09/1971 ATL HOU W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .207 .294 .231 .526 0 1 0 0
13/09/1971 ATL CIN L 1-2 0 0 0 0 0 0 0 .208 .296 .233 .530 0 0 0 0
11/09/1971 ATL SFG W 5-4 0 0 0 0 0 0 0 .208 .296 .233 .530 0 0 0 0
05/09/1971 ATL SDP W 5-2 0 0 0 0 0 0 0 .208 .296 .233 .530 0 0 0 0
04/09/1971 ATL SDP W 11-7 0 0 0 0 0 0 0 .208 .296 .233 .530 0 0 0 0
28/08/1971 ATL CHC W 4-3 0 0 0 0 0 0 0 .208 .296 .233 .530 0 0 0 0
23/08/1971 ATL PIT L 3-4 3 1 0 0 0 0 0 .208 .296 .233 .530 1 0 0 0
22/08/1971 ATL STL L 4-13 4 4 3 0 0 0 1 .210 .293 .235 .529 0 0 0 0
21/08/1971 ATL STL W 8-5 4 4 1 0 0 0 0 .191 .279 .217 .496 0 0 0 0
20/08/1971 ATL STL W 6-5 5 5 1 0 0 0 1 .189 .280 .216 .496 0 0 0 0
18/08/1971 ATL CHC L 2-7 3 3 1 0 0 0 0 .189 .283 .217 .500 0 0 0 0
17/08/1971 ATL CHC W 5-4 4 3 0 0 0 0 0 .184 .282 .214 .496 0 0 0 0
16/08/1971 ATL CHC L 0-3 2 2 0 0 0 0 0 .190 .289 .220 .509 0 0 0 0
15/08/1971 ATL HOU L 4-5 4 2 1 0 0 0 0 .194 .295 .224 .519 1 0 0 0
14/08/1971 ATL HOU W 7-0 2 1 1 0 0 0 0 .188 .284 .219 .503 1 0 0 0
13/08/1971 ATL HOU L 2-8 3 3 0 0 0 0 0 .179 .271 .211 .482 0 0 0 0
12/08/1971 ATL HOU W 10-5 5 4 1 1 0 0 0 .185 .279 .217 .496 1 0 0 0
11/08/1971 ATL STL W 9-3 4 4 2 2 0 0 4 .182 .273 .205 .477 0 0 0 0
10/08/1971 ATL STL W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .263 .167 .430 0 0 0 0
07/08/1971 ATL NYM L 6-20 0 0 0 0 0 0 0 .167 .263 .167 .430 0 0 0 0
03/08/1971 ATL PHI L 2-3 3 3 1 0 0 0 0 .167 .263 .167 .430 0 0 0 0
29/07/1971 ATL SFG W 4-2 0 0 0 0 0 0 0 .160 .261 .160 .421 0 0 0 0
27/07/1971 ATL SFG W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .160 .261 .160 .421 0 1 0 0
25/07/1971 ATL LAD W 3-1 0 0 0 0 0 0 0 .163 .264 .163 .426 0 0 0 0
23/07/1971 ATL LAD W 5-3 0 0 0 0 0 0 0 .163 .264 .163 .426 0 0 0 0
21/07/1971 ATL SDP W 8-7 5 3 1 0 0 0 0 .163 .264 .163 .426 2 1 0 0
20/07/1971 ATL SDP W 3-1 4 3 0 0 0 0 0 .156 .244 .156 .400 1 0 0 0
19/07/1971 ATL SFG L 8-11 3 3 1 0 0 0 0 .162 .244 .162 .406 0 0 0 0
18/07/1971 ATL SFG W 4-2 3 2 0 0 0 0 0 .155 .241 .155 .395 1 0 0 0
29/06/1971 ATL HOU W 5-4 2 2 0 0 0 0 0 .159 .237 .159 .396 0 0 0 0
21/06/1971 ATL MON L 3-5 0 0 0 0 0 0 0 .164 .243 .164 .407 0 0 0 0
21/06/1971 ATL MON W 6-4 0 0 0 0 0 0 0 .164 .243 .164 .407 0 0 0 0
20/06/1971 ATL CIN L 0-2 3 2 0 0 0 0 0 .164 .243 .164 .407 1 0 0 0
20/06/1971 ATL CIN L 4-5 4 4 0 0 0 0 0 .169 .239 .169 .409 0 0 0 0
16/06/1971 ATL CHC W 6-5 0 0 0 0 0 0 0 .180 .254 .180 .434 0 0 0 0
12/06/1971 ATL HOU L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .180 .254 .180 .434 0 1 0 0
11/06/1971 ATL HOU L 4-5 1 1 1 0 0 0 1 .183 .258 .183 .441 0 0 0 0
10/06/1971 ATL HOU W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .169 .246 .169 .416 0 0 0 0
09/06/1971 ATL STL W 8-3 0 0 0 0 0 0 0 .169 .246 .169 .416 0 0 0 0
05/06/1971 ATL CHC W 6-4 1 1 0 0 0 0 0 .169 .246 .169 .416 0 0 0 0
03/06/1971 ATL HOU W 5-2 0 0 0 0 0 0 0 .172 .250 .172 .422 0 0 0 0
01/06/1971 ATL HOU L 6-7 0 0 0 0 0 0 0 .172 .250 .172 .422 0 0 0 0
30/05/1971 ATL STL L 3-8 1 1 1 0 0 0 1 .172 .250 .172 .422 0 0 0 0
29/05/1971 ATL STL L 7-8 1 0 0 0 0 0 0 .158 .238 .158 .396 1 0 0 0
28/05/1971 ATL STL L 0-4 2 2 0 0 0 0 0 .158 .226 .158 .384 0 0 0 0
27/05/1971 ATL MON W 4-1 3 3 0 0 0 0 0 .164 .233 .164 .397 0 1 0 0
24/05/1971 ATL MON W 9-4 1 1 1 0 0 0 1 .173 .246 .173 .419 0 0 0 0
22/05/1971 ATL NYM L 7-8 2 2 0 0 0 0 0 .157 .232 .157 .389 0 1 0 0
20/05/1971 ATL MON L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .163 .241 .163 .404 0 0 0 0
17/05/1971 ATL NYM W 4-3 0 0 0 0 0 0 0 .167 .245 .167 .412 0 0 0 0
16/05/1971 ATL PHI L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .167 .245 .167 .412 0 1 0 0
14/05/1971 ATL PHI W 3-2 2 1 0 0 0 0 0 .170 .250 .170 .420 1 0 0 0
12/05/1971 ATL LAD L 0-5 3 3 0 0 0 0 0 .174 .240 .174 .414 0 0 0 0
11/05/1971 ATL LAD L 1-6 3 3 0 0 0 0 0 .186 .255 .186 .441 0 1 0 0
09/05/1971 ATL SFG L 2-5 2 2 0 0 0 0 0 .200 .273 .200 .473 0 1 0 0
08/05/1971 ATL SFG W 5-2 4 3 1 0 0 0 0 .211 .286 .211 .496 1 0 0 0
07/05/1971 ATL SFG L 3-4 4 4 0 0 0 0 0 .200 .263 .200 .463 0 0 0 0
05/05/1971 ATL SDP W 3-1 4 3 1 0 0 0 1 .226 .294 .226 .520 1 0 0 0
05/05/1971 ATL SDP L 1-5 1 1 1 0 0 0 0 .214 .267 .214 .481 0 0 0 0
04/05/1971 ATL SDP L 2-3 3 3 0 0 0 0 0 .185 .241 .185 .427 0 1 0 0
02/05/1971 ATL LAD W 4-1 3 3 0 0 0 0 0 .208 .269 .208 .478 0 1 0 0
01/05/1971 ATL LAD W 7-5 3 3 1 0 0 0 0 .238 .304 .238 .542 0 0 0 0
30/04/1971 ATL LAD W 7-2 4 3 1 0 0 0 0 .222 .300 .222 .522 1 0 0 0
29/04/1971 ATL SFG L 2-5 4 4 1 0 0 0 0 .200 .250 .200 .450 0 0 0 0
28/04/1971 ATL SFG L 3-5 4 4 1 0 0 0 1 .182 .250 .182 .432 0 0 0 0
27/04/1971 ATL SFG L 5-6 1 1 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 0 1 0 0
25/04/1971 ATL SDP W 4-3 4 4 1 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452 0 0 0 0
25/04/1971 ATL SDP L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0 0
22/04/1971 ATL PIT L 4-7 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 0
21/04/1971 ATL PIT L 2-10 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 0
10/04/1971 ATL PIT W 5-4 2 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500 1 0 0 0
07/04/1971 ATL CIN W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
29/09/1970 ATL CIN W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .264 .290 .308 .598 0 0 0 0
23/09/1970 ATL SDP L 0-2 3 3 0 0 0 0 0 .264 .290 .308 .598 0 0 0 0
22/09/1970 ATL SDP W 3-2 4 4 2 0 0 0 1 .266 .292 .310 .603 0 0 0 0
20/09/1970 ATL CIN W 11-2 5 5 1 0 0 0 0 .264 .290 .308 .599 0 0 0 0
19/09/1970 ATL CIN L 4-7 4 4 1 0 0 0 0 .265 .291 .310 .601 0 0 0 0
18/09/1970 ATL CIN L 6-11 4 4 0 0 0 0 0 .265 .292 .311 .602 0 0 0 0
16/09/1970 ATL SFG W 10-7 0 0 0 0 0 0 0 .268 .295 .314 .609 0 0 0 0
15/09/1970 ATL SFG L 0-8 3 3 0 0 0 0 0 .268 .295 .314 .609 0 1 0 0
14/09/1970 ATL SFG L 5-7 4 4 1 0 0 0 1 .270 .298 .317 .614 0 0 0 0
13/09/1970 ATL HOU L 6-10 4 4 0 0 0 0 0 .271 .298 .318 .616 0 1 0 0
12/09/1970 ATL HOU W 5-3 4 4 0 0 0 0 0 .274 .301 .321 .623 0 1 0 0
11/09/1970 ATL HOU L 2-3 3 2 0 0 0 0 0 .277 .305 .325 .630 1 1 0 0
10/09/1970 ATL SDP L 2-3 3 3 1 0 0 0 0 .279 .305 .327 .632 0 0 0 0
09/09/1970 ATL SDP L 4-7 4 4 1 0 0 0 0 .278 .304 .327 .632 0 0 0 0
09/09/1970 ATL SDP W 6-3 6 6 2 0 0 0 0 .279 .305 .328 .633 0 0 0 0
08/09/1970 ATL LAD W 3-2 4 2 0 0 0 0 0 .278 .304 .328 .633 0 0 0 0
07/09/1970 ATL LAD L 1-6 4 3 1 0 0 0 0 .279 .306 .330 .636 1 0 0 0
06/09/1970 ATL SFG L 0-1 3 3 1 0 0 0 0 .279 .304 .330 .634 0 0 0 0
05/09/1970 ATL SFG W 5-2 4 3 2 1 0 0 0 .278 .304 .330 .634 1 0 0 0
03/09/1970 ATL LAD W 11-4 4 4 0 0 0 0 0 .275 .298 .324 .622 0 0 0 0
02/09/1970 ATL LAD W 4-3 3 3 1 0 0 0 0 .278 .302 .328 .630 0 0 0 0
01/09/1970 ATL LAD L 3-6 4 2 0 0 0 0 1 .278 .302 .328 .629 1 2 0 0
30/08/1970 ATL PHI L 2-4 3 3 1 0 0 0 0 .279 .302 .330 .632 0 1 0 0
28/08/1970 ATL PHI L 2-5 3 3 0 0 0 0 0 .279 .302 .330 .632 0 0 0 0
26/08/1970 ATL NYM W 9-7 5 5 1 0 0 0 0 .282 .305 .333 .638 0 0 0 0
25/08/1970 ATL NYM W 7-6 4 4 1 0 0 0 0 .283 .307 .336 .642 0 0 0 0
24/08/1970 ATL MON W 6-0 5 5 2 0 0 0 1 .284 .307 .337 .644 0 0 0 0
18/08/1970 ATL PHI W 3-2 4 4 2 0 0 0 0 .282 .306 .336 .642 0 0 0 0
15/08/1970 ATL NYM W 3-2 3 3 0 0 0 0 0 .278 .303 .333 .636 0 0 0 0
14/08/1970 ATL NYM L 2-4 5 5 1 0 0 0 0 .281 .306 .337 .643 0 0 0 0
13/08/1970 ATL MON W 4-1 4 4 0 0 0 0 0 .283 .308 .340 .648 0 0 0 0
12/08/1970 ATL MON W 8-7 5 5 3 0 1 0 1 .287 .313 .345 .658 0 0 0 0
11/08/1970 ATL MON W 1-0 3 3 1 0 0 0 0 .281 .307 .332 .639 0 0 0 0
09/08/1970 ATL SDP L 2-4 4 4 2 0 0 0 0 .281 .307 .332 .639 0 0 0 0
07/08/1970 ATL SDP L 1-6 4 4 0 0 0 0 0 .277 .304 .329 .633 0 1 0 0
07/08/1970 ATL SDP W 8-2 5 5 2 0 0 0 1 .282 .309 .335 .644 0 0 0 0
06/08/1970 ATL LAD W 4-1 4 4 2 0 0 0 0 .279 .307 .333 .640 0 0 0 0
05/08/1970 ATL LAD L 2-12 3 3 0 0 0 0 0 .275 .304 .331 .635 0 0 0 0
04/08/1970 ATL HOU W 6-1 4 4 2 0 0 0 0 .279 .308 .335 .642 0 0 0 0
03/08/1970 ATL HOU L 5-7 4 4 2 0 0 0 0 .275 .305 .332 .636 0 1 0 0
02/08/1970 ATL PIT L 7-10 4 4 0 0 0 0 0 .271 .301 .329 .630 0 0 0 0
01/08/1970 ATL PIT L 10-20 4 4 0 0 0 0 0 .276 .306 .335 .641 0 0 0 0
31/07/1970 ATL PIT W 4-3 4 3 2 0 0 0 1 .281 .312 .341 .653 0 0 0 0
30/07/1970 ATL STL L 2-4 3 3 0 0 0 0 0 .276 .308 .336 .645 0 0 0 0
29/07/1970 ATL STL W 9-7 4 3 1 1 0 0 0 .280 .313 .341 .654 0 0 0 0
26/07/1970 ATL CHC L 6-7 1 1 1 0 0 0 0 .279 .312 .337 .649 0 0 0 0
24/07/1970 ATL CHC L 1-11 3 3 1 0 0 0 0 .275 .309 .333 .642 0 0 0 0
23/07/1970 ATL PIT L 5-6 3 3 0 0 0 0 0 .275 .309 .333 .642 0 0 0 0
22/07/1970 ATL PIT L 3-5 4 4 1 1 0 0 0 .279 .313 .338 .651 0 0 0 0
21/07/1970 ATL CHC L 2-8 3 3 1 0 0 0 0 .279 .314 .335 .649 0 0 0 0
20/07/1970 ATL CHC W 5-0 2 2 0 0 0 0 0 .278 .314 .335 .649 0 0 0 0
20/07/1970 ATL CHC W 3-1 4 4 2 0 0 0 0 .281 .317 .339 .656 0 0 0 0
19/07/1970 ATL STL L 1-3 4 3 0 0 0 0 0 .277 .313 .335 .649 1 0 0 0
18/07/1970 ATL STL W 8-7 6 4 1 0 1 0 3 .281 .315 .341 .655 0 0 0 0
17/07/1970 ATL STL L 6-11 3 3 0 0 0 0 0 .282 .319 .331 .651 0 2 0 0
16/07/1970 ATL STL W 7-3 4 4 2 0 0 0 2 .287 .324 .337 .662 0 0 0 0
12/07/1970 ATL CIN L 5-6 4 3 0 0 0 0 0 .282 .321 .333 .654 1 0 0 0
11/07/1970 ATL CIN L 6-7 3 3 1 0 0 0 0 .287 .322 .339 .661 0 0 0 0
10/07/1970 ATL CIN L 1-3 3 3 0 0 0 0 0 .286 .322 .339 .661 0 0 0 0
10/07/1970 ATL CIN W 11-9 5 5 2 0 0 0 1 .291 .328 .345 .673 0 1 0 0
09/07/1970 ATL SFG L 6-7 5 5 0 0 0 0 0 .288 .325 .344 .669 0 0 0 0
05/07/1970 ATL SDP L 5-6 5 5 1 0 0 0 0 .297 .335 .355 .690 0 0 0 0
04/07/1970 ATL SDP W 2-1 3 3 1 0 0 0 0 .300 .340 .360 .700 0 0 0 0
02/07/1970 ATL CIN L 1-2 5 5 0 0 0 0 0 .299 .340 .361 .700 0 0 0 0
27/06/1970 ATL SFG L 0-3 3 2 1 0 0 0 0 .310 .351 .373 .724 1 1 0 0
26/06/1970 ATL SFG L 1-4 3 3 0 0 0 0 0 .307 .345 .371 .716 0 0 0 0
24/06/1970 ATL LAD L 0-7 3 3 0 0 0 0 0 .314 .352 .380 .731 0 0 0 0
23/06/1970 ATL LAD L 0-7 4 4 1 0 0 0 0 .321 .359 .388 .747 0 0 0 0
22/06/1970 ATL LAD L 2-4 4 4 1 0 0 0 0 .323 .362 .392 .755 0 0 0 0
21/06/1970 ATL HOU W 6-4 5 5 2 0 0 0 0 .325 .366 .397 .762 0 0 0 0
20/06/1970 ATL HOU L 6-9 5 4 0 0 0 0 0 .322 .364 .397 .761 1 0 0 0
19/06/1970 ATL HOU W 4-2 4 4 1 0 0 0 1 .333 .371 .410 .781 0 0 0 0
19/06/1970 ATL HOU W 7-6 5 5 1 0 0 0 1 .336 .375 .416 .791 0 0 0 0
18/06/1970 ATL MON L 7-10 5 3 2 0 0 0 0 .343 .383 .426 .809 2 0 0 0
17/06/1970 ATL MON W 6-5 5 5 2 0 1 0 0 .333 .364 .419 .783 0 0 0 0
16/06/1970 ATL MON W 7-5 5 5 3 0 1 0 0 .330 .362 .400 .762 0 0 0 0
14/06/1970 ATL NYM L 5-7 4 4 1 0 0 0 0 .316 .350 .368 .718 0 1 0 0
13/06/1970 ATL NYM L 1-4 4 3 0 0 0 0 0 .319 .354 .374 .728 1 0 0 0
12/06/1970 ATL NYM L 1-8 4 4 0 0 0 0 0 .330 .359 .386 .745 0 0 0 0
11/06/1970 ATL PHI W 6-4 5 5 3 0 0 0 0 .345 .375 .405 .780 0 0 0 0
10/06/1970 ATL PHI W 5-1 5 5 2 0 0 0 0 .329 .361 .392 .754 0 0 0 0
09/06/1970 ATL PHI L 1-2 4 4 1 0 0 0 0 .324 .359 .392 .751 0 1 0 0
07/06/1970 ATL MON L 1-10 5 5 2 0 0 0 0 .329 .365 .400 .765 0 0 0 0
06/06/1970 ATL MON L 4-12 4 4 0 0 0 0 0 .323 .362 .400 .762 0 0 0 0
05/06/1970 ATL MON L 2-3 4 4 2 0 0 0 1 .344 .385 .426 .811 0 0 0 0
04/06/1970 ATL NYM W 3-1 4 3 1 0 0 0 0 .333 .377 .421 .798 1 0 0 0
02/06/1970 ATL NYM W 4-1 4 3 2 0 0 0 0 .333 .368 .426 .794 1 0 0 0
31/05/1970 ATL PHI W 9-1 5 5 2 1 0 0 0 .314 .340 .412 .751 0 0 0 0
30/05/1970 ATL PHI L 5-7 5 5 3 0 0 0 0 .304 .333 .391 .725 0 0 0 0
29/05/1970 ATL PHI W 5-2 4 4 1 0 0 0 0 .268 .302 .366 .668 0 0 0 0
27/05/1970 ATL HOU W 8-1 5 5 1 0 0 1 2 .270 .308 .378 .686 0 0 0 0
26/05/1970 ATL HOU W 5-3 4 3 2 0 0 0 0 .281 .324 .313 .636 1 0 0 0
24/05/1970 ATL LAD L 1-8 4 4 1 0 0 0 0 .241 .267 .276 .543 0 0 0 0
23/05/1970 ATL LAD W 5-1 4 4 4 1 0 0 1 .240 .269 .280 .549 0 0 0 0
22/05/1970 ATL LAD W 1-0 4 4 0 0 0 0 0 .095 .136 .095 .232 0 0 0 0
21/05/1970 ATL LAD L 3-6 4 4 1 0 0 0 0 .118 .167 .118 .284 0 0 0 0
20/05/1970 ATL SFG W 6-1 2 2 1 0 0 0 0 .077 .143 .077 .220 0 0 0 0
23/04/1970 ATL PIT L 6-8 4 3 0 0 0 0 0 .000 .083 .000 .083 1 1 0 0
20/04/1970 ATL CIN L 2-6 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
19/04/1970 ATL LAD L 1-10 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
18/04/1970 ATL LAD L 4-5 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
30/09/1969 ATL CIN W 3-2 2 2 0 0 0 0 0 .220 .272 .251 .523 0 0 0 0
28/09/1969 ATL SDP W 4-2 3 3 0 0 0 0 0 .222 .274 .253 .527 0 0 0 0
27/09/1969 ATL SDP W 4-2 4 2 0 0 0 0 0 .225 .277 .257 .534 1 0 0 0
26/09/1969 ATL SDP W 10-4 4 3 0 0 0 0 0 .227 .277 .259 .536 1 0 0 0
24/09/1969 ATL HOU W 2-1 4 3 1 0 0 0 0 .230 .277 .263 .540 1 1 0 0
23/09/1969 ATL HOU W 10-2 4 4 2 0 0 0 0 .229 .273 .262 .535 0 0 0 0
22/09/1969 ATL HOU W 5-3 4 4 0 0 0 0 0 .224 .269 .257 .526 0 0 0 0
21/09/1969 ATL SDP W 8-2 4 4 0 0 0 0 0 .228 .274 .262 .536 0 0 0 0
20/09/1969 ATL SDP W 3-2 2 2 0 0 0 0 0 .233 .279 .267 .546 0 2 0 0
19/09/1969 ATL SDP W 12-3 5 5 3 0 1 0 3 .235 .282 .270 .552 0 0 0 0
18/09/1969 ATL LAD L 2-5 3 2 0 0 0 0 0 .226 .274 .251 .525 0 0 0 0
17/09/1969 ATL LAD W 6-5 6 5 1 1 0 0 1 .228 .277 .254 .531 0 0 0 0
16/09/1969 ATL SFG L 0-2 2 2 1 0 0 0 0 .229 .279 .250 .529 0 1 0 0
15/09/1969 ATL SFG L 1-4 3 3 0 0 0 0 0 .226 .276 .247 .524 0 0 0 0
14/09/1969 ATL HOU W 3-2 3 3 2 0 0 0 0 .230 .281 .251 .532 0 0 0 0
11/09/1969 ATL SFG W 5-3 3 3 0 0 0 0 0 .222 .275 .244 .519 0 0 0 0
10/09/1969 ATL SFG W 8-4 4 3 3 0 0 0 1 .226 .279 .249 .528 1 0 0 0
05/09/1969 ATL CIN W 11-2 5 5 1 0 0 0 0 .213 .263 .236 .499 0 0 0 0
31/08/1969 ATL CHC L 4-8 2 2 0 0 0 0 0 .213 .265 .237 .502 0 0 0 0
30/08/1969 ATL CHC L 4-5 3 3 0 0 0 0 0 .216 .268 .240 .508 0 0 0 0
29/08/1969 ATL CHC L 1-2 2 2 1 0 0 0 0 .220 .273 .244 .517 0 0 0 0
28/08/1969 ATL PIT W 8-2 4 4 1 0 0 0 0 .216 .270 .241 .511 0 0 0 0
27/08/1969 ATL PIT W 1-0 3 3 0 0 0 0 0 .215 .271 .241 .511 0 0 0 0
26/08/1969 ATL PIT W 6-4 5 4 2 0 0 0 1 .219 .275 .245 .521 0 0 0 0
23/08/1969 ATL STL W 3-1 4 3 0 0 0 0 0 .212 .270 .238 .508 1 1 0 0
19/08/1969 ATL CHC L 0-3 3 2 0 0 0 0 0 .216 .270 .243 .514 1 0 0 0
17/08/1969 ATL STL L 3-5 3 3 0 0 0 0 0 .219 .269 .247 .516 0 0 0 0
16/08/1969 ATL STL L 1-8 3 3 0 0 0 0 0 .224 .275 .252 .526 0 0 0 0
15/08/1969 ATL STL W 8-2 4 3 1 0 0 0 0 .229 .280 .257 .537 1 0 0 0
14/08/1969 ATL PHI L 0-6 3 2 1 0 0 0 0 .226 .274 .255 .529 0 0 0 0
13/08/1969 ATL PHI L 0-7 3 3 1 0 0 0 0 .222 .271 .252 .523 0 0 0 0
13/08/1969 ATL PHI W 4-2 4 4 0 0 0 0 0 .220 .270 .250 .520 0 0 0 0
10/08/1969 ATL NYM L 0-3 2 2 0 0 0 0 0 .227 .277 .258 .535 0 0 0 0
09/08/1969 ATL NYM L 3-5 3 1 1 0 0 0 0 .230 .281 .262 .543 2 0 0 0
08/08/1969 ATL NYM W 1-0 3 1 0 0 0 0 0 .224 .265 .256 .521 1 0 0 0
08/08/1969 ATL NYM L 1-4 4 3 0 0 0 0 0 .226 .262 .258 .520 1 0 0 0
