viernes, marzo 29, 2024

Humberto Robinson

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Lanzador
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-1, 155lb (185cm, 70kg)
Fecha de nacimiento: 25/06/1930 en Colon, Panama
Debut: 20/04/1955. Edad: 24 años, 299 días. Jugador Nº8,850 en MLB
Nombre completo: Humberto Valentino Robinson
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente Resultado Decisión Box Score
IP H R ER BB SO ERA Pit.

Fecha Equipo Oponente result Box Score
03/07/1960 PHI SFG L
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
1 0 0 0 0 0 0 0 1 P

Numeritos en Grandes Ligas

Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1955 25 MLN NL 13 13 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .077 .077 .077 .154 0 0 1
1956 26 MLN NL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /1
1957 27 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
1958 28 MLN NL 19 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 .167 .375 .167 .542 0 0 1
1959 29 TOT MLB 36 17 13 2 3 1 0 0 2 0 0 2 4 .231 .313 .308 .620 0 0 1
1959 29 CLE AL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /1
1959 29 PHI NL 31 17 13 2 3 1 0 0 2 0 0 2 4 .231 .313 .308 .620 0 0 1
1960 30 PHI NL 33 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .167 .167 .167 .333 0 0 1

 

Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
5 Temporadas en MLB 102 43 38 2 6 1 0 0 2 0 0 4 16 .158 .233 .184 .417 0 0
MLN (3 temporadas) 33 20 19 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7 .105 .190 .105 .296 0 0
PHI (2 temporadas) 64 23 19 2 4 1 0 0 2 0 0 2 9 .211 .273 .263 .536 0 0
CLE (1 temporada) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total en la Liga Nacional (5 temporadas) 97 43 38 2 6 1 0 0 2 0 0 4 16 .158 .233 .184 .417 0 0
Total en la Liga Americana (1 temporada) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporada Edad Equipo Liga W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 Premios
1955 25 MLN NL 3 1 3.08 13 2 6 2 38.0 31 13 13 1 25 2 19 4 1.474 7.3 0.2 5.9 4.5
1956 26 MLN NL 0 0 0.00 1 0 0 0 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0 1.500 4.5 0.0 9.0 0.0
1958 28 MLN NL 2 4 3.02 19 0 11 1 41.2 30 15 14 4 13 2 26 2 1.032 6.5 0.9 2.8 5.6
1959 29 CLE AL 1 0 4.15 5 0 2 0 8.2 9 4 4 0 4 1 6 0 1.500 9.3 0.0 4.2 6.2
1959 29 PHI NL 2 4 3.33 31 4 14 0 73.0 70 36 27 6 24 6 32 0 1.288 8.6 0.7 3.0 3.9
1960 30 PHI NL 0 4 3.44 33 1 14 0 49.2 48 24 19 6 22 5 31 0 1.409 8.7 1.1 4.0 5.6

 

Resumen W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP FIP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
5 Temporadas en MLB 8 13 3.25 102 7 47 3 213.0 189 92 77 17 90 16 114 6 3.81 1.310 8.0 0.7 3.8 4.8
MLN (3 temporadas) 5 5 2.98 33 2 17 3 81.2 62 28 27 5 40 4 45 6 3.81 1.249 6.8 0.6 4.4 5.0
PHI (2 temporadas) 2 8 3.38 64 5 28 0 122.2 118 60 46 12 46 11 63 0 3.91 1.337 8.7 0.9 3.4 4.6
CLE (1 temporada) 1 0 4.15 5 0 2 0 8.2 9 4 4 0 4 1 6 0 2.54 1.500 9.3 0.0 4.2 6.2
Total en la Liga Nacional (5 temporadas) 7 13 3.22 97 7 45 3 204.1 180 88 73 17 86 15 108 6 3.87 1.302 7.9 0.7 3.8 4.8
Total en la Liga Americana (1 temporada) 1 0 4.15 5 0 2 0 8.2 9 4 4 0 4 1 6 0 2.54 1.500 9.3 0.0 4.2 6.2

Sección en construcción

Sección en construcción 

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1955 25 Triple-A MLN 30 51 47 3 4 2 0 0 3 0 1 27 .085 .102 .128 .230 0 0 Toledo
1956 26 Triple-A MLN 31 53 46 4 6 1 0 1 3 0 3 20 .130 .196 .217 .413 0 1 Wichita
1960 30 Triple-A PHI 11 27 25 3 4 0 0 0 2 0 0 1 10 .160 .192 .160 .352 0 Buffalo
1961 31 Triple-A PHI 33 43 41 1 2 0 0 0 0 0 1 15 .049 .071 .049 .120 0 Buffalo

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
B (1 temporada) 38 77 77 13 1 0 0 .169 .182
C (2 temporadas) 41 95 95 9 3 0 0
Total Ligas Menores (12 temporadas) 359 579 545 15 69 10 0 1 15 0 0 14 114 1
Low-A (1 temporada) 36 100 100 15 0 0 0 .150 .150
Triple-A (5 temporadas) 142 263 235 13 26 5 0 1 13 0 0 10 98 .111 .149 .145 .294 1
Total Ligas Menores (9 temporadas) 257 535 507 13 63 9 0 1 13 0 0 10 98 1

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Humberto Robinson

Últimas publicaciones

JOSÉ RAMOS DEBUTA EN GRAN FORMA CON LOS DODGERS EN SPRING...

0
El panameñoJosé Ramos tuvo acción en el triunfo de los Dodgers de los Ángeles ante los padres de San Diego, en el arranque de...