Jereniel Herrera
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualDarien Batea / Lanzaizquierda / derecha Fecha de nacimiento16 de agosto de 2003 en N/A Nombre completoJereniel Adier Herrera Navarro Estatura / peso5-5, 139lb (165cm, 63kg)
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1.1
4
2
2
1
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | L | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.36 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | W | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | DA | PO | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31/03/2026 | Regular | DA | COL | W | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.80 |
| 29/03/2026 | Regular | DA | PO | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 28/03/2026 | Regular | DA | PE | W | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 27/03/2026 | Regular | DA | COC | L | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 25/03/2026 | Regular | DA | COL | L | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/03/2026 | Regular | DA | PM | L | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.25 |
| 19/03/2026 | Regular | DA | LS | L | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.09 |
| 15/03/2026 | Regular | DA | BT | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14/03/2026 | Regular | DA | CH | L | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 270.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DA | 3 | 2 | 2.83 | 12 | 25.4 | 21 | 10 | 8 | 0 | 16 | 22 | 1 | 0 | 1.46 | 7.44 | 0.00 | 5.67 | 7.80 | |
| 2026 | Ronda Regular | DA | 2 | 2 | 2.89 | 9 | 18.2 | 15 | 8 | 6 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1.45 | 7.23 | 0.00 | 5.79 | 7.23 |
| 2026 | Ronda de 8 | DA | 1 | 0 | 2.35 | 3 | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.30 | 7.04 | 0.00 | 4.70 | 8.22 |
| 1 temporada | 3 | 2 | 2.83 | 12 | 25.4 | 21 | 10 | 8 | 0 | 16 | 22 | 1 | 0 | 1.46 | 7.44 | 0.00 | 5.67 | 7.80 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 2 | 2 | 2.97 | 9 | 18.2 | 15 | 8 | 6 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1.48 | 7.42 | 0.00 | 5.93 | 7.42 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 1 | 0 | 2.50 | 3 | 7.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.39 | 7.50 | 0.00 | 5.00 | 8.75 | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 01/10/2021 | RHP Jereniel Herrera asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Darien |


