Jonathan Rivera
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Jardinero derecho
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-1, 185lb (185cm, 83kg)
Fecha de nacimiento: 27/04/1997 en Panama, Panama (23 años, 311 días)
Nombre completo: Jonathan Joel Rivera
Carrera en MiLB: desde 2014 hasta 2017
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 17 | Cardinals | DOSL | FRk | STL | 63 | 269 | 258 | 22 | 70 | 12 | 3 | 6 | 40 | 3 | 4 | 6 | 71 | .271 | .290 | .411 | .701 | 6 | 2 |
2015 | 18 | Cardinals | GULF | Rk | STL | 32 | 116 | 107 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 28 | .215 | .250 | .262 | .512 | 2 | 1 |
2016 | 19 | Johnson City | APPY | Rk | STL | 41 | 148 | 144 | 18 | 37 | 7 | 3 | 3 | 24 | 2 | 0 | 4 | 51 | .257 | .277 | .410 | .687 | 4 | 0 |
2017 | 20 | Johnson City | APPY | Rk | STL | 31 | 105 | 99 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 24 | .162 | .190 | .263 | .453 | 4 | 0 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk (3 temporadas) | 104 | 369 | 350 | 35 | 76 | 17 | 4 | 4 | 45 | 2 | 2 | 13 | 103 | .217 | .244 | .323 | .567 | 10 | 1 |
FRk (1 temporada) | 63 | 269 | 258 | 22 | 70 | 12 | 3 | 6 | 40 | 3 | 4 | 6 | 71 | .271 | .290 | .411 | .701 | 6 | 2 |
Sección en construcción