Jorge Gordon

Foto de Jorge Gordon

EstadoInactivo (MiLB) PosiciónReceptor, primera base y tercera base Equipo actualOAK Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento28 de octubre de 1997 en Panamá, Panamá Nombre completoJorge Enrique Gordon Estatura / peso5-10, 175lb (178cm, 79kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
18/09/2021
ATH
CUB
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
2
0
0
0
2
0
0
0
C
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
18/09/2021 ATH Rookie 2 2 2 0 0 0 2 .385 .418 .519 .937 0 0 0 0 ATH - CUB
14/09/2021 ATH Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .360 .396 .500 .896 0 1 0 0 ATH - PAD
09/09/2021 ATH Rookie 1 1 1 0 0 0 0 .383 .420 .532 .952 0 0 0 0 ATH - RCK
21/08/2021 ATH Rookie 3 3 2 2 0 0 0 .370 .408 .522 .930 0 0 0 0 ATH - CUB
17/08/2021 ATH Rookie 3 3 3 1 0 0 2 .349 .391 .465 .856 0 0 0 0 ATH - GNTO
10/08/2021 ATH Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .300 .349 .400 .749 0 0 0 0 ATH - DIA
07/08/2021 ATH Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .308 .357 .410 .767 0 0 0 1 ATH - CUB
06/08/2021 ATH Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .333 .368 .444 .813 0 0 0 0 ATH - ROYB
05/08/2021 ATH Rookie 3 3 1 0 0 1 2 .364 .400 .485 .885 0 2 0 0 ATH - INDa
03/08/2021 ATH Rookie 3 2 0 0 0 0 0 .367 .406 .400 .806 1 1 0 0 ATH - BRWB
02/08/2021 ATH Rookie 4 4 2 0 0 0 0 .393 .414 .429 .842 0 1 0 0 ATH - DOD
31/07/2021 ATH Rookie 4 4 1 0 0 0 1 .375 .400 .417 .817 0 0 0 0 ATH - CUB
30/07/2021 ATH Rookie 4 4 3 1 0 0 3 .400 .429 .450 .879 0 1 0 0 ATH - GNTB
29/07/2021 ATH Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .313 .353 .313 .665 0 0 0 0 ATH - RCK
29/07/2021 ATH Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .308 .357 .308 .665 0 0 0 0 ATH - RCK
27/07/2021 ATH Rookie 2 2 1 0 0 0 0 .333 .385 .333 .718 0 1 0 0 ATH - GNTO
19/07/2021 ATH Rookie 4 4 2 0 0 0 1 .300 .364 .300 .664 0 1 0 0 ATH - GNTB
16/07/2021 ATH Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452 0 1 0 1 ATH - ROYB
13/07/2021 ATH Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 2 0 0 ATH - BRWB
01/09/2019 ATH Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .125 .194 .125 .319 0 2 0 0 VER - TRI
29/08/2019 ATH Short-A 3 2 1 0 0 0 0 .138 .212 .138 .350 1 0 0 0 VER - CON
24/08/2019 ATH Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .111 .167 .111 .278 1 1 0 0 VER - LOW
18/08/2019 ATH Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .125 .154 .125 .279 0 3 0 0 VER - ABD
11/08/2019 ATH Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .150 .182 .150 .332 0 2 0 0 VER - ABD
08/08/2019 ATH Short-A 4 4 1 0 0 0 1 .176 .211 .176 .387 0 2 0 0 VER - LOW
04/08/2019 ATH Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .154 .200 .154 .354 0 2 0 1 VER - ABD
31/07/2019 ATH Short-A 1 0 0 0 0 0 1 .100 .091 .100 .191 0 0 0 0 VER - SC
26/07/2019 ATH Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .100 .100 .100 .200 0 1 0 0 VER - BRK
23/07/2019 ATH Short-A 4 4 0 0 0 0 1 .143 .143 .143 .286 0 2 0 0 VER - HV
18/07/2019 ATH Short-A 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 1 0 0 VER - SI
12/07/2019 ATH Rookie 4 4 1 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 1 0 0 ASGO - GIB
11/07/2019 ATH Rookie 4 4 1 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 1 0 0 ASGO - CUB2
06/07/2019 ATH Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .160 .192 .200 .392 0 3 0 0 VER - CON
03/07/2019 ATH Short-A 3 2 0 0 0 0 0 .150 .190 .200 .390 0 1 0 0 VER - LOW
30/06/2019 ATH Short-A 3 3 1 0 0 0 0 .167 .211 .222 .433 0 0 0 0 VER - SI
27/06/2019 ATH Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .133 .188 .200 .388 0 2 0 0 VER - CON
23/06/2019 ATH Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .182 .250 .273 .523 0 4 0 0 VER - TRI
20/06/2019 ATH Short-A 3 3 1 1 0 0 0 .333 .429 .500 .929 0 1 0 0 VER - HV
15/06/2019 ATH Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833 1 0 0 0 VER - TRI
26/08/2018 ATH Rookie 2 1 0 0 0 0 0 .186 .286 .237 .523 1 0 0 0 ATH - DIA
20/08/2018 ATH Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .190 .279 .241 .521 0 1 0 0 ATH - ANG
16/08/2018 ATH Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .204 .297 .259 .556 0 1 0 0 ATH - GIB
13/08/2018 ATH Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .212 .306 .269 .576 0 1 0 0 ATH - DOD
11/08/2018 ATH Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .220 .317 .280 .597 0 0 0 0 ATH - SD1
05/08/2018 ATH Rookie 5 2 0 0 0 0 2 .217 .321 .283 .604 1 0 0 0 ATH - IND2
03/08/2018 ATH Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .227 .333 .295 .629 0 1 0 0 ATH - CUB1
01/08/2018 ATH Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .233 .340 .302 .642 0 0 0 0 ATH - ANG
26/07/2018 ATH Rookie 2 2 1 0 0 0 0 .231 .348 .308 .656 0 0 0 0 ATH - RAN
22/07/2018 ATH Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .216 .341 .297 .638 1 3 0 0 ATH - SD2
21/07/2018 ATH Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .235 .350 .324 .674 0 0 0 0 ATH - BRE
20/07/2018 ATH Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .242 .359 .333 .692 0 1 0 0 ATH - GIB
15/07/2018 ATH Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .241 .371 .345 .716 1 0 0 0 ATH - WSX
13/07/2018 ATH Rookie 4 2 2 0 0 0 0 .269 .387 .385 .772 2 0 0 0 ATH - IND1
10/07/2018 ATH Rookie 4 4 1 1 0 0 0 .208 .296 .333 .630 0 0 0 0 ATH - CUB1
05/07/2018 ATH Rookie 4 4 0 0 0 0 1 .200 .304 .300 .604 0 1 0 0 ATH - DOD
01/07/2018 ATH Rookie 4 2 0 0 0 0 0 .250 .368 .375 .743 2 1 0 0 ATH - DIA
28/06/2018 ATH Rookie 3 3 1 0 1 0 1 .286 .333 .429 .762 0 1 0 0 ATH - CUB1
25/06/2018 ATH Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .273 .333 .273 .606 0 1 0 0 ATH - GIO
23/06/2018 ATH Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661 1 0 0 0 ATH - CUB1
20/06/2018 ATH Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 1 0 0 ATH - IND2
18/06/2018 ATH Rookie 2 2 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 1 0 0 ATH - ANG
26/08/2016 ATH F-Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .153 .246 .178 .424 0 1 0 0 DSLATH - DSLRS1
20/08/2016 ATH F-Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .155 .250 .181 .431 0 1 0 0 DSLATH - DSLROY
19/08/2016 ATH F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .159 .256 .186 .442 1 1 0 0 DSLATH - DSLROY
17/08/2016 ATH F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .164 .256 .191 .447 0 0 0 0 DSLATH - DSLPHI
15/08/2016 ATH F-Rookie 5 5 0 0 0 0 0 .170 .264 .198 .463 0 1 0 0 DSLATH - DSLMIA
13/08/2016 ATH F-Rookie 4 3 1 0 0 0 1 .178 .276 .208 .484 1 0 0 0 DSLATH - DSLTB1
11/08/2016 ATH F-Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .173 .268 .204 .472 0 0 0 0 DSLATH - DSLRS1
10/08/2016 ATH F-Rookie 4 3 0 0 0 0 1 .170 .269 .202 .471 0 1 0 0 DSLATH - DSLRS1
09/08/2016 ATH F-Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .176 .279 .209 .488 0 0 0 0 DSLATH - DSLDOD2
08/08/2016 ATH F-Rookie 5 4 1 0 0 0 0 .178 .282 .211 .493 1 0 0 0 DSLATH - DSLDOD2
06/08/2016 ATH F-Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .174 .276 .209 .485 0 0 1 0 DSLATH - DSLAST
04/08/2016 ATH F-Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .181 .284 .217 .501 1 0 0 0 DSLATH - DSLROY
02/08/2016 ATH F-Rookie 5 4 2 0 0 0 0 .175 .275 .213 .487 1 0 0 0 DSLATH - DSLPHI
28/07/2016 ATH F-Rookie 5 5 2 1 0 0 1 .158 .256 .197 .453 0 1 0 0 DSLATH - DSLTB1
27/07/2016 ATH F-Rookie 3 2 1 0 0 0 0 .141 .247 .169 .416 1 0 0 0 DSLATH - DSLTB1
25/07/2016 ATH F-Rookie 4 3 1 0 0 0 1 .130 .231 .159 .390 1 0 0 0 DSLATH - DSLRS1
23/07/2016 ATH F-Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .121 .216 .152 .368 0 0 0 0 DSLATH - DSLDOD2
22/07/2016 ATH F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .123 .219 .154 .373 0 1 0 0 DSLATH - DSLDOD2
21/07/2016 ATH F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .131 .232 .164 .396 0 1 0 0 DSLATH - DSLAST
18/07/2016 ATH F-Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .140 .246 .175 .422 0 0 0 0 DSLATH - DSLROY
12/07/2016 ATH F-Rookie 5 4 0 0 0 0 0 .145 .254 .182 .436 1 0 0 0 DSLATH - DSLMIA
11/07/2016 ATH F-Rookie 3 2 0 0 0 0 0 .157 .259 .196 .455 1 1 0 0 DSLATH - DSLTB1
09/07/2016 ATH F-Rookie 4 2 1 0 0 0 0 .163 .255 .204 .459 2 0 0 0 DSLATH - DSLTB1
08/07/2016 ATH F-Rookie 5 3 1 0 0 0 0 .149 .216 .191 .407 2 0 0 0 DSLATH - DSLRS1
06/07/2016 ATH F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .136 .174 .182 .356 0 1 0 0 DSLATH - DSLDOD2
04/07/2016 ATH F-Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .150 .190 .200 .390 0 1 0 0 DSLATH - DSLAST
02/07/2016 ATH F-Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .162 .205 .216 .421 0 0 0 0 DSLATH - DSLAST
01/07/2016 ATH F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .167 .211 .222 .433 0 1 0 0 DSLATH - DSLROY
30/06/2016 ATH F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .188 .235 .250 .485 0 0 0 0 DSLATH - DSLROY
29/06/2016 ATH F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .214 .267 .286 .552 0 0 0 0 DSLATH - DSLPHI
28/06/2016 ATH F-Rookie 5 4 1 1 0 0 0 .250 .308 .333 .641 1 1 0 0 DSLATH - DSLPHI
27/06/2016 ATH F-Rookie 6 6 2 1 0 0 0 .250 .286 .300 .586 0 1 0 0 DSLATH - DSLMIA
25/06/2016 ATH F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .214 .267 .214 .481 1 1 0 0 DSLATH - DSLMIA
24/06/2016 ATH F-Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .273 .273 .273 .545 0 1 0 0 DSLATH - DSLTB1
23/06/2016 ATH F-Rookie 4 4 2 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0 0 DSLATH - DSLTB1
22/06/2016 ATH F-Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 DSLATH - DSLRS1
22/06/2016 ATH F-Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 2 0 0 DSLATH - DSLRS1
Estadísticas de bateo por temporada
Año Org. Categoria G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB R HBP Posición Equipo
2015 OAK F-Rookie 56 227 206 52 9 2 0 23 .252 .290 .316 .606 12 33 2 12 1 - Athletics
2016 OAK F-Rookie 38 134 118 18 3 0 0 4 .153 .246 .178 .424 15 19 1 9 0 C, 3B, LF Athletics
2017 OAK F-Rookie 41 131 120 30 2 0 0 15 .250 .300 .267 .567 8 17 5 8 1 - Athletics
2018 OAK Rookie 24 70 59 11 1 1 0 4 .186 .286 .237 .523 9 14 0 7 0 C, 1B Athletics
2019 OAK 21 71 65 10 1 0 0 5 .154 .197 .169 .366 3 29 0 3 1 C 2 Equipos
2021 OAK Rookie 19 55 52 20 4 0 1 11 .385 .418 .519 .937 1 11 0 6 2 C, 1B Athletics
6 temporadas 199 688 620 141 20 3 1 62 .227 .282 .274 .556 48 123 8 45 5 C, 1B, 3B, LF -
Short-A (1 temporada) 19 63 57 8 1 0 0 3 .140 .190 .158 .348 3 27 0 3 1 C -
Rookie (3 temporadas) 45 133 119 33 5 1 1 17 .277 .338 .361 .700 10 27 0 13 2 C, 1B -
F-Rookie (3 temporadas) 135 492 444 100 14 2 0 42 .225 .278 .266 .544 35 69 8 29 2 C, 3B, LF -
Transacciones
Fecha Transacción
07/11/2021 C Jorge Gordon eligio la agencia libre.
28/06/2021 C Jorge Gordon asignado a ACL Athletics.
19/11/2020 C Jorge Gordon asignado a Midland RockHounds desde Vermont Lake Monsters.
14/07/2019 C Jorge Gordon asignado a Vermont Lake Monsters desde AZL Athletics Gold.
11/07/2019 C Jorge Gordon asignado a AZL Athletics Gold desde Vermont Lake Monsters.
11/06/2019 C Jorge Gordon asignado a Vermont Lake Monsters desde AZL Athletics Green.
01/06/2018 C Jorge Gordon asignado a AZL Athletics desde DSL Athletics.
20/06/2016 C Jorge Gordon asignado a DSL Athletics.
30/05/2015 C Jorge Gordon asignado a DSL Athletics.
06/07/2014 Oakland Athletics firmaron al agente libre C Jorge Gordon a un contrato de ligas menores.