Jose Amaya
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Lanzador relevista
Batea: Left Lanza: Left
Estatura/Peso: 6-1, 169lb (185cm, 76kg)
Fecha de nacimiento: 28/02/2000 en Panama, Panama (24 años, 195 días)
Nombre completo: Jose Antonio Amaya
Carrera en MiLB: año 2018
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Afiliación | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 | Equipo | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | F-Rookie | PIT | 0 | 1 | 4.56 | 14 | 0 | 3 | 2 | 23.2 | 24 | 17 | 12 | 2 | 11 | 0 | 22 | 1 | 1.479 | 9.1 | 0.8 | 4.2 | 8.4 | Pirates 1 | DOSL |
2019 | 19 | F-Rookie | PIT | 10 | 1 | 2.97 | 18 | 0 | 4 | 0 | 39.1 | 26 | 14 | 13 | 1 | 27 | 0 | 35 | 1 | 1.347 | 5.9 | 0.2 | 6.2 | 8.0 | Pirates 2 | DOSL |
2018 | 18 | F-Rookie | PIT | 0 | 1 | 4.56 | 14 | 0 | 3 | 2 | 23.2 | 24 | 17 | 12 | 2 | 11 | 0 | 22 | 1 | 1.479 | 9.1 | 0.8 | 4.2 | 8.4 | Pirates 1 | DOSL |
2019 | 19 | F-Rookie | PIT | 10 | 1 | 2.97 | 18 | 0 | 4 | 0 | 39.1 | 26 | 14 | 13 | 1 | 27 | 0 | 35 | 1 | 1.347 | 5.9 | 0.2 | 6.2 | 8.0 | Pirates 2 | DOSL |
Nivel | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ligas Menores (2 temporadas) | 10 | 2 | 3.57 | 32 | 0 | 7 | 2 | 63.0 | 50 | 31 | 25 | 3 | 38 | 0 | 57 | 2 | 1.397 | 7.1 | 0.4 | 5.4 | 8.1 |
Sección en construcción
Transacciones
Fecha
Transacción
01/10/2021
RHP Jose Amaya asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Bocas Del Toro
15/11/2019
DSL Pirates2 dejaron en libertad a LHP Jose Amaya.
31/05/2019
LHP Jose Amaya asignado a DSL Pirates2.
31/05/2018
LHP Jose Amaya asignado a DSL Pirates1.
03/07/2017
Pittsburgh Pirates firmaron al agente libre LHP Jose Amaya a un contrato de ligas menores.