Jose Chue
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualSan Francisco Giants Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento17 de mayo de 1960 en Colon, Panamá Nombre completoJose Felix Chue Estatura / peso6-2, 155lb (188cm, 70kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | SFG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1979 | SFG | Low-A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Cedar Rapids |
| 1979 | SFG | Rookie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Great Falls |
| 1980 | SFG | Low-A | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | Clinton |
| 1981 | SFG | Low-A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Clinton |
| 1982 | SFG | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1982 | SFG | Low-A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Fresno |
| 1982 | SFG | Double-A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Shreveport |
| 1983 | SFG | Low-A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Fresno |
| 5 temporadas | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (5 temporadas) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | SFG | 0 | 3 | 3.91 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 32 | 18 | 10 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1.96 | 12.52 | 0.00 | 5.09 | 5.48 | 2 Equipos | |
| 1979 | SFG | Low-A | 0 | 2 | 3.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 12 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.214 | 12.9 | 0.0 | 7.1 | 3.2 | Cedar Rapids |
| 1979 | SFG | Rookie | 0 | 1 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 12.0 | 0.0 | 2.0 | 9 | Great Falls |
| 1980 | SFG | Low-A | 5 | 4 | 3.04 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 83 | 90 | 35 | 28 | 5 | 23 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1.361 | 9.8 | 0.5 | 2.5 | 4.9 | Clinton |
| 1981 | SFG | Low-A | 1 | 5 | 4.66 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 56 | 49 | 32 | 29 | 4 | 32 | 4 | 39 | 0 | 2 | 3 | 1.446 | 7.9 | 0.6 | 5.1 | 6.3 | Clinton |
| 1982 | SFG | 5 | 6 | 5.53 | 30 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 70.0 | 89 | 51 | 43 | 4 | 33 | 1 | 57 | 3 | 1 | 2 | 1.74 | 11.44 | 0.51 | 4.24 | 7.33 | 2 Equipos | |
| 1982 | SFG | Low-A | 4 | 6 | 4.57 | 27 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 65 | 76 | 40 | 33 | 2 | 24 | 1 | 51 | 3 | 1 | 2 | 1.538 | 10.5 | 0.3 | 3.3 | 7.1 | Fresno |
| 1982 | SFG | Double-A | 1 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 10 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 23.4 | 3.6 | 16.2 | 10.8 | Shreveport |
| 1983 | SFG | Low-A | 2 | 1 | 3.98 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 37 | 21 | 14 | 1 | 12 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1.547 | 10.5 | 0.3 | 3.4 | 6.8 | Fresno |
| 5 temporadas | 13 | 19 | 4.24 | 101 | 12 | 35 | 1 | 0 | 8 | 263.2 | 297 | 157 | 124 | 14 | 113 | 10 | 179 | 7 | 3 | 8 | 1.56 | 10.16 | 0.48 | 3.86 | 6.12 | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 1 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 13 | 11 | 10 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | 23.40 | 3.60 | 16.20 | 10.80 | - | ||
| Low-A (5 temporadas) | 12 | 18 | 3.97 | 94 | 11 | 34 | 1 | 0 | 8 | 249.2 | 272 | 140 | 110 | 12 | 102 | 9 | 164 | 7 | 3 | 8 | 1.50 | 9.82 | 0.43 | 3.68 | 5.92 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 0 | 1 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | - | ||


