Jose Camargo
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónCampo corto, segunda base y primera base Equipo actualCleveland Guardians Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento6 de septiembre de 1989 en Panamá, Panamá Nombre completoJose Valentin Camargo Estatura / peso6-0, 175lb (183cm, 79kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
1
0
1
0
1
0
0
2
pdH
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2009 | PIT | Triple-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .232 | .292 | .342 | .634 | 0 | 2 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 28/08/2009 | CLE | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .232 | .292 | .342 | .634 | 0 | 2 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 26/08/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .292 | .329 | .621 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 26/08/2009 | CLE | Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .292 | .329 | .621 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 25/08/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .294 | .338 | .632 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 25/08/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .294 | .338 | .632 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 23/08/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .302 | .347 | .649 | 0 | 2 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 23/08/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .302 | .347 | .649 | 0 | 2 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 22/08/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .303 | .343 | .646 | 0 | 0 | 0 | 1 | IND - ROY |
| 22/08/2009 | CLE | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .303 | .343 | .646 | 0 | 0 | 0 | 1 | IND - ROY |
| 21/08/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .248 | .305 | .350 | .655 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 21/08/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .248 | .305 | .350 | .655 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 18/08/2009 | PIT | Triple-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .299 | .323 | .623 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - GIA |
| 18/08/2009 | CLE | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .299 | .323 | .623 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - GIA |
| 17/08/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .306 | .331 | .636 | 0 | 3 | 0 | 0 | IND - ANG |
| 17/08/2009 | CLE | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .306 | .331 | .636 | 0 | 3 | 0 | 0 | IND - ANG |
| 16/08/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .314 | .339 | .653 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 16/08/2009 | CLE | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .314 | .339 | .653 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 13/08/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .326 | .352 | .678 | 1 | 0 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 13/08/2009 | CLE | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .326 | .352 | .678 | 1 | 0 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 11/08/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .328 | .361 | .690 | 0 | 1 | 1 | 1 | IND - PAD |
| 11/08/2009 | CLE | Rookie | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .328 | .361 | .690 | 0 | 1 | 1 | 1 | IND - PAD |
| 05/08/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .325 | .357 | .682 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - BRE |
| 05/08/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .325 | .357 | .682 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - BRE |
| 03/08/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .328 | .351 | .679 | 3 | 1 | 0 | 0 | IND - CUB |
| 03/08/2009 | CLE | Rookie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .328 | .351 | .679 | 3 | 1 | 0 | 0 | IND - CUB |
| 01/08/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .316 | .358 | .674 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 01/08/2009 | CLE | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .316 | .358 | .674 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 31/07/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .319 | .368 | .687 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - ANG |
| 31/07/2009 | CLE | Rookie | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .319 | .368 | .687 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - ANG |
| 29/07/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .306 | .356 | .662 | 1 | 1 | 1 | 0 | IND - RAN |
| 29/07/2009 | CLE | Rookie | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .306 | .356 | .662 | 1 | 1 | 1 | 0 | IND - RAN |
| 28/07/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .258 | .291 | .340 | .631 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 28/07/2009 | CLE | Rookie | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .258 | .291 | .340 | .631 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 27/07/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .276 | .287 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - ROY |
| 27/07/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .276 | .287 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - ROY |
| 26/07/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .266 | .278 | .544 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 26/07/2009 | CLE | Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .266 | .278 | .544 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 24/07/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .221 | .247 | .267 | .515 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 24/07/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .221 | .247 | .267 | .515 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 23/07/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .224 | .220 | .443 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - ROY |
| 23/07/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .224 | .220 | .443 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - ROY |
| 22/07/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .235 | .231 | .465 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 22/07/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .235 | .231 | .465 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 21/07/2009 | PIT | Triple-A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | .234 | .230 | .463 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 21/07/2009 | CLE | Rookie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | .234 | .230 | .463 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 19/07/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .224 | .205 | .429 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - CUB |
| 19/07/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .224 | .205 | .429 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - CUB |
| 18/07/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .236 | .217 | .454 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - ATH |
| 18/07/2009 | CLE | Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .236 | .217 | .454 | 1 | 1 | 0 | 0 | IND - ATH |
| 17/07/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .221 | .212 | .433 | 1 | 0 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 17/07/2009 | CLE | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .221 | .212 | .433 | 1 | 0 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 14/07/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .219 | .222 | .441 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 14/07/2009 | CLE | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .219 | .222 | .441 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 12/07/2009 | PIT | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .220 | .224 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 12/07/2009 | CLE | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .220 | .224 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 09/07/2009 | PIT | Triple-A | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .224 | .228 | .452 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 09/07/2009 | CLE | Rookie | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .224 | .228 | .452 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 08/07/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .231 | .235 | .466 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 08/07/2009 | CLE | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 | .231 | .235 | .466 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 07/07/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 | .234 | .239 | .473 | 1 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 07/07/2009 | CLE | Rookie | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 | .234 | .239 | .473 | 1 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 06/07/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .190 | .381 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - ROY |
| 06/07/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .190 | .381 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - ROY |
| 03/07/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .184 | .184 | .368 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - GIA |
| 03/07/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .184 | .184 | .368 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - GIA |
| 29/06/2009 | PIT | Triple-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .206 | .206 | .412 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 29/06/2009 | CLE | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .206 | .206 | .412 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 28/06/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .194 | .194 | .387 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 28/06/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .194 | .194 | .387 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 27/06/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .185 | .185 | .370 | 0 | 2 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 27/06/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .185 | .185 | .370 | 0 | 2 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 26/06/2009 | PIT | Triple-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .217 | .217 | .435 | 0 | 2 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 26/06/2009 | CLE | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .217 | .217 | .435 | 0 | 2 | 0 | 0 | IND - DOD |
| 24/06/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 24/06/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - MAR |
| 23/06/2009 | PIT | Triple-A | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 | 0 | IND - ROY |
| 23/06/2009 | CLE | Rookie | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 | 0 | IND - ROY |
| 22/06/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 22/06/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND - PAD |
| 21/06/2009 | PIT | Triple-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 21/06/2009 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | IND - RAN |
| 16/06/2009 | CLE | Low-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .292 | .649 | 0 | 0 | 0 | 0 | LC - HAG |
| 15/06/2009 | CLE | Low-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .370 | .304 | .675 | 0 | 1 | 0 | 0 | LC - HAG |
| 14/06/2009 | CLE | Low-A | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .348 | .263 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | LC - LWD |
| 12/06/2009 | CLE | Low-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .263 | .067 | .330 | 1 | 0 | 0 | 0 | LC - LWD |
| 11/06/2009 | CLE | Low-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .235 | .071 | .307 | 0 | 1 | 0 | 0 | LC - DEL |
| 10/06/2009 | CLE | Low-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .286 | .091 | .377 | 0 | 0 | 0 | 0 | LC - DEL |
| 09/06/2009 | CLE | Low-A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 | 1 | 0 | 0 | 1 | LC - DEL |
| 08/06/2009 | CLE | Low-A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | 1 | 1 | 0 | 0 | LC - DEL |
| 06/06/2009 | CLE | Low-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | LC - HAG |
| 26/08/2008 | CLE | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .327 | .326 | .653 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 26/08/2008 | CLE | Rookie | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .327 | .326 | .653 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 25/08/2008 | CLE | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .324 | .318 | .642 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - TIG |
| 25/08/2008 | CLE | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .324 | .318 | .642 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - TIG |
| 20/08/2008 | CLE | F-Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .333 | .329 | .663 | 0 | 1 | 0 | 1 | DSLIND - PHL |
| 20/08/2008 | CLE | Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .333 | .329 | .663 | 0 | 1 | 0 | 1 | DSLIND - PHL |
| 18/08/2008 | CLE | Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .323 | .325 | .648 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 18/08/2008 | CLE | F-Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .323 | .325 | .648 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 14/08/2008 | CLE | F-Rookie | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .330 | .333 | .663 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 14/08/2008 | CLE | Rookie | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .330 | .333 | .663 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 13/08/2008 | CLE | Rookie | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .322 | .321 | .643 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - TIG |
| 13/08/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .322 | .321 | .643 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - TIG |
| 11/08/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .302 | .307 | .609 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 11/08/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .302 | .307 | .609 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 07/08/2008 | CLE | Rookie | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .305 | .310 | .615 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - PHL |
| 07/08/2008 | CLE | F-Rookie | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .305 | .310 | .615 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - PHL |
| 06/08/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .291 | .294 | .585 | 1 | 0 | 1 | 0 | DSLIND - YAN |
| 06/08/2008 | CLE | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .291 | .294 | .585 | 1 | 0 | 1 | 0 | DSLIND - YAN |
| 05/08/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .215 | .293 | .308 | .601 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 05/08/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .215 | .293 | .308 | .601 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 02/08/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .282 | .279 | .560 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 02/08/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .282 | .279 | .560 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 01/08/2008 | CLE | Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .299 | .298 | .597 | 0 | 0 | 0 | 1 | DSLIND - TIG |
| 01/08/2008 | CLE | F-Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .299 | .298 | .597 | 0 | 0 | 0 | 1 | DSLIND - TIG |
| 30/07/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .292 | .304 | .596 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 30/07/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .292 | .304 | .596 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 26/07/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .295 | .308 | .603 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - PHL |
| 26/07/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .295 | .308 | .603 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - PHL |
| 25/07/2008 | CLE | F-Rookie | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .298 | .313 | .611 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 25/07/2008 | CLE | Rookie | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .298 | .313 | .611 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 23/07/2008 | CLE | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .288 | .311 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 23/07/2008 | CLE | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .288 | .311 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 21/07/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .286 | .310 | .595 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - TIG |
| 21/07/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .286 | .310 | .595 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - TIG |
| 18/07/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .289 | .316 | .605 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 18/07/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .289 | .316 | .605 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 14/07/2008 | CLE | F-Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .293 | .324 | .616 | 0 | 3 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 14/07/2008 | CLE | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .293 | .324 | .616 | 0 | 3 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 07/07/2008 | CLE | Rookie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .306 | .345 | .650 | 2 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 07/07/2008 | CLE | F-Rookie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .306 | .345 | .650 | 2 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 04/07/2008 | CLE | F-Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .290 | .370 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - PHL |
| 04/07/2008 | CLE | Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .290 | .370 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - PHL |
| 01/07/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .160 | .250 | .360 | .610 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 01/07/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .160 | .250 | .360 | .610 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 30/06/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .333 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 30/06/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .333 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 28/06/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .118 | .250 | .294 | .544 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 28/06/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .118 | .250 | .294 | .544 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BLU |
| 27/06/2008 | CLE | F-Rookie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .250 | .077 | .327 | 2 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - TIG |
| 27/06/2008 | CLE | Rookie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .250 | .077 | .327 | 2 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - TIG |
| 25/06/2008 | CLE | Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 25/06/2008 | CLE | F-Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 24/06/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | 1 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 24/06/2008 | CLE | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | 1 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - BRA |
| 21/06/2008 | CLE | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - PHL |
| 21/06/2008 | CLE | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLIND - PHL |
| 20/06/2008 | CLE | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| 20/06/2008 | CLE | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLIND - YAN |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
