Leo Bernal

Foto de Leo Bernal

EstadoActive (40-man) PosiciónReceptor Equipo actualSt. Louis Cardinals Batea / Lanzaambidiestro / derecha Fecha de nacimiento13 de febrero de 2004 en Panamá, Panamá Nombre completoLeonardo Abdiel Bernal Estatura / peso6-0, 245lb (183cm, 111kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
17/07/2026
MEM
IOW
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
1
1
0
0
1
0
1
0
C
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
17/07/2026 STL Triple-A 4 3 1 1 0 0 1 .269 .357 .454 .811 1 0 0 0 MEM - IOW
12/07/2026 STL Triple-A 3 3 1 1 0 0 0 .269 .355 .451 .806 0 1 0 0 MEM - GWN
11/07/2026 STL Triple-A 4 4 1 0 0 0 2 .268 .355 .449 .804 0 2 0 0 MEM - GWN
10/07/2026 STL Triple-A 4 4 1 0 0 1 3 .268 .356 .452 .809 0 1 0 0 MEM - GWN
09/07/2026 STL Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .268 .358 .444 .801 0 0 0 0 MEM - GWN
07/07/2026 STL Triple-A 5 5 2 0 0 1 4 .269 .359 .443 .802 0 1 0 0 MEM - GWN
04/07/2026 STL Triple-A 4 3 1 0 0 0 0 .266 .359 .431 .790 1 0 0 0 MEM - CLT
03/07/2026 STL Triple-A 5 4 1 0 0 1 3 .265 .357 .433 .789 1 0 0 0 MEM - CLT
02/07/2026 STL Triple-A 4 4 2 1 0 0 0 .266 .356 .423 .779 0 0 1 0 MEM - CLT
30/06/2026 STL Triple-A 4 4 1 0 0 0 1 .262 .354 .418 .772 0 0 0 0 MEM - CLT
28/06/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .262 .355 .421 .776 0 0 0 0 MEM - JAX
26/06/2026 STL Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .266 .361 .428 .789 0 1 0 0 MEM - JAX
25/06/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .267 .362 .431 .793 0 3 0 0 MEM - JAX
23/06/2026 STL Triple-A 5 4 3 0 0 0 1 .271 .368 .439 .807 1 1 1 0 MEM - JAX
21/06/2026 STL Triple-A 5 3 0 0 0 0 0 .263 .359 .433 .793 2 1 0 0 MEM - NAS
20/06/2026 STL Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .266 .359 .439 .798 0 0 0 0 MEM - NAS
19/06/2026 STL Triple-A 4 3 2 0 0 1 2 .267 .360 .443 .803 1 0 0 0 MEM - NAS
18/06/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .261 .354 .425 .779 0 0 0 0 MEM - NAS
17/06/2026 STL Triple-A 5 5 0 0 0 0 1 .266 .360 .433 .793 0 3 0 0 MEM - NAS
16/06/2026 STL Triple-A 5 2 1 0 0 0 0 .273 .368 .444 .812 3 0 0 0 MEM - NAS
14/06/2026 STL Triple-A 5 4 3 2 0 0 2 .270 .358 .444 .802 1 0 0 0 MEM - NOR
13/06/2026 STL Triple-A 4 4 1 1 0 0 1 .260 .348 .427 .775 0 2 0 0 MEM - NOR
12/06/2026 STL Triple-A 5 4 1 1 0 0 1 .261 .350 .426 .776 1 1 0 0 MEM - NOR
11/06/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .261 .349 .424 .773 0 0 0 0 MEM - NOR
09/06/2026 STL Triple-A 5 5 1 0 0 0 1 .267 .355 .433 .789 0 1 0 0 MEM - NOR
07/06/2026 STL Triple-A 5 4 0 0 0 0 2 .269 .359 .440 .799 1 1 0 0 MEM - LOU
06/06/2026 STL Triple-A 5 5 2 1 0 1 2 .275 .363 .450 .813 0 1 0 0 MEM - LOU
04/06/2026 STL Triple-A 3 3 1 0 0 1 2 .271 .362 .428 .790 0 0 0 0 MEM - LOU
02/06/2026 STL Triple-A 5 5 1 0 0 0 1 .270 .363 .411 .774 0 1 0 0 MEM - LOU
30/05/2026 STL Triple-A 6 4 3 0 0 0 0 .272 .367 .418 .785 2 1 0 0 MEM - OMA
29/05/2026 STL Triple-A 5 5 3 0 0 0 1 .260 .352 .409 .761 0 2 0 0 MEM - OMA
27/05/2026 STL Triple-A 5 3 1 0 0 0 0 .248 .345 .403 .747 2 1 0 0 MEM - OMA
24/05/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .247 .337 .404 .741 0 2 0 0 MEM - IOW
23/05/2026 STL Triple-A 4 3 2 0 0 1 1 .254 .345 .415 .761 0 0 0 1 MEM - IOW
21/05/2026 STL Triple-A 4 2 1 0 0 0 1 .245 .335 .388 .724 1 0 0 0 MEM - IOW
20/05/2026 STL Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .241 .331 .387 .718 0 1 1 0 MEM - IOW
19/05/2026 STL Triple-A 3 0 0 0 0 0 1 .241 .333 .383 .717 2 0 0 0 MEM - IOW
17/05/2026 STL Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .241 .327 .383 .710 1 0 0 0 MEM - JAX
16/05/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .246 .329 .392 .721 0 1 0 0 MEM - JAX
15/05/2026 STL Triple-A 4 3 1 0 0 0 0 .254 .338 .405 .743 1 1 1 0 MEM - JAX
14/05/2026 STL Triple-A 4 4 2 1 0 1 1 .252 .333 .407 .740 0 1 0 0 MEM - JAX
12/05/2026 STL Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .244 .328 .370 .698 0 0 0 0 MEM - JAX
10/05/2026 STL Triple-A 5 4 1 0 0 0 1 .243 .331 .374 .705 1 1 0 0 MEM - TOL
09/05/2026 STL Triple-A 5 5 2 0 0 0 1 .243 .328 .378 .707 0 1 0 0 MEM - TOL
08/05/2026 STL Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .236 .325 .377 .703 0 0 0 0 MEM - TOL
07/05/2026 STL Triple-A 5 5 2 0 0 1 3 .235 .328 .373 .700 0 3 0 0 MEM - TOL
06/05/2026 STL Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .227 .325 .340 .665 1 1 0 0 MEM - TOL
03/05/2026 STL Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .234 .327 .351 .678 1 2 0 0 MEM - IND
02/05/2026 STL Triple-A 5 4 1 0 0 0 0 .242 .330 .363 .693 1 1 0 0 MEM - IND
01/05/2026 STL Triple-A 5 3 1 0 1 0 2 .241 .327 .368 .695 2 2 0 0 MEM - IND
30/04/2026 STL Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .238 .312 .345 .658 0 1 0 0 MEM - IND
29/04/2026 STL Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .237 .315 .350 .665 0 0 0 0 MEM - IND
26/04/2026 STL Triple-A 6 4 0 0 0 0 1 .247 .326 .364 .689 2 0 0 0 MEM - NOR
24/04/2026 STL Triple-A 4 4 3 1 0 0 0 .260 .325 .384 .709 0 0 0 0 MEM - NOR
23/04/2026 STL Triple-A 5 3 0 0 0 0 1 .232 .304 .348 .652 1 2 0 0 MEM - NOR
21/04/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .242 .311 .364 .674 0 2 0 0 MEM - NOR
19/04/2026 STL Triple-A 4 3 3 0 0 1 3 .258 .329 .387 .716 1 0 1 0 MEM - GWN
18/04/2026 STL Triple-A 5 4 0 0 0 0 0 .220 .288 .305 .593 1 2 0 0 MEM - GWN
16/04/2026 STL Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .236 .295 .327 .622 0 2 0 0 MEM - GWN
15/04/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .235 .298 .333 .632 0 1 0 0 MEM - GWN
14/04/2026 STL Triple-A 3 2 0 0 0 0 1 .255 .321 .362 .682 0 0 0 0 MEM - GWN
12/04/2026 STL Triple-A 4 4 1 1 0 0 1 .267 .340 .378 .718 0 2 0 0 MEM - CLT
11/04/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .268 .348 .366 .714 0 1 0 0 MEM - CLT
10/04/2026 STL Triple-A 5 4 1 0 0 0 0 .297 .381 .405 .786 1 1 1 0 MEM - CLT
08/04/2026 STL Triple-A 4 4 1 0 0 1 1 .303 .378 .424 .803 0 0 0 0 MEM - CLT
07/04/2026 STL Triple-A 5 4 0 0 0 0 0 .310 .394 .345 .739 1 2 0 0 MEM - CLT
05/04/2026 STL Triple-A 3 3 1 0 0 0 1 .360 .429 .400 .829 0 0 0 0 MEM - NOR
03/04/2026 STL Triple-A 4 3 1 1 0 0 1 .364 .440 .409 .849 1 1 0 0 MEM - NOR
02/04/2026 STL Triple-A 4 3 2 0 0 0 0 .368 .429 .368 .797 1 0 0 0 MEM - NOR
31/03/2026 STL Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .313 .353 .313 .665 0 1 0 0 MEM - NOR
29/03/2026 STL Triple-A 5 4 1 0 0 0 1 .250 .308 .250 .558 1 2 1 0 MEM - GWN
28/03/2026 STL Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0 0 MEM - GWN
27/03/2026 STL Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 MEM - GWN
24/09/2025 STL Double-A 6 4 2 0 0 0 3 .247 .332 .392 .724 2 0 0 0 SPR - MID
23/09/2025 STL Double-A 5 5 1 0 1 0 1 .244 .328 .391 .719 0 1 0 0 SPR - MID
21/09/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .245 .329 .389 .718 0 0 0 0 SPR - MID
18/09/2025 STL Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .245 .330 .390 .720 0 0 0 0 SPR - TUL
16/09/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .247 .332 .393 .725 0 1 0 0 SPR - TUL
13/09/2025 STL Double-A 4 4 2 0 0 0 1 .249 .335 .397 .732 0 0 0 0 SPR - SA
12/09/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .247 .333 .396 .729 0 1 0 0 SPR - SA
11/09/2025 STL Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .249 .336 .400 .736 1 1 0 0 SPR - SA
10/09/2025 STL Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .251 .337 .403 .740 0 0 0 0 SPR - SA
09/09/2025 STL Double-A 5 5 1 0 0 0 2 .252 .338 .404 .742 0 0 0 0 SPR - SA
07/09/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .253 .340 .407 .746 0 2 0 0 SPR - NWA
06/09/2025 STL Double-A 5 3 0 0 0 0 0 .255 .343 .411 .754 2 2 0 0 SPR - NWA
05/09/2025 STL Double-A 5 4 1 0 0 0 0 .257 .342 .415 .757 1 1 0 0 SPR - NWA
04/09/2025 STL Double-A 6 4 2 0 0 0 2 .258 .341 .416 .758 2 1 1 0 SPR - NWA
02/09/2025 STL Double-A 5 5 1 0 0 0 1 .255 .337 .416 .752 0 2 0 0 SPR - NWA
30/08/2025 STL Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .256 .338 .419 .757 1 2 0 0 SPR - MID
29/08/2025 STL Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .259 .340 .423 .763 1 2 0 0 SPR - MID
28/08/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .261 .342 .428 .770 0 0 0 0 SPR - MID
27/08/2025 STL Double-A 5 5 1 1 0 0 1 .262 .343 .430 .773 0 3 0 0 SPR - MID
26/08/2025 STL Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .263 .345 .431 .775 0 0 0 0 SPR - MID
24/08/2025 STL Double-A 5 5 2 1 0 0 0 .265 .347 .435 .782 0 0 0 0 SPR - ARK
22/08/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .263 .347 .432 .779 0 2 0 0 SPR - ARK
21/08/2025 STL Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .263 .348 .434 .782 1 1 0 0 SPR - ARK
20/08/2025 STL Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .266 .350 .440 .789 1 0 0 0 SPR - ARK
19/08/2025 STL Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .269 .351 .444 .794 0 3 0 0 SPR - ARK
17/08/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .273 .356 .451 .806 0 0 0 0 SPR - WCH
16/08/2025 STL Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .273 .357 .453 .810 0 0 0 0 SPR - WCH
15/08/2025 STL Double-A 4 4 1 1 0 0 1 .270 .355 .453 .808 0 1 0 0 SPR - WCH
14/08/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .271 .356 .452 .808 0 2 0 0 SPR - WCH
13/08/2025 STL Double-A 4 3 2 1 0 0 0 .274 .360 .458 .819 1 0 1 0 SPR - WCH
12/08/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .270 .356 .453 .809 0 0 0 0 SPR - WCH
10/08/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 1 3 .274 .360 .459 .819 0 2 0 0 SPR - SA
08/08/2025 STL Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .274 .361 .451 .813 1 0 1 0 SPR - SA
07/08/2025 STL Double-A 5 4 0 0 0 0 1 .274 .360 .453 .812 0 1 0 0 SPR - SA
06/08/2025 STL Double-A 5 2 1 0 0 0 2 .278 .365 .459 .824 2 0 0 0 SPR - SA
05/08/2025 STL Double-A 4 2 1 1 0 0 1 .276 .361 .459 .819 1 0 0 1 SPR - SA
03/08/2025 STL Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .274 .356 .455 .810 1 0 0 0 SPR - ARK
02/08/2025 STL Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .274 .354 .456 .810 1 1 0 0 SPR - ARK
01/08/2025 STL Double-A 5 2 0 0 0 0 0 .277 .355 .461 .816 3 0 0 0 SPR - ARK
30/07/2025 STL Double-A 4 3 1 0 0 1 1 .279 .351 .465 .816 0 0 0 1 SPR - ARK
29/07/2025 STL Double-A 4 4 1 1 0 0 1 .278 .349 .455 .804 0 1 0 0 SPR - ARK
27/07/2025 STL Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .279 .350 .454 .805 0 0 0 0 SPR - TUL
26/07/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .278 .351 .456 .806 0 2 0 0 SPR - TUL
24/07/2025 STL Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .282 .355 .463 .818 0 0 0 0 SPR - TUL
23/07/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .283 .357 .465 .821 0 0 0 0 SPR - TUL
22/07/2025 STL Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .284 .358 .468 .826 0 1 0 0 SPR - TUL
20/07/2025 STL Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .286 .361 .473 .834 1 0 0 0 SPR - WCH
18/07/2025 STL Double-A 5 4 2 0 0 0 1 .285 .359 .475 .834 1 0 2 0 SPR - WCH
13/07/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .282 .354 .475 .829 0 0 0 0 SPR - CC
11/07/2025 STL Double-A 5 4 1 1 0 0 3 .282 .356 .479 .835 0 1 0 1 SPR - CC
10/07/2025 STL Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .283 .355 .478 .833 0 2 1 0 SPR - CC
08/07/2025 STL Double-A 5 4 1 0 0 0 1 .284 .358 .484 .843 1 1 0 0 SPR - CC
06/07/2025 STL Double-A 4 3 1 1 0 0 0 .285 .357 .489 .846 1 0 0 0 SPR - NWA
04/07/2025 STL Double-A 5 5 2 0 0 0 0 .284 .355 .486 .841 0 0 0 0 SPR - NWA
03/07/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .282 .354 .488 .842 0 1 0 0 SPR - NWA
02/07/2025 STL Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .287 .360 .498 .858 1 1 0 0 SPR - NWA
01/07/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .291 .362 .505 .867 0 1 0 0 SPR - NWA
29/06/2025 STL Double-A 5 4 1 0 0 0 1 .292 .364 .510 .874 0 0 0 0 SPR - WCH
27/06/2025 STL Double-A 5 4 3 0 0 0 1 .293 .366 .515 .881 0 0 0 0 SPR - WCH
26/06/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .284 .361 .510 .871 0 1 0 0 SPR - WCH
25/06/2025 STL Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .284 .363 .516 .879 0 0 0 0 SPR - WCH
24/06/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .289 .368 .524 .892 0 1 0 0 SPR - WCH
22/06/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .295 .375 .536 .911 0 2 0 0 SPR - CC
20/06/2025 STL Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .302 .382 .547 .930 0 0 0 0 SPR - CC
19/06/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .307 .388 .557 .945 0 0 1 0 SPR - CC
17/06/2025 STL Double-A 5 3 1 1 0 0 1 .308 .391 .564 .955 2 0 0 0 SPR - CC
15/06/2025 STL Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .308 .385 .562 .948 0 2 0 0 SPR - TUL
14/06/2025 STL Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .303 .383 .564 .947 0 0 1 0 SPR - TUL
13/06/2025 STL Double-A 4 3 3 0 0 1 3 .305 .385 .567 .952 1 0 0 0 SPR - TUL
11/06/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 1 2 .292 .372 .540 .912 0 2 0 0 SPR - TUL
10/06/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .293 .374 .529 .903 0 2 0 0 SPR - TUL
08/06/2025 STL Double-A 5 4 3 1 0 0 1 .301 .383 .542 .925 1 0 0 0 SPR - FRI
06/06/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .289 .371 .530 .901 0 0 0 0 SPR - FRI
05/06/2025 STL Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .290 .373 .538 .911 0 1 0 0 SPR - FRI
04/06/2025 STL Double-A 4 4 2 1 0 0 1 .284 .370 .539 .909 0 0 0 0 SPR - FRI
03/06/2025 STL Double-A 5 5 3 1 0 1 3 .277 .367 .533 .900 0 0 0 0 SPR - FRI
01/06/2025 STL Double-A 4 4 2 0 0 2 4 .265 .359 .500 .859 0 0 0 0 SPR - NWA
30/05/2025 STL Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .258 .356 .453 .809 0 0 0 0 SPR - NWA
30/05/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .256 .356 .456 .812 0 2 0 0 SPR - NWA
29/05/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 2 .264 .366 .471 .837 0 0 0 0 SPR - NWA
28/05/2025 STL Double-A 5 4 1 0 0 0 1 .265 .370 .479 .848 1 0 0 0 SPR - NWA
25/05/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 1 2 .265 .368 .487 .855 0 1 0 0 SPR - TUL
24/05/2025 STL Double-A 4 4 2 0 0 0 1 .266 .372 .468 .840 0 0 1 0 SPR - TUL
22/05/2025 STL Double-A 5 5 2 0 0 0 3 .257 .368 .467 .835 0 0 1 0 SPR - TUL
21/05/2025 STL Double-A 5 4 2 0 0 1 2 .250 .367 .470 .837 1 2 0 0 SPR - TUL
20/05/2025 STL Double-A 5 3 3 1 0 1 5 .240 .357 .438 .794 1 0 0 0 SPR - TUL
18/05/2025 STL Double-A 4 4 1 1 0 0 0 .215 .336 .376 .713 0 0 0 0 SPR - AMA
16/05/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .213 .340 .371 .710 0 1 0 0 SPR - AMA
15/05/2025 STL Double-A 5 3 1 0 0 0 0 .212 .343 .376 .720 2 0 1 0 SPR - AMA
14/05/2025 STL Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .207 .330 .378 .708 0 1 0 0 SPR - AMA
13/05/2025 STL Double-A 4 4 2 0 0 1 2 .221 .348 .403 .750 0 0 0 0 SPR - AMA
11/05/2025 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .205 .341 .356 .697 0 0 0 0 SPR - ARK
09/05/2025 STL Double-A 4 2 0 0 0 0 0 .203 .345 .362 .708 2 1 0 0 SPR - ARK
08/05/2025 STL Double-A 4 3 2 1 0 0 0 .209 .338 .373 .711 1 0 0 0 SPR - ARK
07/05/2025 STL Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .188 .316 .344 .660 1 1 0 0 SPR - ARK
03/05/2025 STL Double-A 5 5 1 0 0 1 2 .197 .319 .361 .680 0 2 0 0 SPR - NWA
02/05/2025 STL Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .196 .328 .321 .650 0 1 0 0 SPR - NWA
30/04/2025 STL Double-A 3 1 0 0 0 0 0 .208 .344 .340 .683 2 0 0 0 SPR - NWA
26/04/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .212 .328 .346 .674 0 2 0 0 SPR - WCH
25/04/2025 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .229 .351 .375 .726 0 0 0 0 SPR - WCH
24/04/2025 STL Double-A 5 5 0 0 0 0 1 .250 .377 .409 .786 0 2 0 0 SPR - WCH
22/04/2025 STL Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .282 .417 .462 .878 1 0 0 0 SPR - WCH
19/04/2025 STL Double-A 3 2 0 0 0 0 0 .306 .432 .500 .932 1 1 0 0 SPR - ARK
18/04/2025 STL Double-A 4 2 0 0 0 0 0 .324 .439 .529 .968 2 1 0 0 SPR - ARK
17/04/2025 STL Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .344 .432 .563 .995 1 1 0 0 SPR - ARK
15/04/2025 STL Double-A 4 4 2 1 0 1 2 .345 .424 .586 1.010 0 0 0 0 SPR - ARK
13/04/2025 STL Double-A 6 6 1 0 0 0 1 .320 .414 .440 .854 0 1 0 0 SPR - AMA
11/04/2025 STL Double-A 5 3 0 0 0 0 0 .368 .478 .526 1.005 2 3 0 0 SPR - AMA
10/04/2025 STL Double-A 5 5 1 1 0 0 0 .438 .500 .625 1.125 0 0 0 0 SPR - AMA
08/04/2025 STL Double-A 6 4 3 1 0 0 0 .545 .615 .727 1.343 2 0 0 0 SPR - AMA
06/04/2025 STL Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .429 .429 .571 1.000 0 1 0 0 SPR - WCH
05/04/2025 STL Double-A 4 4 2 1 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0 0 SPR - WCH
20/09/2024 STL Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .237 .328 .373 .701 1 2 0 0 SPR - ARK
19/09/2024 STL Double-A 3 3 2 0 0 1 1 .255 .339 .400 .739 0 0 0 0 SPR - ARK
17/09/2024 STL Double-A 4 3 2 1 0 0 0 .231 .322 .327 .649 1 0 0 0 SPR - ARK
15/09/2024 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .204 .291 .286 .577 0 1 0 0 SPR - SA
14/09/2024 STL Double-A 0 0 0 0 0 0 0 .222 .314 .311 .625 0 0 0 0 SPR - SA
13/09/2024 STL Double-A 4 2 1 0 0 0 0 .222 .314 .311 .625 2 1 0 0 SPR - SA
12/09/2024 STL Double-A 4 4 1 0 0 1 1 .209 .277 .302 .579 0 1 0 0 SPR - SA
10/09/2024 STL Double-A 5 5 4 0 0 0 2 .205 .279 .231 .510 0 0 0 0 SPR - SA
07/09/2024 STL Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .118 .211 .147 .358 1 1 0 0 SPR - NWA
06/09/2024 STL Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .129 .206 .161 .367 0 1 0 0 SPR - NWA
04/09/2024 STL Double-A 5 5 1 1 0 0 0 .154 .241 .192 .434 0 1 0 0 SPR - NWA
03/09/2024 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 0 2 0 0 SPR - NWA
01/09/2024 STL Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .176 .300 .176 .476 0 0 0 0 SPR - WCH
31/08/2024 STL Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .154 .313 .154 .466 0 1 0 0 SPR - WCH
30/08/2024 STL Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 1 0 0 0 SPR - WCH
29/08/2024 STL Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0 0 SPR - WCH
28/08/2024 STL Double-A 4 2 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500 2 0 0 0 SPR - WCH
25/08/2024 STL High-A 4 3 1 0 0 0 1 .268 .342 .411 .753 1 1 0 0 PEO - FW
24/08/2024 STL High-A 5 5 3 1 1 0 0 .267 .340 .411 .752 0 2 0 0 PEO - FW
23/08/2024 STL High-A 4 4 1 0 0 0 2 .262 .337 .399 .736 0 2 0 0 PEO - FW
22/08/2024 STL High-A 5 5 3 1 0 1 3 .262 .338 .401 .739 0 2 0 0 PEO - FW
21/08/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .257 .334 .386 .720 0 2 0 0 PEO - FW
20/08/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .260 .338 .390 .729 0 0 0 0 PEO - FW
18/08/2024 STL High-A 4 3 0 0 0 0 0 .264 .342 .395 .737 1 1 0 0 PEO - WIS
17/08/2024 STL High-A 4 2 0 0 0 0 1 .266 .343 .399 .742 2 1 0 0 PEO - WIS
16/08/2024 STL High-A 2 1 0 0 0 0 0 .268 .341 .402 .743 1 0 0 0 PEO - WIS
15/08/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .269 .340 .403 .743 0 1 0 0 PEO - WIS
13/08/2024 STL High-A 4 4 2 1 0 0 1 .272 .344 .409 .753 0 1 0 0 PEO - WIS
11/08/2024 STL High-A 4 4 2 0 0 0 0 .269 .342 .404 .746 0 1 0 0 PEO - CR
10/08/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .266 .340 .403 .743 0 4 0 0 PEO - CR
09/08/2024 STL High-A 4 4 1 0 0 0 0 .270 .345 .408 .753 0 0 0 0 PEO - CR
08/08/2024 STL High-A 5 5 2 1 0 0 0 .270 .346 .411 .756 0 0 0 0 PEO - CR
06/08/2024 STL High-A 4 4 2 0 0 0 1 .268 .345 .407 .752 0 0 0 0 PEO - CR
02/08/2024 STL High-A 3 3 0 0 0 0 0 .264 .343 .406 .749 0 1 0 0 PEO - QC
01/08/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .267 .346 .410 .757 0 1 0 0 PEO - QC
30/07/2024 STL High-A 4 3 0 0 0 0 1 .271 .351 .416 .767 0 1 0 0 PEO - QC
28/07/2024 STL High-A 4 3 1 0 0 0 0 .274 .355 .421 .777 1 0 0 0 PEO - SB
27/07/2024 STL High-A 5 5 3 1 0 1 2 .274 .354 .422 .776 0 0 0 0 PEO - SB
26/07/2024 STL High-A 5 4 1 0 0 0 0 .267 .349 .403 .752 1 0 1 0 PEO - SB
25/07/2024 STL High-A 5 4 2 0 0 0 2 .268 .348 .406 .754 1 2 0 0 PEO - SB
23/07/2024 STL High-A 5 5 1 0 0 0 0 .264 .344 .404 .748 0 4 0 0 PEO - SB
20/07/2024 STL High-A 5 4 3 0 0 0 0 .265 .347 .408 .755 1 0 0 0 PEO - BEL
19/07/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .257 .338 .402 .741 0 0 0 0 PEO - BEL
14/07/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .262 .343 .409 .753 0 2 0 0 PEO - QC
13/07/2024 STL High-A 1 1 0 0 0 0 0 .266 .348 .416 .765 0 1 0 0 PEO - QC
12/07/2024 STL High-A 4 4 2 1 0 0 2 .267 .350 .418 .768 0 1 0 0 PEO - QC
10/07/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .263 .347 .412 .760 0 3 0 0 PEO - QC
09/07/2024 STL High-A 4 4 1 0 0 1 1 .268 .353 .420 .773 0 1 0 0 PEO - QC
06/07/2024 STL High-A 4 4 2 0 0 1 3 .268 .355 .409 .764 0 0 0 0 PEO - SB
05/07/2024 STL High-A 4 4 1 0 0 0 0 .264 .352 .394 .746 0 0 0 0 PEO - SB
04/07/2024 STL High-A 4 3 0 0 0 0 0 .264 .354 .396 .750 1 1 0 0 PEO - SB
02/07/2024 STL High-A 5 3 2 0 0 0 2 .268 .356 .402 .758 1 0 0 0 PEO - SB
01/07/2024 STL High-A 4 2 1 0 0 0 0 .262 .350 .398 .748 2 1 0 0 PEO - SB
30/06/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .260 .343 .397 .741 0 0 0 0 PEO - QC
28/06/2024 STL High-A 4 4 0 0 0 0 0 .265 .350 .405 .755 0 1 0 0 PEO - QC
27/06/2024 STL High-A 4 4 3 0 0 0 0 .270 .356 .413 .769 0 0 1 0 PEO - QC
