Luis Castillo lines an RBI single to center, scoring Edmundo Sosa to tie the game at 1 in the 4th
Luis Castillo
EstadoActivo (Panama) PosiciónJardinero Equipo actualCoclé Batea / Lanzaambidiestro / derecha Fecha de nacimiento15 de mayo de 1989 en Aguadulce, Panamá Nombre completoLuis Eduardo Castillo Tuñon Estatura / peso5-10, 410lb (178cm, 186kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
1
0
0
0
1
0
0
0
CF
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .280 | .288 | .568 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 29/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | .280 | .289 | .570 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 28/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .275 | .277 | .552 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 27/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .276 | .278 | .553 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 25/08/2009 | DET | Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .283 | .286 | .569 | 1 | 0 | 1 | 0 | TIG - BLU |
| 24/08/2009 | DET | Rookie | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .279 | .287 | .566 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 22/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .284 | .290 | .574 | 1 | 1 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 21/08/2009 | DET | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .277 | .289 | .566 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 20/08/2009 | DET | Rookie | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .280 | .293 | .573 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 19/08/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .270 | .288 | .558 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 18/08/2009 | DET | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .268 | .287 | .555 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 17/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .280 | .300 | .580 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 15/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | .281 | .308 | .589 | 3 | 0 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 14/08/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .255 | .292 | .547 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 14/08/2009 | DET | Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .252 | .291 | .544 | 1 | 1 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 11/08/2009 | DET | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .250 | .297 | .547 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 10/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .243 | .297 | .540 | 0 | 3 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 07/08/2009 | DET | Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .242 | .299 | .541 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 06/08/2009 | DET | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .234 | .293 | .528 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 04/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .237 | .297 | .533 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 03/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .230 | .247 | .310 | .558 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 01/08/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .224 | .274 | .497 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 31/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .220 | .272 | .491 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 30/07/2009 | DET | Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .218 | .273 | .491 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 30/07/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .224 | .280 | .504 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 29/07/2009 | DET | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .233 | .292 | .525 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 28/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .235 | .299 | .534 | 1 | 0 | 2 | 0 | TIG - BRA |
| 27/07/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .203 | .203 | .281 | .484 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 25/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .197 | .262 | .459 | 0 | 1 | 1 | 0 | TIG - PHL |
| 24/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .281 | .491 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 23/07/2009 | DET | Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .226 | .302 | .528 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 23/07/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .314 | .549 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 21/07/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .208 | .271 | .479 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 18/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .267 | .467 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 17/07/2009 | DET | Rookie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .220 | .293 | .512 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 16/07/2009 | DET | Rookie | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .275 | .475 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 15/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .206 | .294 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 14/07/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .267 | .433 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 13/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .148 | .259 | .407 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 11/07/2009 | DET | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .174 | .304 | .478 | 0 | 2 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 10/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .389 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 09/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .500 | .786 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 08/07/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 07/07/2009 | DET | Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 07/07/2009 | DET | Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 06/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 05/07/2009 | DET | High-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAK - CLR |
| 04/07/2009 | DET | High-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAK - TAM |
| 03/07/2009 | DET | High-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | LAK - TAM |
| 02/07/2009 | DET | Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .240 | .136 | .376 | 0 | 2 | 3 | 0 | TIG - PHL |
| 29/06/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .200 | .059 | .259 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 29/06/2009 | DET | Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .188 | .000 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 25/06/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 | 0 | 2 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 24/06/2009 | DET | Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | 1 | 0 | 0 | 1 | TIG - BRA |
| 23/06/2009 | DET | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 21/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .335 | .292 | .627 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 20/08/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .336 | .293 | .629 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 20/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .332 | .291 | .623 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 19/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .329 | .287 | .616 | 2 | 0 | 1 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 18/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .317 | .280 | .597 | 0 | 2 | 1 | 1 | DSLTIG - DSLPAD |
| 15/08/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .228 | .314 | .279 | .593 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 14/08/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .303 | .250 | .553 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 13/08/2008 | DET | F-Rookie | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .310 | .257 | .567 | 1 | 1 | 1 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 12/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .309 | .258 | .567 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 11/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .305 | .247 | .553 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 09/08/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .307 | .251 | .558 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 08/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .306 | .250 | .556 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 07/08/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .313 | .256 | .568 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 06/08/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .321 | .264 | .585 | 0 | 1 | 1 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 05/08/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .215 | .313 | .253 | .566 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 04/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .316 | .248 | .565 | 0 | 0 | 1 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 02/08/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .312 | .242 | .554 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 01/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 | .310 | .236 | .546 | 2 | 0 | 1 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 31/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .305 | .239 | .544 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 29/07/2008 | DET | F-Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .313 | .246 | .559 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 28/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .310 | .248 | .558 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 24/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .318 | .256 | .574 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 23/07/2008 | DET | F-Rookie | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .329 | .266 | .594 | 1 | 0 | 2 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 22/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .329 | .268 | .597 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 21/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .338 | .277 | .615 | 0 | 0 | 0 | 1 | DSLTIG - DSLPAD |
| 19/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .333 | .276 | .609 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 18/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .323 | .268 | .591 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 17/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .320 | .262 | .582 | 1 | 1 | 1 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 16/07/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .325 | .272 | .597 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 15/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .325 | .270 | .595 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 14/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .319 | .260 | .579 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 12/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .324 | .264 | .588 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 11/07/2008 | DET | F-Rookie | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .320 | .264 | .585 | 1 | 0 | 1 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 27/06/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .330 | .280 | .610 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 26/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .330 | .288 | .617 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 25/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .333 | .289 | .623 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 24/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .318 | .264 | .582 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 23/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .313 | .254 | .566 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 21/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .316 | .238 | .554 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 19/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .324 | .241 | .565 | 0 | 3 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 18/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .343 | .259 | .603 | 1 | 1 | 2 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 17/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .339 | .260 | .599 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 16/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .316 | .239 | .555 | 0 | 0 | 0 | 1 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 14/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .321 | .256 | .577 | 2 | 0 | 1 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 13/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .313 | .275 | .588 | 1 | 0 | 1 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 13/06/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .273 | .243 | .516 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 12/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .268 | .257 | .525 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 11/06/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .263 | .250 | .513 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 11/06/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .286 | .276 | .562 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 09/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .313 | .308 | .620 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 07/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .321 | .348 | .669 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 07/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .348 | .368 | .716 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLPAD |
| 06/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .368 | .200 | .568 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 05/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .357 | .182 | .539 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| 03/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 | 2 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT2 |
| 02/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLTIG - DSLNAT1 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DET | F-Rookie | 66 | 278 | 241 | 56 | 11 | 1 | 2 | 35 | .232 | .316 | .311 | .627 | 27 | 24 | 8 | 33 | 3 | - | Tigers |
| 2008 | DET | F-Rookie | 57 | 245 | 212 | 52 | 5 | 1 | 1 | 13 | .245 | .335 | .292 | .627 | 26 | 24 | 14 | 29 | 3 | CF | Tigers |
| 2009 | DET | 55 | 206 | 188 | 41 | 6 | 0 | 1 | 14 | .218 | .267 | .266 | .533 | 13 | 26 | 7 | 18 | 1 | CF | 2 Equipos | |
| 2009 | DET | High-A | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | CF | Lakeland |
| 2009 | DET | Rookie | 52 | 196 | 178 | 39 | 6 | 0 | 1 | 14 | .219 | .275 | .270 | .544 | 13 | 25 | 7 | 17 | 1 | CF | Tigers |
| 2010 | DET | 35 | 130 | 119 | 30 | 3 | 0 | 0 | 9 | .252 | .269 | .277 | .547 | 5 | 18 | 3 | 7 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2010 | DET | High-A | 16 | 62 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .207 | .167 | .374 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | Lakeland |
| 2010 | DET | Rookie | 19 | 68 | 65 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | .323 | .343 | .369 | .713 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | - | Tigers |
| 2011 | DET | Low-A | 122 | 530 | 468 | 125 | 26 | 2 | 3 | 38 | .267 | .324 | .350 | .674 | 40 | 69 | 5 | 46 | 2 | - | West Michigan |
| 2012 | DET | 98 | 417 | 361 | 88 | 22 | 2 | 3 | 39 | .244 | .295 | .341 | .636 | 34 | 68 | 2 | 48 | 1 | - | 2 Equipos | |
| 2012 | DET | High-A | 86 | 360 | 311 | 74 | 18 | 0 | 1 | 28 | .238 | .306 | .305 | .612 | 31 | 62 | 2 | 36 | 1 | - | Lakeland |
| 2012 | DET | Low-A | 12 | 57 | 50 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | .280 | .309 | .560 | .869 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | - | West Michigan |
| 2013 | DET | Double-A | 96 | 336 | 293 | 71 | 17 | 2 | 2 | 32 | .242 | .328 | .334 | .663 | 35 | 57 | 0 | 42 | 4 | - | Erie |
| 7 temporadas | 529 | 2142 | 1882 | 463 | 90 | 8 | 12 | 180 | .246 | .307 | .321 | .628 | 180 | 286 | 39 | 223 | 14 | CF | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 96 | 336 | 293 | 71 | 17 | 2 | 2 | 32 | .242 | .327 | .334 | .662 | 35 | 57 | 0 | 42 | 4 | - | - | ||
| High-A (3 temporadas) | 105 | 432 | 375 | 85 | 18 | 0 | 1 | 31 | .227 | .278 | .283 | .560 | 34 | 72 | 2 | 39 | 1 | CF | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 134 | 587 | 518 | 139 | 30 | 4 | 5 | 49 | .268 | .313 | .371 | .684 | 43 | 75 | 5 | 58 | 2 | - | - | ||
| Rookie (2 temporadas) | 71 | 264 | 243 | 60 | 9 | 0 | 1 | 20 | .247 | .288 | .296 | .584 | 15 | 34 | 10 | 22 | 1 | CF | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 123 | 523 | 453 | 108 | 16 | 2 | 3 | 48 | .238 | .319 | .302 | .622 | 53 | 48 | 22 | 62 | 6 | CF | - | ||
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
2
0
0
0
0
0
1
0
CF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .457 | .333 | .790 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .436 | .311 | .747 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .419 | .317 | .736 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | COC | PE | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .321 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | COC | PO | W | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .462 | .353 | .815 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | COC | COL | L | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .450 | .340 | .790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | COC | PM | W | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 | .446 | .326 | .772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | COC | DA | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .431 | .263 | .694 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | COC | PE | W | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 | .413 | .257 | .670 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | COC | PO | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .366 | .161 | .527 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | COC | COL | L | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .361 | .148 | .509 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | COC | PM | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .387 | .174 | .561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | COC | DA | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .444 | .211 | .655 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | COC | CH | L | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .458 | .235 | .693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | COC | CHO | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .450 | .154 | .604 | 1 | 0 | 0 | 0 |
