Luis Jordan
EstadoActivo (Panama) PosiciónCuadro interior Equipo actualChiriquí Batea / Lanzaizquierda / derecha Fecha de nacimiento17 de febrero de 1995 en N/A Nombre completoLuis Omar Jordan Sánchez Estatura / peso5-5, 169lb (165cm, 77kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
1
0
0
0
0
1
0
0
2B
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Final | CH | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .283 | .196 | .479 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30/04/2026 | Final | CH | BT | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .285 | .194 | .479 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29/04/2026 | Final | CH | BT | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .277 | .190 | .467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | Final | CH | BT | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .188 | .466 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2026 | Final | CH | BT | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .270 | .184 | .454 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | Final | CH | BT | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .250 | .175 | .425 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2026 | Final | CH | BT | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .248 | .179 | .427 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 | .257 | .187 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .258 | .184 | .442 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | Semifinal | CH | PO | L | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .255 | .179 | .434 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .247 | .175 | .422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .235 | .158 | .393 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 | .237 | .155 | .392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .247 | .162 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .250 | .164 | .414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .253 | .167 | .420 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .239 | .159 | .398 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | CH | CHO | W | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .221 | .161 | .382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | CH | VE | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .200 | .136 | .336 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | CH | LS | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .127 | .183 | .127 | .310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | CH | HE | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .190 | .132 | .322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | CH | BT | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .204 | .143 | .347 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | CH | CHO | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .220 | .156 | .376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | CH | VE | W | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .244 | .175 | .419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | CH | LS | W | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .231 | .143 | .374 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | CH | HE | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .235 | .161 | .396 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | Regular | CH | BT | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .226 | .172 | .398 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | CH | COC | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .259 | .200 | .459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | CH | PO | W | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .304 | .238 | .542 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | CH | PE | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .211 | .167 | .378 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | CH | PM | L | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | CH | DA | W | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | CH | COL | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CH | 33 | 127 | 112 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | .196 | .283 | .196 | .480 | 14 | 9 | 1 | 12 | 0 | 2B | |
| 2026 | Ronda Regular | CH | 16 | 68 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | .161 | .221 | .161 | .382 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2B |
| 2026 | Ronda de 8 | CH | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 | .444 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2B |
| 2026 | Semifinal | CH | 5 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .300 | .633 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2B |
| 2026 | Final | CH | 7 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .385 | .238 | .623 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2B |
| 1 temporada | 33 | 127 | 112 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | .196 | .283 | .196 | .480 | 14 | 9 | 1 | 12 | 0 | 2B | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 68 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | .161 | .221 | .161 | .382 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2B | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 | .444 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2B | ||
| Semifinal (1 temporada) | 5 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .300 | .633 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2B | ||
| Final (1 temporada) | 7 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .385 | .238 | .623 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2B | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 01/10/2021 | RHP Luis Jordan asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Chiriquí |


