Mauricio Pierre
EstadoActivo (Panama) PosiciónJardinero Equipo actualPanamá Oeste Batea / LanzaDer / Der Fecha de nacimiento11 de noviembre de 2003 Nombre completoMauricio Pierre Alvarez Estatura / peso6-4, 190lb (192cm, 86kg)
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
2
1
0
0
1
1
0
1
RF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 | .394 | .378 | .772 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | Semifinal | PO | CH | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .389 | .359 | .748 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .383 | .359 | .742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | Semifinal | PO | CH | L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .391 | .368 | .759 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .386 | .378 | .764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .393 | .386 | .779 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .412 | .409 | .821 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .408 | .413 | .821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | PO | DA | W | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .431 | .441 | .872 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | PO | PM | W | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .418 | .426 | .844 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .397 | .400 | .797 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | PO | DA | L | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .424 | .435 | .859 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Regular | PO | COL | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .407 | .429 | .836 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | PO | PE | W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .423 | .450 | .873 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25/03/2026 | Regular | PO | PM | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .426 | .474 | .900 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | PO | COC | L | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .419 | .486 | .905 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | PO | DA | W | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .312 | .425 | .500 | .925 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | PO | COL | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .400 | .393 | .793 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | Regular | PO | PE | W | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .406 | .407 | .813 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | PO | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .370 | .391 | .761 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | PO | CH | L | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .391 | .421 | .812 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | PO | CHO | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .500 | .944 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15/03/2026 | Regular | PO | VE | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .462 | .636 | 1.098 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | PO | LS | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .429 | .556 | .857 | 1.413 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | PO | HE | W | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PO | 25 | 99 | 82 | 24 | 1 | 0 | 2 | 14 | .293 | .394 | .378 | .772 | 13 | 19 | 3 | 13 | 2 | CF, RF | |
| 2026 | Ronda Regular | PO | 16 | 67 | 54 | 17 | 0 | 0 | 2 | 11 | .315 | .418 | .426 | .844 | 9 | 12 | 2 | 10 | 2 | RF |
| 2026 | Ronda de 8 | PO | 5 | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .250 | .536 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | RF |
| 2026 | Semifinal | PO | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .455 | .375 | .830 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | CF, RF |
| 1 temporada | 25 | 99 | 82 | 24 | 1 | 0 | 2 | 14 | .293 | .394 | .378 | .772 | 13 | 19 | 3 | 13 | 2 | CF, RF | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 67 | 54 | 17 | 0 | 0 | 2 | 11 | .315 | .418 | .426 | .844 | 9 | 12 | 2 | 10 | 2 | RF | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 5 | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .250 | .536 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | RF | ||
| Semifinal (1 temporada) | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .455 | .375 | .830 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | CF, RF | ||


