Omar Oses
EstadoActivo (Panama) PosiciónReceptor Equipo actualCoclé Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento25 de mayo de 1993 en Aguadulce, Panamá Nombre completoOmar Eliecer Osess Estatura / peso5-11, 159lb (180cm, 72kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DET | F-Rookie | 18 | 60 | 56 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | .286 | .333 | .304 | .637 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | Tigers |
| 2011 | DET | F-Rookie | 29 | 84 | 74 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | .203 | .253 | .216 | .469 | 3 | 20 | 3 | 7 | 3 | - | Tigers |
| 2012 | DET | F-Rookie | 43 | 139 | 116 | 21 | 3 | 0 | 1 | 8 | .181 | .273 | .233 | .505 | 12 | 40 | 7 | 21 | 3 | - | Tigers |
| 3 temporadas | 90 | 283 | 246 | 52 | 5 | 0 | 1 | 19 | .211 | .272 | .244 | .516 | 19 | 68 | 10 | 32 | 6 | - | - | ||
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
1
0
0
0
1
0
0
1
C
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .294 | .233 | .527 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | COC | BT | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .300 | .231 | .531 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | COC | PE | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .333 | .261 | .594 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | COC | DA | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .346 | .273 | .619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | COC | COL | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .333 | .286 | .619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | COC | PM | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .350 | .333 | .683 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Regular | COC | CHO | W | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | COC | BT | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .182 | .490 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | COC | VE | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | COC | LS | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COC | 10 | 34 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .294 | .233 | .527 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | C, LF, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | COC | 8 | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .217 | .333 | .261 | .594 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | C, LF, DH |
| 2026 | Ronda de 8 | COC | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | C, LF |
| 1 temporada | 10 | 34 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .294 | .233 | .527 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | C, LF, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 8 | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .217 | .333 | .261 | .594 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | C, LF, DH | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | C, LF | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 01/10/2021 | RHP Omar Oses asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Coclé |
| 01/10/2012 | DSL Tigers dejaron en libertad a C Omar Oses. |
| 24/07/2010 | C Omar Oses asignado a DSL Tigers desde VSL Tigers. |
| 13/05/2010 | VSL Tigers firmaron al agente libre Omar Oses. |


