En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de martes 30 de mayo de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Caballero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,240 | 0,366 | 0,360 | SEA | NYY | L | 2-10 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ramos | Double-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,255 | 0,364 | 0,478 | |
Leo Jimenez | Double-A | Toronto Blue Jays | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,289 | 0,366 | 0,367 | |
Ivan Herrera | Triple-A | St. Louis Cardinals | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,299 | 0,429 | 0,535 | |
Johan Camargo | Triple-A | Kansas City Royals | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,455 | 0,647 | 0,727 | |
Miguel Amaya | Triple-A | Chicago Cubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,293 | 0,396 | 0,463 | |
Adrian Sugastey | High-A | San Francisco Giants | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,307 | 0,336 | 0,441 | |
Juan Alonso | Low-A | Los Angeles Dodgers | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,194 | 0,304 | 0,276 | |
Leonardo Bernal | Low-A | St. Louis Cardinals | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,275 | 0,380 | 0,383 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Ayala | Low-A | Tampa Bay Rays | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 3 | 6 | 0 | 65 |