Ramon Castillo
EstadoActivo (Panama) PosiciónCuadro interior Equipo actualCoclé Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento6 de septiembre de 1988 en Aguadulce, Panamá Nombre completoRamon Enrique Castillo Quezada Estatura / peso5-7, 396lb (169cm, 180kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
5
2
0
0
0
1
1
0
1
pdH
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .355 | .444 | .799 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 11/09/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .355 | .444 | .799 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 10/09/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 | .354 | .445 | .799 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 10/09/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 | .354 | .445 | .799 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 08/09/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .352 | .440 | .792 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 08/09/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .352 | .440 | .792 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 07/09/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | .355 | .447 | .802 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 07/09/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | .355 | .447 | .802 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 06/09/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 | .358 | .439 | .797 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 06/09/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 | .358 | .439 | .797 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 05/09/2009 | ARI | Rookie | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .357 | .425 | .782 | 0 | 1 | 0 | 1 | MIS - GTF |
| 05/09/2009 | ATL | Double-A | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .357 | .425 | .782 | 0 | 1 | 0 | 1 | MIS - GTF |
| 04/09/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .351 | .421 | .772 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 04/09/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .351 | .421 | .772 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 03/09/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .357 | .429 | .786 | 0 | 0 | 0 | 1 | MIS - HEL |
| 03/09/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .357 | .429 | .786 | 0 | 0 | 0 | 1 | MIS - HEL |
| 01/09/2009 | ARI | Rookie | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .264 | .347 | .423 | .770 | 2 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 01/09/2009 | ATL | Double-A | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .264 | .347 | .423 | .770 | 2 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 31/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .340 | .408 | .748 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 31/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .340 | .408 | .748 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 28/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .338 | .401 | .739 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 28/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .338 | .401 | .739 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 27/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .339 | .404 | .743 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 27/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .339 | .404 | .743 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 26/08/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .263 | .345 | .412 | .758 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 26/08/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .263 | .345 | .412 | .758 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 25/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .339 | .379 | .718 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 25/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .339 | .379 | .718 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 23/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .341 | .366 | .707 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - OGD |
| 23/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .341 | .366 | .707 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - OGD |
| 20/08/2009 | ARI | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .348 | .374 | .721 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - OGD |
| 20/08/2009 | ATL | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .348 | .374 | .721 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - OGD |
| 18/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .349 | .376 | .725 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - ORM |
| 18/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .349 | .376 | .725 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - ORM |
| 17/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .356 | .384 | .740 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - ORM |
| 17/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .356 | .384 | .740 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - ORM |
| 13/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .358 | .382 | .740 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - ORM |
| 13/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .358 | .382 | .740 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - ORM |
| 10/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .365 | .391 | .756 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - ORM |
| 10/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .365 | .391 | .756 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - ORM |
| 08/08/2009 | ARI | Rookie | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .373 | .400 | .773 | 0 | 1 | 0 | 1 | MIS - GTF |
| 08/08/2009 | ATL | Double-A | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .373 | .400 | .773 | 0 | 1 | 0 | 1 | MIS - GTF |
| 07/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .380 | .413 | .792 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 07/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .380 | .413 | .792 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 06/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .388 | .423 | .811 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 06/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .388 | .423 | .811 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 05/08/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .309 | .397 | .434 | .831 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 05/08/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .309 | .397 | .434 | .831 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 04/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .397 | .426 | .822 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 04/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .397 | .426 | .822 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 03/08/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .400 | .431 | .831 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 03/08/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .400 | .431 | .831 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 02/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .406 | .443 | .849 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 02/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .406 | .443 | .849 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 01/08/2009 | ARI | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .416 | .456 | .872 | 0 | 1 | 0 | 1 | MIS - GTF |
| 01/08/2009 | ATL | Double-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .416 | .456 | .872 | 0 | 1 | 0 | 1 | MIS - GTF |
| 31/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | .420 | .466 | .887 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 31/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | .420 | .466 | .887 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 30/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .421 | .461 | .882 | 1 | 1 | 0 | 1 | MIS - BIL |
| 30/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .421 | .461 | .882 | 1 | 1 | 0 | 1 | MIS - BIL |
| 29/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .419 | .468 | .887 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 29/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .419 | .468 | .887 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 28/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .410 | .459 | .869 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 28/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .410 | .459 | .869 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 27/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 | .403 | .453 | .856 | 1 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 27/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 | .403 | .453 | .856 | 1 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 26/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .396 | .442 | .838 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 26/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .396 | .442 | .838 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 25/07/2009 | ARI | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .400 | .455 | .855 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 25/07/2009 | ATL | Double-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .400 | .455 | .855 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 24/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .409 | .467 | .877 | 0 | 0 | 0 | 1 | MIS - BIL |
| 24/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .409 | .467 | .877 | 0 | 0 | 0 | 1 | MIS - BIL |
| 23/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .410 | .476 | .886 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 23/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .410 | .476 | .886 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 21/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .424 | .495 | .919 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 21/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .424 | .495 | .919 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 20/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .439 | .516 | .954 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 20/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .439 | .516 | .954 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 19/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .445 | .527 | .973 | 2 | 0 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 19/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .445 | .527 | .973 | 2 | 0 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 18/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .434 | .528 | .962 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 18/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .434 | .528 | .962 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 17/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .431 | .529 | .961 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 17/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .431 | .529 | .961 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 16/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .449 | .556 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 16/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .449 | .556 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 15/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .457 | .571 | 1.029 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 15/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .457 | .571 | 1.029 | 0 | 2 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 13/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .483 | .611 | 1.094 | 1 | 1 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 13/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .483 | .611 | 1.094 | 1 | 1 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 12/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .391 | .482 | .623 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 12/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .391 | .482 | .623 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - IDF |
| 11/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .481 | .569 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 2 | MIS - IDF |
| 11/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .481 | .569 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 2 | MIS - IDF |
| 10/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .403 | .487 | .597 | 1.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 10/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .403 | .487 | .597 | 1.084 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 09/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .404 | .493 | .579 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 09/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .404 | .493 | .579 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 08/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 | .493 | .528 | 1.021 | 2 | 0 | 0 | 2 | MIS - CAS |
| 08/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 | .493 | .528 | 1.021 | 2 | 0 | 0 | 2 | MIS - CAS |
| 07/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .452 | .519 | .971 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 07/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .452 | .519 | .971 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - CAS |
| 05/07/2009 | ARI | Rookie | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .448 | .521 | .969 | 2 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 05/07/2009 | ATL | Double-A | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .448 | .521 | .969 | 2 | 0 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 04/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .348 | .407 | .478 | .886 | 1 | 2 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 04/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .348 | .407 | .478 | .886 | 1 | 2 | 0 | 0 | MIS - BIL |
| 02/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .388 | .452 | .840 | 0 | 1 | 0 | 2 | MIS - GTF |
| 02/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .388 | .452 | .840 | 0 | 1 | 0 | 2 | MIS - GTF |
| 01/07/2009 | ARI | Rookie | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .341 | .359 | .700 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 01/07/2009 | ATL | Double-A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .341 | .359 | .700 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 30/06/2009 | ARI | Rookie | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .359 | .343 | .702 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 30/06/2009 | ATL | Double-A | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .359 | .343 | .702 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 29/06/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 29/06/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - GTF |
| 28/06/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .357 | .360 | .717 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 28/06/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .357 | .360 | .717 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 27/06/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .435 | .450 | .885 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 27/06/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .435 | .450 | .885 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 26/06/2009 | ARI | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 | .500 | .467 | .967 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 26/06/2009 | ATL | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 | .500 | .467 | .967 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 25/06/2009 | ARI | Rookie | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .571 | .545 | 1.117 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 25/06/2009 | ATL | Double-A | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .571 | .545 | 1.117 | 1 | 0 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 24/06/2009 | ARI | Rookie | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | MIS - HEL |
| 24/06/2009 | ATL | Double-A | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | MIS - HEL |
| 23/06/2009 | ARI | Rookie | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 23/06/2009 | ATL | Double-A | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | MIS - HEL |
| 02/09/2008 | ARI | Short-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .267 | .320 | .587 | 1 | 0 | 0 | 0 | YAK - TRI |
| 30/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .267 | .327 | .594 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - TRI |
| 28/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .219 | .261 | .322 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | YAK - BOI |
| 25/08/2008 | ARI | Short-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .255 | .315 | .570 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - BOI |
| 23/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .264 | .326 | .590 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - BOI |
| 22/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .264 | .328 | .592 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - TRI |
| 21/08/2008 | ARI | Short-A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .264 | .331 | .595 | 0 | 1 | 0 | 1 | YAK - TRI |
| 20/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | .259 | .333 | .593 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - TRI |
| 17/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .252 | .311 | .563 | 0 | 0 | 0 | 0 | YAK - TRI |
| 15/08/2008 | ARI | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .260 | .322 | .582 | 0 | 0 | 0 | 0 | YAK - EVE |
| 14/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .266 | .330 | .597 | 0 | 0 | 0 | 0 | YAK - EVE |
| 12/08/2008 | ARI | Short-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .267 | .333 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | YAK - EVE |
| 11/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .278 | .349 | .627 | 0 | 0 | 0 | 0 | YAK - EVE |
| 10/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .270 | .343 | .613 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - EUG |
| 06/08/2008 | ARI | Short-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .262 | .337 | .598 | 0 | 2 | 0 | 0 | YAK - EUG |
| 05/08/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .265 | .344 | .609 | 0 | 0 | 0 | 0 | YAK - BOI |
| 04/08/2008 | ARI | Short-A | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | .225 | .276 | .360 | .635 | 0 | 0 | 0 | 0 | YAK - BOI |
| 03/08/2008 | ARI | Short-A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .258 | .310 | .568 | 1 | 0 | 0 | 0 | YAK - BOI |
| 31/07/2008 | ARI | Short-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .239 | .296 | .535 | 0 | 0 | 0 | 0 | YAK - SPO |
| 26/07/2008 | ARI | Short-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .241 | .303 | .544 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - EUG |
| 24/07/2008 | ARI | Short-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .244 | .310 | .553 | 0 | 1 | 1 | 1 | YAK - VAN |
| 21/07/2008 | ARI | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .247 | .328 | .575 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - VAN |
| 19/07/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .257 | .344 | .601 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - SPO |
| 18/07/2008 | ARI | Short-A | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .217 | .273 | .367 | .639 | 0 | 0 | 0 | 1 | YAK - SPO |
| 15/07/2008 | ARI | Short-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .258 | .351 | .609 | 1 | 1 | 0 | 0 | YAK - SPO |
| 14/07/2008 | ARI | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .259 | .370 | .629 | 0 | 0 | 0 | 0 | YAK - SPO |
| 12/07/2008 | ARI | Short-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .259 | .380 | .639 | 0 | 1 | 0 | 0 | YAK - SK |
