Gamelogs del 11 de mayo de 2001
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | TEX | W 6-5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .364 | .521 | .885 | boxscore |
| Fernando Seguignol | MON | COL | L 4-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .188 | .172 | .360 | boxscore |
| José Macías | DET | ANA | W 7-6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .339 | .500 | .839 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | NYY | BAL | W 14-5 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.333 | 2.53 | 3.0 | 0.0 | boxscore |


