José Macías

Foto de José Macías

EstadoRetirado (MLB) PosiciónSegunda base, tercera base y jardinero central Equipo actualMilwaukee Brewers Batea / Lanzaambidiestro / derecha Fecha de nacimiento25 de enero de 1972 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas12/05/1999 - Edad: 27 años y 107 días. Jugador n.º 15,067 en MLB Nombre completoJose Prado Macias Estatura / peso5-10, 173lb (178cm, 78kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
02/10/2005
CHC
HOU
L
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
5
0
0
0
0
0
0
0
0
2B
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
02/10/2005 CHC HOU L 4-6 5 5 0 0 0 0 0 .254 .274 .316 .591 0 0 0 0
01/10/2005 CHC HOU L 1-3 5 5 2 0 0 0 0 .262 .282 .326 .607 0 1 0 0
30/09/2005 CHC HOU W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .257 .278 .323 .602 0 1 0 0
29/09/2005 CHC HOU W 3-2 4 3 0 0 0 0 0 .259 .280 .325 .605 1 2 0 0
28/09/2005 CHC PIT L 2-3 5 4 1 0 0 1 1 .264 .281 .331 .612 1 1 1 0
25/09/2005 CHC HOU W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .264 .277 .314 .592 0 0 0 0
24/09/2005 CHC HOU L 3-8 4 4 0 0 0 0 0 .271 .284 .323 .607 0 1 0 0
23/09/2005 CHC HOU W 5-4 3 3 2 0 0 0 0 .278 .291 .331 .622 0 0 0 0
21/09/2005 CHC MIL L 6-7 1 1 1 0 0 0 0 .270 .284 .324 .608 0 0 1 0
20/09/2005 CHC MIL L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .265 .279 .320 .599 0 1 0 0
17/09/2005 CHC STL L 1-5 4 4 1 1 0 0 0 .267 .281 .322 .603 0 0 0 0
16/09/2005 CHC STL W 5-3 1 1 0 0 0 0 0 .268 .282 .317 .599 0 0 0 0
15/09/2005 CHC STL L 1-6 1 1 0 0 0 0 0 .270 .284 .319 .603 0 0 0 0
14/09/2005 CHC CIN L 4-7 2 2 0 0 0 0 0 .271 .286 .321 .607 0 1 0 0
13/09/2005 CHC CIN W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .275 .290 .326 .616 0 0 0 0
12/09/2005 CHC CIN L 2-5 4 4 2 0 0 0 1 .277 .292 .328 .620 0 0 0 0
11/09/2005 CHC SFG W 3-2 1 1 0 0 0 0 0 .271 .286 .323 .609 0 1 0 0
10/09/2005 CHC SFG W 5-2 1 1 1 0 0 0 0 .273 .288 .326 .614 0 0 0 0
09/09/2005 CHC SFG L 1-2 1 1 0 0 0 0 0 .267 .283 .321 .603 0 0 0 0
07/09/2005 CHC STL W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 .269 .285 .323 .608 0 0 0 0
05/09/2005 CHC STL L 4-6 1 0 0 0 0 0 1 .271 .287 .326 .612 0 0 0 0
03/09/2005 CHC PIT W 9-5 1 1 0 0 0 0 0 .271 .289 .326 .614 0 0 0 0
31/08/2005 CHC LAD L 0-7 1 1 0 0 0 0 0 .273 .291 .328 .619 0 0 0 0
30/08/2005 CHC LAD W 6-3 1 1 0 0 0 0 0 .276 .293 .331 .624 0 0 0 0
29/08/2005 CHC LAD L 6-9 1 1 0 0 0 0 0 .278 .295 .333 .629 0 1 0 0
28/08/2005 CHC FLA W 14-3 0 0 0 0 0 0 0 .280 .298 .336 .634 0 0 0 0
26/08/2005 CHC FLA L 5-7 1 1 0 0 0 0 0 .280 .298 .336 .634 0 0 0 0
24/08/2005 CHC ATL L 1-3 3 2 0 0 0 0 0 .282 .300 .339 .639 0 0 0 0
22/08/2005 CHC ATL L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .287 .305 .344 .649 0 0 0 0
21/08/2005 CHC COL L 7-9 1 1 0 0 0 0 0 .289 .307 .347 .654 0 0 0 0
20/08/2005 CHC COL L 2-4 0 0 0 0 0 0 0 .292 .310 .350 .660 0 0 0 0
19/08/2005 CHC COL W 5-3 1 1 0 0 0 0 0 .292 .310 .350 .660 0 1 0 0
16/08/2005 CHC HOU W 4-1 1 1 0 0 0 0 0 .294 .312 .353 .665 0 0 0 0
15/08/2005 CHC HOU L 4-12 2 1 0 0 0 0 0 .297 .315 .356 .670 1 0 0 0
14/08/2005 CHC STL W 5-4 1 1 1 0 0 0 2 .299 .311 .359 .670 0 0 0 0
12/08/2005 CHC STL W 4-1 1 1 0 0 0 0 0 .293 .306 .353 .659 0 0 0 0
11/08/2005 CHC STL W 11-4 5 5 2 0 0 0 1 .296 .308 .357 .665 0 1 0 0
10/08/2005 CHC CIN L 2-8 1 1 0 0 0 0 0 .291 .304 .355 .659 0 0 0 0
09/08/2005 CHC CIN L 3-8 1 1 0 0 0 0 0 .294 .307 .358 .665 0 0 0 0
07/08/2005 CHC NYM L 1-6 3 3 1 1 0 0 1 .296 .310 .361 .671 0 0 0 0
06/08/2005 CHC NYM L 0-2 3 3 1 0 0 0 0 .295 .309 .352 .661 0 1 0 0
05/08/2005 CHC NYM L 5-9 4 4 1 0 0 0 0 .294 .308 .353 .661 0 0 0 0
04/08/2005 CHC PHI L 4-6 4 4 2 0 0 0 0 .296 .311 .357 .668 0 1 0 0
03/08/2005 CHC PHI L 3-4 1 0 0 0 0 0 1 .287 .303 .351 .654 0 0 0 0
31/07/2005 CHC ARI L 6-13 1 1 1 0 0 0 0 .287 .306 .351 .657 0 0 0 0
30/07/2005 CHC ARI L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .280 .299 .344 .643 0 1 0 0
29/07/2005 CHC ARI W 4-3 4 3 1 0 0 0 0 .283 .302 .348 .650 1 0 0 0
27/07/2005 CHC SFG W 4-3 5 4 1 0 0 0 0 .281 .293 .348 .642 0 0 0 0
26/07/2005 CHC SFG L 2-3 2 2 1 0 0 0 0 .282 .295 .353 .648 0 0 0 0
25/07/2005 CHC SFG W 3-2 1 1 0 0 0 0 0 .277 .291 .349 .640 0 0 0 0
24/07/2005 CHC STL W 8-4 1 1 0 0 0 0 0 .280 .294 .354 .648 0 0 0 0
21/07/2005 CHC CIN L 6-9 0 0 0 0 0 0 0 .284 .298 .358 .656 0 0 0 0
20/07/2005 CHC CIN L 3-9 1 1 0 0 0 0 0 .284 .298 .358 .656 0 0 0 0
17/07/2005 CHC PIT W 8-2 0 0 0 0 0 0 0 .288 .301 .363 .664 0 0 0 0
15/07/2005 CHC PIT W 11-1 1 1 1 0 0 0 0 .288 .301 .363 .664 0 0 0 0
10/07/2005 CHC FLA W 9-2 0 0 0 0 0 0 0 .278 .293 .354 .647 0 0 0 0
09/07/2005 CHC FLA W 8-2 2 2 1 1 0 0 1 .278 .293 .354 .647 0 0 0 0
07/07/2005 CHC ATL L 4-9 4 4 2 0 0 0 0 .273 .288 .338 .625 0 1 0 0
07/07/2005 CHC ATL L 0-6 1 1 0 0 0 0 0 .260 .276 .329 .605 0 0 0 0
05/07/2005 CHC ATL L 1-5 1 1 0 0 0 0 0 .264 .280 .333 .613 0 1 0 0
04/07/2005 CHC ATL L 0-4 1 1 0 0 0 0 0 .268 .284 .338 .622 0 0 0 0
03/07/2005 CHC WSN L 4-5 1 1 1 1 0 0 0 .271 .288 .343 .631 0 0 0 0
01/07/2005 CHC WSN L 3-4 3 3 0 0 0 0 0 .261 .278 .319 .597 0 1 0 0
30/06/2005 CHC MIL L 6-10 4 4 2 1 0 0 1 .273 .290 .333 .623 0 0 0 0
24/06/2005 CHC CHW L 2-12 1 1 0 0 0 0 0 .258 .277 .306 .583 0 1 0 0
23/06/2005 CHC MIL L 7-8 1 0 0 0 0 0 0 .262 .281 .311 .593 0 0 0 0
20/06/2005 CHC MIL W 5-4 1 1 0 0 0 0 0 .262 .281 .311 .593 0 1 0 0
15/06/2005 CHC FLA L 5-15 1 1 0 0 0 0 0 .267 .286 .317 .602 0 0 0 0
14/06/2005 CHC FLA W 14-0 1 1 0 0 0 0 0 .271 .290 .322 .612 0 0 0 0
13/06/2005 CHC FLA L 1-9 1 1 1 0 0 0 0 .276 .295 .328 .623 0 0 0 0
12/06/2005 CHC BOS L 1-8 1 1 1 0 0 0 0 .263 .283 .316 .599 0 0 0 0
11/06/2005 CHC BOS W 7-6 1 1 0 0 0 0 0 .250 .271 .304 .575 0 0 0 0
10/06/2005 CHC BOS W 14-6 1 1 0 0 0 0 0 .255 .276 .309 .585 0 1 0 0
08/06/2005 CHC TOR W 2-0 1 1 0 0 0 0 0 .259 .281 .315 .596 0 0 0 0
07/06/2005 CHC TOR L 4-6 1 1 0 0 0 0 0 .264 .286 .321 .606 0 0 0 0
06/06/2005 CHC TOR L 1-4 4 4 2 1 0 0 0 .269 .291 .327 .618 0 0 0 0
05/06/2005 CHC SDP W 4-0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .275 .292 .566 0 1 0 0
04/06/2005 CHC SDP W 11-5 1 1 0 0 0 0 0 .255 .280 .298 .578 0 0 0 0
03/06/2005 CHC SDP L 2-6 1 1 0 0 0 0 0 .261 .286 .304 .590 0 0 0 0
01/06/2005 CHC LAD W 9-5 1 1 0 0 0 0 0 .267 .292 .311 .603 0 0 0 0
31/05/2005 CHC LAD W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .273 .298 .318 .616 0 0 1 0
26/05/2005 CHC COL L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .273 .298 .318 .616 0 0 0 0
25/05/2005 CHC HOU L 1-5 1 1 1 0 0 0 0 .279 .304 .326 .630 0 0 0 0
21/05/2005 CHC CHW L 3-5 0 0 0 0 0 0 0 .262 .289 .310 .598 0 0 0 0
18/05/2005 CHC PIT W 3-2 4 3 1 0 0 0 1 .262 .289 .310 .598 0 0 0 0
17/05/2005 CHC PIT W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .256 .293 .308 .600 0 0 0 0
15/05/2005 CHC WSN L 4-5 4 4 2 0 0 0 1 .263 .300 .316 .616 0 0 0 0
14/05/2005 CHC WSN L 3-4 1 1 1 0 0 0 1 .235 .278 .294 .572 0 0 0 0
11/05/2005 CHC NYM W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 .212 .257 .273 .530 0 1 0 0
10/05/2005 CHC NYM W 7-0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .290 .310 .601 0 0 0 0
09/05/2005 CHC NYM L 4-7 1 1 1 1 0 0 0 .241 .290 .310 .601 0 0 0 0
07/05/2005 CHC PHI L 1-4 3 3 1 0 0 0 0 .214 .267 .250 .517 0 0 1 0
06/05/2005 CHC PHI L 2-3 1 1 1 0 0 0 0 .200 .259 .240 .499 0 0 0 0
05/05/2005 CHC MIL L 5-6 0 0 0 0 0 0 0 .167 .231 .208 .439 0 0 0 0
04/05/2005 CHC MIL L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .167 .231 .208 .439 0 1 0 0
01/05/2005 CHC HOU L 3-9 1 1 0 0 0 0 0 .174 .240 .217 .457 0 0 0 0
30/04/2005 CHC HOU L 5-7 1 1 0 0 0 0 0 .182 .250 .227 .477 0 0 0 0
27/04/2005 CHC CIN W 8-7 4 3 2 0 0 0 0 .190 .261 .238 .499 0 0 0 0
26/04/2005 CHC CIN L 9-11 1 1 0 0 0 0 0 .111 .200 .167 .367 0 0 0 0
25/04/2005 CHC CIN W 10-6 4 3 1 0 0 0 0 .118 .211 .176 .387 1 0 0 0
23/04/2005 CHC PIT L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .071 .133 .143 .276 0 0 0 0
17/04/2005 CHC PIT W 4-2 1 0 0 0 0 0 0 .077 .143 .154 .297 1 0 0 0
16/04/2005 CHC PIT W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .077 .077 .154 .231 0 0 0 0
15/04/2005 CHC PIT L 5-8 1 1 0 0 0 0 0 .083 .083 .167 .250 0 0 0 0
13/04/2005 CHC SDP W 8-3 4 4 0 0 0 0 0 .091 .091 .182 .273 0 0 0 0
13/04/2005 CHC SDP L 3-8 1 1 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 .429 0 0 0 0
11/04/2005 CHC SDP L 0-1 1 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 .500 0 0 0 0
10/04/2005 CHC MIL W 6-5 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 0 0 0
08/04/2005 CHC MIL L 3-6 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0 0
06/04/2005 CHC ARI L 3-8 1 1 1 1 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0 0
05/04/2005 CHC ARI L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
04/04/2005 CHC ARI W 16-6 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
02/10/2004 CHC ATL L 6-8 4 3 0 0 0 0 0 .268 .292 .376 .668 0 1 1 1
01/10/2004 CHC ATL L 4-5 1 1 1 0 0 0 1 .272 .293 .382 .675 0 0 0 0
30/09/2004 CHC CIN L 1-2 1 1 1 0 0 0 0 .268 .289 .379 .668 0 0 0 0
29/09/2004 CHC CIN L 3-4 2 2 1 0 0 0 0 .265 .286 .376 .661 0 0 0 0
28/09/2004 CHC CIN L 3-8 1 1 0 0 0 0 0 .262 .284 .374 .658 0 0 0 0
27/09/2004 CHC CIN W 12-5 2 2 1 0 0 1 2 .263 .285 .376 .661 0 0 0 0
25/09/2004 CHC NYM L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .261 .283 .359 .641 0 0 0 0
24/09/2004 CHC NYM W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .262 .284 .361 .645 0 0 0 0
23/09/2004 CHC PIT W 6-3 1 1 0 0 0 0 0 .262 .284 .361 .645 0 0 0 0
22/09/2004 CHC PIT W 1-0 1 1 0 0 0 0 0 .264 .286 .363 .648 0 0 0 0
21/09/2004 CHC PIT W 5-4 1 1 0 0 0 0 0 .265 .287 .365 .652 0 0 0 0
20/09/2004 CHC FLA L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .267 .289 .367 .655 0 0 0 0
20/09/2004 CHC FLA W 5-1 4 4 3 0 0 0 1 .268 .290 .369 .659 0 0 0 0
19/09/2004 CHC CIN W 5-1 0 0 0 0 0 0 0 .257 .280 .360 .640 0 0 0 0
17/09/2004 CHC CIN W 12-4 1 1 0 0 0 0 0 .257 .280 .360 .640 0 1 0 0
15/09/2004 CHC PIT W 13-5 3 3 2 1 0 0 3 .259 .282 .362 .644 0 0 0 0
14/09/2004 CHC PIT W 3-2 3 3 0 0 0 0 0 .251 .275 .351 .626 0 0 0 0
12/09/2004 CHC FLA L 1-11 0 0 0 0 0 0 0 .256 .280 .357 .637 0 0 0 0
10/09/2004 CHC FLA W 11-2 5 5 2 0 0 0 0 .256 .280 .357 .637 0 0 0 0
10/09/2004 CHC FLA L 0-7 1 1 0 0 0 0 0 .252 .276 .356 .632 0 0 0 0
07/09/2004 CHC MON L 6-7 7 6 1 0 0 0 0 .253 .278 .358 .636 0 1 0 0
06/09/2004 CHC MON W 9-1 1 1 0 0 0 0 0 .256 .282 .365 .648 0 1 0 0
31/08/2004 CHC MON L 0-8 1 1 0 0 0 0 0 .258 .284 .368 .652 0 0 0 0
30/08/2004 CHC MON W 5-2 4 3 0 0 0 0 0 .260 .286 .370 .656 1 0 0 0
29/08/2004 CHC HOU L 3-10 1 1 1 0 0 0 0 .265 .287 .377 .664 0 0 0 0
28/08/2004 CHC HOU L 6-7 1 1 0 0 0 0 1 .260 .282 .373 .655 0 0 0 0
27/08/2004 CHC HOU L 7-15 1 1 0 0 0 0 0 .262 .284 .376 .660 0 0 0 0
24/08/2004 CHC MIL W 13-4 1 0 0 0 0 0 0 .264 .286 .378 .664 0 0 0 1
21/08/2004 CHC HOU L 3-4 0 0 0 0 0 0 0 .264 .281 .378 .659 0 0 0 0
20/08/2004 CHC HOU W 9-2 1 1 0 0 0 0 0 .264 .281 .378 .659 0 0 0 0
19/08/2004 CHC MIL W 9-6 1 1 0 0 0 0 0 .265 .283 .381 .664 0 0 0 0
17/08/2004 CHC MIL L 1-3 4 4 1 0 0 0 0 .267 .285 .384 .668 0 0 0 0
15/08/2004 CHC LAD L 5-8 1 1 0 0 0 0 0 .268 .286 .387 .673 0 1 0 0
10/08/2004 CHC SDP L 6-8 4 4 0 0 0 0 0 .270 .288 .390 .678 0 1 0 0
07/08/2004 CHC SFG W 8-4 1 1 0 0 0 0 0 .277 .296 .401 .697 0 0 0 0
06/08/2004 CHC SFG L 2-6 1 1 0 0 0 0 0 .279 .298 .404 .702 0 0 0 0
05/08/2004 CHC COL W 5-1 1 0 0 0 0 0 0 .281 .300 .407 .707 1 0 0 0
01/08/2004 CHC PHI W 6-3 1 1 1 0 0 0 1 .281 .295 .407 .702 0 0 1 0
30/07/2004 CHC PHI W 10-7 1 1 0 0 0 0 1 .276 .290 .403 .693 0 0 0 0
28/07/2004 CHC MIL L 3-6 3 3 0 0 0 0 0 .278 .292 .406 .698 0 0 0 0
27/07/2004 CHC MIL W 7-1 1 1 0 0 0 0 0 .285 .299 .415 .714 0 1 0 0
25/07/2004 CHC PHI L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .287 .301 .419 .719 0 1 0 0
23/07/2004 CHC PHI W 5-1 1 1 0 0 0 0 0 .289 .303 .422 .725 0 1 0 0
22/07/2004 CHC CIN W 13-2 1 1 1 0 0 0 0 .291 .305 .425 .731 0 0 0 0
20/07/2004 CHC STL L 8-11 1 1 0 0 0 0 0 .286 .300 .421 .721 0 0 0 0
18/07/2004 CHC MIL L 2-4 4 4 1 0 0 1 1 .288 .302 .424 .726 0 1 0 0
17/07/2004 CHC MIL W 5-0 3 2 1 0 0 0 0 .289 .304 .405 .709 1 0 1 0
16/07/2004 CHC MIL L 2-3 4 3 1 1 0 0 1 .286 .295 .403 .698 0 0 0 0
15/07/2004 CHC MIL W 4-1 4 4 1 0 0 0 0 .284 .297 .397 .693 0 1 0 0
11/07/2004 CHC STL W 8-4 5 5 3 0 0 0 0 .286 .298 .402 .700 0 2 0 0
10/07/2004 CHC STL L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .271 .284 .393 .677 0 1 0 0
06/07/2004 CHC MIL L 2-4 2 2 2 0 0 0 0 .274 .287 .396 .683 0 0 0 0
05/07/2004 CHC MIL L 0-1 4 4 1 0 0 0 0 .260 .274 .385 .658 0 2 1 0
02/07/2004 CHC CHW W 6-2 1 1 0 0 0 0 0 .260 .275 .390 .665 0 0 0 0
30/06/2004 CHC HOU L 2-3 1 0 0 0 0 0 0 .263 .277 .394 .671 1 0 0 0
29/06/2004 CHC HOU W 7-5 1 1 0 0 0 0 0 .263 .270 .394 .664 0 1 0 0
23/06/2004 CHC STL L 9-10 2 1 0 0 0 0 0 .265 .273 .398 .671 1 1 0 0
22/06/2004 CHC STL W 5-4 1 0 0 0 0 0 0 .268 .268 .402 .670 0 0 0 0
20/06/2004 CHC OAK W 5-3 1 1 1 0 0 0 0 .268 .268 .402 .670 0 0 0 0
15/06/2004 CHC HOU W 4-2 1 1 0 0 0 0 0 .260 .260 .396 .656 0 0 0 0
13/06/2004 CHC ANA W 6-5 7 7 0 0 0 0 0 .263 .263 .400 .663 0 3 0 0
12/06/2004 CHC ANA W 10-5 4 4 2 1 1 0 1 .284 .284 .432 .716 0 1 0 0
11/06/2004 CHC ANA L 2-3 4 4 0 0 0 0 1 .274 .274 .393 .667 0 2 0 0
10/06/2004 CHC STL W 12-3 1 1 0 0 0 0 0 .288 .288 .413 .700 0 1 0 0
08/06/2004 CHC STL W 7-3 5 5 1 0 0 0 0 .291 .291 .418 .709 0 1 0 0
07/06/2004 CHC STL L 3-4 4 4 1 1 0 0 0 .297 .297 .432 .730 0 1 0 0
06/06/2004 CHC PIT W 4-1 1 1 1 0 0 0 1 .300 .300 .429 .729 0 0 0 0
05/06/2004 CHC PIT W 6-1 0 0 0 0 0 0 0 .290 .290 .420 .710 0 0 0 0
04/06/2004 CHC PIT L 1-2 1 1 1 1 0 0 0 .290 .290 .420 .710 0 0 0 0
01/06/2004 CHC HOU L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .279 .279 .397 .676 0 1 0 0
30/05/2004 CHC PIT W 12-1 6 6 1 1 0 0 0 .284 .284 .403 .687 0 1 0 0
29/05/2004 CHC PIT L 7-10 1 1 0 0 0 0 0 .295 .295 .410 .705 0 1 0 0
28/05/2004 CHC PIT L 4-5 5 5 2 0 0 0 2 .300 .300 .417 .717 0 1 0 0
26/05/2004 CHC HOU L 3-7 5 5 1 0 0 0 0 .291 .291 .418 .709 0 1 0 0
21/05/2004 CHC STL L 6-7 1 1 1 0 0 0 0 .300 .300 .440 .740 0 0 0 0
20/05/2004 CHC SFG L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .429 .714 0 0 0 0
19/05/2004 CHC SFG W 4-3 5 5 0 0 0 0 0 .292 .292 .438 .729 0 0 0 0
18/05/2004 CHC SFG L 0-1 1 1 0 0 0 0 0 .326 .326 .488 .814 0 0 0 0
16/05/2004 CHC SDP W 4-2 5 5 3 0 0 1 1 .333 .333 .500 .833 0 0 0 0
15/05/2004 CHC SDP W 7-5 5 5 2 0 0 0 0 .297 .297 .405 .703 0 1 0 0
14/05/2004 CHC SDP W 6-1 5 5 3 0 2 0 3 .281 .281 .406 .688 0 0 0 0
13/05/2004 CHC LAD W 7-3 5 5 3 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444 0 1 0 0
12/05/2004 CHC LAD L 0-4 1 1 0 0 0 0 0 .136 .136 .136 .273 0 0 0 0
09/05/2004 CHC COL W 5-4 1 1 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 0 1 0 0
08/05/2004 CHC COL L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .150 .150 .150 .300 0 0 0 0
07/05/2004 CHC COL W 11-0 2 2 2 0 0 0 0 .158 .158 .158 .316 0 0 0 0
06/05/2004 CHC ARI W 11-3 1 1 0 0 0 0 0 .059 .059 .059 .118 0 1 0 0
03/05/2004 CHC STL W 7-3 1 1 0 0 0 0 0 .063 .063 .063 .125 0 0 0 0
01/05/2004 CHC STL W 4-2 1 1 0 0 0 0 0 .067 .067 .067 .133 0 0 0 0
28/04/2004 CHC ARI W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .071 .071 .071 .143 0 0 0 0
27/04/2004 CHC ARI L 1-10 2 2 0 0 0 0 0 .077 .077 .077 .154 0 0 0 0
26/04/2004 CHC ARI L 0-9 4 4 0 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182 0 1 0 0
21/04/2004 CHC PIT W 12-1 2 2 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 0 1 0 0
20/04/2004 CHC PIT W 9-1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0 0
19/04/2004 CHC CIN W 8-1 1 1 1 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 0 0 0
18/04/2004 CHC CIN L 10-11 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
15/04/2004 CHC PIT W 10-5 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
14/04/2004 CHC PIT W 8-3 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
28/09/2003 MON CIN W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 .239 .273 .353 .626 0 1 0 0
24/09/2003 MON ATL L 1-9 1 1 0 0 0 0 0 .240 .274 .354 .628 0 0 0 0
21/09/2003 MON NYM W 4-2 1 1 0 0 0 0 0 .241 .275 .356 .630 0 1 0 0
20/09/2003 MON NYM W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .242 .276 .357 .632 0 0 0 0
19/09/2003 MON NYM W 7-1 5 5 0 0 0 0 0 .243 .277 .358 .635 0 1 0 0
18/09/2003 MON NYM W 1-0 1 1 0 0 0 0 0 .247 .282 .365 .647 0 0 0 0
17/09/2003 MON ATL L 4-14 4 4 2 0 0 0 0 .248 .283 .366 .649 0 0 0 0
16/09/2003 MON ATL W 5-4 2 2 1 0 0 0 0 .244 .279 .364 .644 0 1 0 0
15/09/2003 MON ATL L 6-10 4 4 1 0 0 0 0 .242 .278 .363 .641 0 0 0 0
14/09/2003 MON NYM W 7-3 4 4 1 0 0 0 0 .242 .278 .365 .643 0 1 0 0
13/09/2003 MON NYM L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .242 .279 .367 .646 0 0 0 0
12/09/2003 MON NYM W 7-4 4 4 0 0 0 0 0 .243 .280 .368 .648 0 0 0 0
10/09/2003 MON CHC W 8-4 1 1 1 1 0 0 2 .247 .284 .374 .659 0 0 0 0
09/09/2003 MON CHC L 3-4 1 1 1 0 0 1 1 .244 .281 .368 .649 0 0 0 0
07/09/2003 MON FLA L 1-3 1 1 0 0 0 0 0 .241 .278 .353 .631 0 0 0 0
06/09/2003 MON FLA L 4-14 2 2 1 0 0 0 1 .242 .280 .354 .634 0 0 0 0
03/09/2003 MON PHI L 3-8 1 1 0 0 0 0 0 .239 .278 .353 .631 0 1 0 0
02/09/2003 MON PHI L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .241 .279 .354 .633 0 0 0 0
01/09/2003 MON FLA L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .242 .280 .356 .636 0 0 0 0
31/08/2003 MON FLA L 3-5 4 4 0 0 0 0 0 .243 .281 .357 .639 0 1 0 0
30/08/2003 MON FLA L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .247 .286 .364 .649 0 1 0 0
26/08/2003 MON PHI W 14-10 2 2 1 0 0 0 0 .248 .287 .365 .652 0 0 0 0
25/08/2003 MON PHI W 12-1 5 4 1 1 0 0 2 .246 .285 .364 .649 1 0 0 0
23/08/2003 MON SDP L 0-1 1 1 0 0 0 0 0 .246 .283 .362 .644 0 0 0 0
20/08/2003 MON LAD L 1-4 1 1 0 0 0 0 0 .247 .284 .363 .647 0 1 0 0
19/08/2003 MON LAD W 7-5 4 4 1 0 0 0 0 .248 .285 .365 .650 0 1 0 0
17/08/2003 MON SFG W 4-2 3 3 0 0 0 0 0 .248 .286 .367 .653 0 2 0 0
16/08/2003 MON SFG W 4-1 4 4 0 0 0 0 0 .251 .289 .372 .662 0 0 0 0
15/08/2003 MON SFG W 4-1 4 4 0 0 0 0 0 .256 .295 .379 .674 0 1 0 0
13/08/2003 MON COL W 6-5 4 4 1 1 0 0 0 .261 .300 .386 .686 0 0 0 0
12/08/2003 MON COL L 3-6 1 1 1 0 0 0 0 .261 .301 .384 .685 0 0 0 0
10/08/2003 MON HOU L 2-8 4 4 0 0 0 0 0 .257 .298 .381 .679 0 0 0 0
08/08/2003 MON HOU L 1-5 1 1 0 0 0 0 0 .263 .303 .389 .692 0 1 0 0
05/08/2003 MON ARI L 5-8 5 5 1 1 0 0 1 .264 .305 .391 .696 0 1 0 0
01/08/2003 MON MIL W 8-4 5 5 1 0 0 0 1 .266 .307 .391 .698 0 0 0 0
31/07/2003 MON STL W 3-2 1 1 1 0 0 0 0 .267 .310 .396 .706 0 0 0 0
30/07/2003 MON STL L 1-11 1 1 1 0 0 0 0 .263 .307 .392 .699 0 0 0 0
28/07/2003 MON ATL L 8-10 5 5 2 0 0 0 1 .259 .303 .389 .692 0 0 0 0
27/07/2003 MON ATL W 13-10 4 3 1 1 0 0 0 .256 .301 .389 .689 1 2 0 0
26/07/2003 MON ATL L 4-15 1 1 0 0 0 0 0 .254 .296 .384 .680 0 0 0 0
25/07/2003 MON ATL W 9-8 5 5 0 0 0 0 1 .256 .298 .386 .684 0 2 0 0
24/07/2003 MON NYM W 5-1 4 4 2 1 0 0 0 .263 .306 .398 .704 0 0 0 0
22/07/2003 MON FLA L 1-9 1 1 0 0 0 0 0 .257 .302 .389 .691 0 0 0 0
21/07/2003 MON FLA L 1-4 1 1 0 0 0 0 0 .259 .303 .392 .695 0 0 0 0
18/07/2003 MON PHI W 3-1 4 4 1 0 0 0 0 .261 .305 .394 .699 0 1 0 0
17/07/2003 MON PHI L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .261 .306 .398 .704 0 0 0 0
13/07/2003 MON FLA L 4-11 3 3 1 0 0 0 0 .263 .308 .400 .708 0 0 0 0
11/07/2003 MON FLA L 4-5 3 3 0 0 0 0 0 .261 .308 .401 .709 0 1 0 0
