Gamelogs del 9 de abril de 2003
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | CHW | CLE | L 2-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .172 | .077 | .249 | boxscore |
| Einar Díaz | TEX | OAK | L 5-13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .222 | .294 | .516 | boxscore |
| Rubén Rivera | SFG | SDP | W 15-11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramiro Mendoza | BOS | TOR | L 5-10 | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.750 | 15.20 | 0.0 | 6.8 | boxscore |


