Einar Díaz

Foto de Einar Díaz

EstadoRetirado (MLB) PosiciónReceptor y tercera base Equipo actualPittsburgh Pirates Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento28 de diciembre de 1972 en Chiriqui, Panamá Debut en Grandes Ligas09/08/1996 - Edad: 23 años y 256 días. Jugador n.º 14,599 en MLB Nombre completoEinar Antonio Díaz Estatura / peso5-10, 165lb (178cm, 74kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
16/09/2006
LAD
SDP
L
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
1
0
0
0
0
0
0
0
PH
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
16/09/2006 LAD SDP L 2-11 1 1 1 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0 0
05/09/2006 LAD MIL L 0-9 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 0
03/09/2006 LAD COL L 5-12 1 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0
30/09/2005 STL CIN W 12-6 0 0 0 0 0 0 0 .208 .248 .277 .525 0 0 0 0
24/09/2005 STL MIL L 7-8 1 1 0 0 0 0 0 .208 .248 .277 .525 0 0 0 0
18/09/2005 STL CHC L 4-7 1 1 0 0 0 0 0 .209 .250 .279 .529 0 0 0 0
17/09/2005 STL CHC W 5-1 4 4 1 0 0 0 0 .211 .252 .281 .533 0 0 0 0
14/09/2005 STL PIT L 3-5 3 2 2 1 0 0 1 .210 .252 .282 .534 1 0 0 0
11/09/2005 STL NYM L 2-7 1 1 0 0 0 0 0 .197 .234 .262 .497 0 1 0 0
05/09/2005 STL CHC W 6-4 4 3 0 0 0 0 0 .198 .236 .264 .501 0 2 0 1
28/08/2005 STL WSN W 6-0 1 1 0 0 0 0 0 .203 .236 .271 .507 0 0 0 0
23/08/2005 STL PIT L 0-10 2 2 0 0 0 0 0 .205 .238 .274 .511 0 0 0 0
21/08/2005 STL SFG L 2-4 4 1 0 0 0 0 0 .209 .242 .278 .520 3 0 0 0
18/08/2005 STL ARI L 2-9 1 1 0 0 0 0 0 .211 .224 .281 .505 0 0 0 0
17/08/2005 STL ARI W 5-0 4 3 0 0 0 0 0 .212 .226 .283 .509 0 0 0 0
16/08/2005 STL ARI W 8-2 5 4 1 0 0 0 0 .218 .232 .291 .523 0 1 0 1
12/08/2005 STL CHC L 1-4 1 1 1 1 0 0 0 .217 .224 .292 .517 0 0 0 0
11/08/2005 STL CHC L 4-11 4 4 1 0 0 0 0 .210 .217 .276 .493 0 0 0 0
10/08/2005 STL MIL W 3-0 3 3 1 0 0 0 0 .208 .216 .277 .493 0 1 0 0
06/08/2005 STL ATL L 1-8 1 1 0 0 0 0 0 .204 .212 .276 .488 0 1 0 0
05/08/2005 STL ATL W 11-3 4 4 1 0 0 0 1 .206 .214 .278 .493 0 0 0 0
04/08/2005 STL FLA L 3-4 4 4 0 0 0 0 0 .204 .213 .280 .492 0 0 0 0
03/08/2005 STL FLA W 9-6 2 2 1 1 0 0 1 .213 .222 .292 .514 0 0 0 0
01/08/2005 STL FLA L 5-6 0 0 0 0 0 0 0 .207 .216 .276 .492 0 0 0 0
31/07/2005 STL LAD W 7-5 5 5 1 0 0 0 0 .207 .216 .276 .492 0 1 0 0
26/07/2005 STL SDP W 4-2 4 3 0 0 0 0 1 .207 .217 .280 .497 0 0 0 0
24/07/2005 STL CHC L 4-8 4 4 0 0 0 0 0 .215 .225 .291 .516 0 0 0 0
21/07/2005 STL MIL L 7-12 1 1 0 0 0 0 0 .227 .237 .307 .544 0 0 0 0
20/07/2005 STL MIL W 4-2 3 3 0 0 0 0 0 .230 .240 .311 .551 0 0 0 0
19/07/2005 STL MIL L 4-5 4 4 1 0 0 0 1 .239 .250 .324 .574 0 0 0 0
15/07/2005 STL HOU W 4-3 5 5 2 0 0 1 1 .239 .250 .328 .578 0 0 0 0
10/07/2005 STL SFG W 4-3 4 4 1 1 0 0 2 .226 .238 .274 .512 0 0 0 0
09/07/2005 STL SFG L 0-2 0 0 0 0 0 0 0 .224 .237 .259 .496 0 0 0 0
08/07/2005 STL SFG W 3-1 4 4 1 0 0 0 0 .224 .237 .259 .496 0 0 0 0
07/07/2005 STL ARI L 1-2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .236 .259 .496 0 0 0 0
06/07/2005 STL ARI W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .222 .236 .259 .496 0 0 0 0
05/07/2005 STL ARI W 7-1 1 1 0 0 0 0 0 .222 .236 .259 .496 0 0 0 0
04/07/2005 STL ARI W 10-3 1 1 0 0 0 0 0 .226 .241 .264 .505 0 0 0 0
02/07/2005 STL COL L 1-3 4 4 0 0 0 0 0 .231 .245 .269 .515 0 1 0 0
30/06/2005 STL COL L 0-7 1 1 0 0 0 0 0 .250 .265 .292 .557 0 0 0 0
29/06/2005 STL CIN W 11-3 1 1 1 0 0 0 1 .255 .271 .298 .569 0 0 0 0
23/06/2005 STL PIT L 7-11 1 1 1 1 0 0 1 .239 .255 .283 .538 0 0 0 0
21/06/2005 STL CIN L 4-11 2 2 0 0 0 0 0 .222 .239 .244 .484 0 0 0 0
15/06/2005 STL TOR L 2-5 4 4 0 0 0 0 0 .233 .250 .256 .506 0 1 0 0
02/06/2005 STL COL L 7-8 5 5 2 0 0 0 2 .256 .275 .282 .557 0 0 0 0
01/06/2005 STL COL W 8-6 0 0 0 0 0 0 0 .235 .257 .265 .522 0 0 0 0
25/05/2005 STL PIT W 11-5 1 1 0 0 0 0 0 .235 .257 .265 .522 0 1 0 0
22/05/2005 STL KCR L 2-9 3 3 1 0 0 0 0 .242 .265 .273 .537 0 0 0 0
14/05/2005 STL NYM W 7-6 4 4 0 0 0 0 0 .233 .258 .267 .525 0 0 0 0
13/05/2005 STL NYM L 0-2 0 0 0 0 0 0 0 .269 .296 .308 .604 0 0 0 0
11/05/2005 STL LAD W 9-3 5 4 1 0 0 0 2 .269 .296 .308 .604 1 0 0 0
10/05/2005 STL LAD L 8-9 4 4 0 0 0 0 0 .273 .273 .318 .591 0 0 0 0
09/05/2005 STL LAD W 4-2 3 3 0 0 0 0 0 .333 .333 .389 .722 0 1 0 0
08/05/2005 STL SDP W 15-5 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .467 .867 0 0 0 0
06/05/2005 STL SDP L 5-6 4 4 2 0 0 0 2 .400 .400 .467 .867 0 0 0 0
01/05/2005 STL ATL L 1-2 4 4 2 0 0 0 0 .364 .364 .455 .818 0 0 0 0
23/04/2005 STL HOU W 1-0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .429 .714 0 0 0 0
20/04/2005 STL CHC L 1-3 3 3 0 0 0 0 0 .286 .286 .429 .714 0 1 0 0
10/04/2005 STL PHI L 4-13 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0 0
09/04/2005 STL PHI L 4-10 4 4 2 1 0 0 1 .500 .500 .750 1.250 0 0 0 0
08/04/2005 STL PHI W 6-5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
03/10/2004 MON NYM L 1-8 4 4 0 0 0 0 0 .223 .293 .302 .595 0 1 0 0
29/09/2004 MON FLA L 1-9 3 3 1 0 0 0 0 .230 .301 .311 .612 0 0 0 0
25/09/2004 MON PHI L 3-4 4 2 1 0 0 0 0 .227 .300 .311 .611 1 0 0 1
24/09/2004 MON PHI W 8-1 1 1 0 0 0 0 0 .223 .288 .308 .595 0 0 0 0
23/09/2004 MON NYM L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .225 .290 .310 .600 0 0 0 0
22/09/2004 MON NYM L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .227 .292 .313 .604 0 0 0 0
21/09/2004 MON NYM W 6-1 4 3 1 1 0 0 0 .228 .294 .315 .609 1 0 0 0
18/09/2004 MON PHI W 6-5 2 2 0 0 0 0 0 .226 .288 .306 .594 0 0 0 0
17/09/2004 MON PHI W 12-8 3 3 0 0 0 0 0 .230 .292 .311 .603 0 0 0 0
15/09/2004 MON FLA W 10-4 5 4 1 0 0 0 0 .235 .299 .319 .618 1 0 0 0
14/09/2004 MON FLA L 6-8 1 1 0 0 0 0 0 .235 .295 .322 .616 0 0 0 0
11/09/2004 MON ATL L 1-8 4 4 0 0 0 0 0 .237 .297 .325 .621 0 1 0 0
10/09/2004 MON ATL L 3-4 2 2 1 0 0 0 0 .245 .306 .336 .643 0 0 0 0
04/09/2004 MON ATL L 0-9 3 3 2 0 0 0 0 .241 .303 .333 .637 0 0 1 0
30/08/2004 MON CHC L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .229 .294 .324 .618 0 0 0 0
29/08/2004 MON SDP L 3-11 0 0 0 0 0 0 0 .231 .297 .327 .624 0 0 0 0
28/08/2004 MON SDP L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .231 .297 .327 .624 0 1 0 0
26/08/2004 MON LAD L 3-10 1 1 0 0 0 0 0 .233 .299 .330 .629 0 0 0 0
24/08/2004 MON LAD L 2-10 4 4 1 1 0 0 1 .235 .302 .333 .635 0 0 0 0
23/08/2004 MON LAD W 8-7 4 4 2 0 0 1 1 .235 .304 .327 .630 0 0 0 0
18/08/2004 MON SFG L 4-14 4 4 1 0 0 0 1 .223 .296 .287 .584 0 0 0 0
16/08/2004 MON SFG L 5-8 4 2 0 0 0 0 0 .222 .298 .289 .587 1 0 1 0
14/08/2004 MON HOU W 8-3 4 3 2 1 0 0 1 .227 .297 .295 .592 1 0 0 0
07/08/2004 MON HOU W 8-3 5 5 0 0 0 0 0 .212 .278 .271 .549 0 0 0 0
29/07/2004 MON NYM L 1-10 4 3 2 1 0 0 0 .225 .293 .288 .581 1 0 0 0
27/07/2004 MON NYM L 2-4 3 1 0 0 0 0 1 .208 .273 .260 .532 1 0 0 0
25/07/2004 MON FLA W 6-4 4 3 1 0 0 0 1 .211 .271 .263 .534 0 0 0 0
24/07/2004 MON FLA W 6-2 3 2 1 0 0 0 0 .205 .272 .260 .532 0 0 0 1
23/07/2004 MON FLA W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 .197 .256 .254 .510 0 0 0 0
18/07/2004 MON ATL L 5-16 4 4 1 0 0 0 1 .200 .260 .257 .517 0 1 0 0
09/07/2004 MON PIT L 0-11 4 4 1 0 0 0 0 .197 .260 .258 .518 0 0 0 0
07/07/2004 MON ATL L 2-14 1 1 0 0 0 0 0 .194 .261 .258 .519 0 0 0 0
05/07/2004 MON ATL L 4-11 1 1 0 0 0 0 0 .197 .265 .262 .527 0 1 0 0
04/07/2004 MON TOR W 6-4 4 3 0 0 0 0 0 .200 .269 .267 .535 1 0 0 0
01/07/2004 MON PHI L 5-10 4 4 2 0 0 0 0 .211 .270 .281 .551 0 0 0 0
29/06/2004 MON PHI L 7-17 4 4 1 0 0 0 1 .189 .254 .264 .518 0 1 0 0
28/06/2004 MON PHI L 6-14 1 1 0 0 0 0 0 .184 .255 .265 .520 0 0 0 0
26/06/2004 MON TOR L 5-10 1 1 0 0 0 0 0 .188 .259 .271 .530 0 0 0 0
24/06/2004 MON PHI W 3-2 3 3 1 1 0 0 0 .191 .264 .277 .541 0 0 0 0
23/06/2004 MON PHI L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .182 .260 .250 .510 0 0 0 0
18/06/2004 MON CHW L 7-11 3 3 0 0 0 0 0 .186 .265 .256 .521 0 0 0 0
16/06/2004 MON MIN L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .200 .283 .275 .558 0 1 0 0
12/06/2004 MON SEA L 0-3 3 3 0 0 0 0 0 .205 .289 .282 .571 0 2 0 0
10/06/2004 MON KCR W 8-0 4 4 2 0 0 0 0 .222 .310 .306 .615 0 0 0 0
08/06/2004 MON KCR L 2-4 1 0 0 0 0 0 0 .188 .289 .281 .571 1 0 0 0
02/06/2004 MON ATL W 8-4 5 4 2 0 0 0 3 .188 .270 .281 .552 0 0 0 0
25/05/2004 MON ATL W 3-1 4 3 0 0 0 0 0 .143 .250 .250 .500 1 0 0 0
13/05/2004 MON MIL L 4-7 4 4 0 0 0 0 0 .160 .250 .280 .530 0 0 0 0
05/05/2004 MON COL L 0-2 3 3 0 0 0 0 0 .190 .292 .333 .625 0 0 0 0
30/04/2004 MON LAD L 4-13 4 4 2 1 1 0 0 .222 .333 .389 .722 0 0 0 0
24/04/2004 MON PHI L 0-7 3 3 0 0 0 0 0 .143 .294 .143 .437 0 0 0 0
20/04/2004 MON NYM W 2-1 5 4 1 0 0 0 0 .182 .357 .182 .539 0 0 0 1
16/04/2004 MON PHI L 2-4 3 2 0 0 0 0 0 .143 .333 .143 .476 1 1 0 0
14/04/2004 MON FLA L 0-9 4 4 1 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533 0 0 0 0
10/04/2004 MON NYM W 1-0 3 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 1
26/09/2003 TEX ANA L 3-5 3 2 0 0 0 0 0 .257 .294 .341 .635 0 0 0 1
24/09/2003 TEX OAK L 3-5 4 4 1 0 0 0 0 .259 .294 .343 .637 0 0 0 0
20/09/2003 TEX ANA W 13-4 5 5 3 1 0 0 2 .259 .294 .345 .639 0 0 0 0
11/09/2003 TEX SEA L 2-8 4 4 1 0 0 0 0 .254 .290 .337 .627 0 0 0 0
07/09/2003 TEX MIN L 4-5 0 0 0 0 0 0 0 .254 .290 .339 .629 0 0 0 0
06/09/2003 TEX MIN L 2-5 3 3 0 0 0 0 0 .254 .290 .339 .629 0 0 0 0
02/09/2003 TEX KCR W 8-7 4 4 1 0 0 0 0 .256 .293 .342 .635 0 0 0 0
31/08/2003 TEX MIN W 11-10 5 5 2 0 0 0 1 .256 .293 .343 .636 0 0 0 0
30/08/2003 TEX MIN L 0-2 3 3 0 0 0 0 0 .254 .292 .342 .634 0 1 0 0
28/08/2003 TEX KCR L 5-6 5 5 1 0 0 0 1 .257 .294 .345 .640 0 0 0 0
26/08/2003 TEX KCR L 2-9 3 3 2 1 0 0 0 .258 .296 .348 .644 0 0 0 0
22/08/2003 TEX CHW L 1-7 4 3 0 0 0 0 0 .253 .292 .341 .634 0 0 0 1
20/08/2003 TEX DET W 6-0 4 4 0 0 0 0 0 .256 .293 .345 .638 0 0 0 0
18/08/2003 TEX DET W 4-2 3 2 0 0 0 0 0 .260 .297 .349 .646 1 1 0 0
17/08/2003 TEX CHW W 6-4 3 3 2 1 0 0 1 .261 .296 .352 .648 0 0 0 0
15/08/2003 TEX CHW W 11-5 4 3 0 0 0 0 0 .257 .293 .345 .638 0 0 0 0
13/08/2003 TEX DET W 7-3 4 4 0 0 0 0 0 .260 .296 .349 .644 0 0 0 0
12/08/2003 TEX DET L 4-7 4 4 0 0 0 0 1 .264 .300 .354 .653 0 0 0 0
09/08/2003 TEX TOR L 3-5 3 3 1 0 0 0 0 .267 .304 .359 .663 0 1 0 0
08/08/2003 TEX TOR W 5-3 4 4 2 0 0 0 0 .267 .303 .359 .663 0 0 0 0
07/08/2003 TEX NYY L 5-7 3 3 0 0 0 0 0 .263 .301 .357 .658 0 0 0 0
06/08/2003 TEX NYY W 5-4 0 0 0 0 0 0 0 .266 .304 .361 .665 0 0 0 0
05/08/2003 TEX NYY L 2-6 3 3 0 0 0 0 0 .266 .304 .361 .665 0 0 0 0
03/08/2003 TEX CLE W 8-5 4 4 2 0 0 1 3 .269 .307 .365 .673 0 0 0 0
02/08/2003 TEX CLE W 9-7 4 4 0 0 0 0 0 .266 .304 .352 .656 0 1 0 0
31/07/2003 TEX BOS W 7-3 5 5 1 0 0 0 0 .270 .309 .357 .666 0 0 0 0
29/07/2003 TEX BOS L 7-14 4 4 2 1 0 0 2 .271 .311 .360 .671 0 1 0 0
28/07/2003 TEX SEA W 10-1 4 4 2 0 0 0 0 .267 .308 .354 .662 0 0 0 0
26/07/2003 TEX SEA L 0-4 3 2 0 0 0 0 0 .264 .305 .351 .656 0 0 0 1
24/07/2003 TEX ANA L 6-10 4 4 0 0 0 0 0 .266 .305 .354 .659 0 1 0 0
22/07/2003 TEX BAL L 6-12 4 4 2 0 0 1 1 .270 .310 .361 .670 0 0 0 0
21/07/2003 TEX BAL L 2-3 4 4 2 0 0 0 1 .266 .306 .345 .651 0 0 0 0
19/07/2003 TEX TBD W 7-3 5 3 2 0 0 0 1 .262 .303 .342 .646 0 0 1 2
17/07/2003 TEX TBD W 12-6 5 4 0 0 0 0 0 .257 .293 .338 .631 1 0 0 0
12/07/2003 TEX KCR L 2-8 4 4 1 0 0 0 0 .261 .295 .344 .639 0 0 0 0
11/07/2003 TEX KCR L 3-13 3 3 0 0 0 0 0 .262 .296 .346 .641 0 0 0 0
10/07/2003 TEX MIN W 9-4 4 3 1 0 0 0 1 .265 .300 .351 .650 0 0 0 0
09/07/2003 TEX MIN W 4-1 3 2 1 0 0 0 0 .264 .300 .351 .651 0 0 0 0
06/07/2003 TEX SEA W 5-1 4 4 0 0 0 0 0 .262 .299 .350 .648 0 1 0 0
05/07/2003 TEX SEA L 2-3 4 4 1 0 0 0 0 .267 .304 .356 .661 0 1 0 0
03/07/2003 TEX ANA W 6-5 4 4 2 0 0 0 0 .268 .305 .359 .664 0 1 0 0
02/07/2003 TEX ANA L 0-5 3 3 1 0 0 0 0 .263 .301 .356 .657 0 0 0 0
30/06/2003 TEX ANA W 6-3 5 5 1 1 0 0 1 .262 .301 .356 .657 0 1 0 0
28/06/2003 TEX HOU L 0-2 3 3 1 0 0 0 0 .263 .303 .355 .658 0 1 0 0
27/06/2003 TEX HOU W 10-7 5 5 3 1 0 0 3 .262 .303 .355 .658 0 1 0 0
26/06/2003 TEX OAK L 0-13 3 3 2 0 0 0 0 .253 .295 .343 .638 0 0 0 0
25/06/2003 TEX OAK W 9-8 3 3 1 0 0 0 1 .246 .289 .337 .627 0 0 0 0
23/06/2003 TEX OAK L 1-3 3 3 0 0 0 0 0 .244 .289 .337 .626 0 0 0 0
21/06/2003 TEX HOU L 5-9 4 4 0 0 0 0 0 .249 .293 .343 .637 0 1 0 0
20/06/2003 TEX HOU L 3-12 4 4 1 0 0 0 0 .255 .300 .352 .652 0 1 0 0
18/06/2003 TEX OAK L 3-4 5 4 1 0 0 0 0 .255 .301 .354 .655 1 1 0 0
17/06/2003 TEX OAK L 3-4 3 3 1 1 0 0 0 .255 .298 .357 .655 0 0 0 0
14/06/2003 TEX FLA W 13-2 4 3 1 0 0 0 2 .253 .298 .351 .648 0 1 0 0
12/06/2003 TEX NYM L 0-11 4 4 2 0 0 0 0 .252 .299 .351 .650 0 1 0 0
11/06/2003 TEX NYM L 2-8 4 3 2 0 0 0 2 .245 .294 .347 .641 0 0 0 0
10/06/2003 TEX NYM W 9-7 4 4 1 1 0 0 1 .236 .288 .340 .629 0 0 0 0
08/06/2003 TEX MON L 2-3 3 3 0 0 0 0 0 .236 .289 .336 .625 0 0 0 0
06/06/2003 TEX MON L 10-13 4 4 0 0 0 0 0 .241 .295 .343 .638 0 1 0 0
04/06/2003 TEX ATL L 2-5 3 3 2 1 0 0 0 .248 .303 .353 .657 0 0 0 0
03/06/2003 TEX ATL L 5-6 4 3 1 0 0 0 0 .238 .296 .338 .634 1 0 0 0
31/05/2003 TEX BAL L 1-7 4 4 1 0 0 1 1 .236 .290 .339 .628 0 0 0 0
29/05/2003 TEX BAL W 8-4 5 4 0 0 0 0 0 .236 .291 .317 .608 0 0 1 1
28/05/2003 TEX TBD L 4-6 3 2 1 0 0 0 1 .244 .295 .328 .622 1 1 0 0
27/05/2003 TEX TBD W 4-2 3 3 2 0 0 0 0 .239 .286 .325 .611 0 0 0 0
25/05/2003 TEX BAL L 10-13 4 4 0 0 0 0 0 .228 .276 .316 .592 0 1 0 0
23/05/2003 TEX BAL W 5-3 4 3 0 0 0 0 0 .236 .286 .327 .613 0 0 0 1
22/05/2003 TEX TBD W 10-8 4 4 2 0 0 1 3 .243 .287 .336 .623 0 0 0 0
20/05/2003 TEX TBD W 5-2 3 3 1 0 0 0 0 .233 .279 .301 .580 0 1 0 0
18/05/2003 TEX NYY W 5-1 4 3 0 0 0 0 0 .230 .278 .300 .578 0 0 0 0
16/05/2003 TEX NYY W 8-5 4 4 1 0 0 0 0 .237 .286 .309 .595 0 1 0 0
14/05/2003 TEX BOS L 1-7 4 4 0 0 0 0 0 .237 .287 .312 .599 0 2 0 0
13/05/2003 TEX BOS L 4-5 3 3 1 0 0 0 0 .247 .299 .326 .625 0 0 0 0
10/05/2003 TEX CLE L 4-6 3 2 0 0 0 0 0 .244 .298 .326 .623 1 0 0 0
09/05/2003 TEX CLE L 5-9 3 3 1 0 0 0 0 .250 .297 .333 .630 0 0 0 0
08/05/2003 TEX TOR L 6-8 4 4 2 1 0 0 0 .247 .295 .333 .629 0 0 0 0
07/05/2003 TEX TOR W 5-4 4 3 1 0 0 0 0 .234 .286 .312 .597 0 0 0 1
06/05/2003 TEX TOR L 5-15 2 1 0 0 0 0 0 .230 .275 .311 .586 0 0 0 1
04/05/2003 TEX CLE L 1-3 3 3 0 0 0 0 0 .233 .269 .315 .584 0 0 0 0
03/05/2003 TEX CLE W 6-5 4 4 1 0 0 0 0 .243 .280 .329 .609 0 0 0 0
02/05/2003 TEX CLE L 5-6 4 4 0 0 0 0 0 .242 .282 .333 .615 0 1 0 0
01/05/2003 TEX TOR L 6-7 4 4 1 1 0 0 0 .258 .299 .355 .653 0 1 0 0
30/04/2003 TEX TOR W 11-3 5 5 2 0 0 0 1 .259 .302 .345 .646 0 1 0 0
29/04/2003 TEX TOR W 16-11 1 1 1 1 0 0 0 .245 .293 .340 .633 0 0 0 0
27/04/2003 TEX NYY W 10-7 1 0 0 0 0 0 0 .231 .281 .308 .588 1 0 0 0
26/04/2003 TEX NYY L 5-7 3 2 0 0 0 0 1 .231 .268 .308 .576 0 0 0 0
25/04/2003 TEX NYY L 2-3 3 3 2 0 0 0 0 .240 .283 .320 .603 0 0 0 0
24/04/2003 TEX BOS W 16-5 4 4 1 0 0 0 0 .213 .260 .298 .558 0 0 0 0
23/04/2003 TEX BOS W 6-1 4 4 0 0 0 0 0 .209 .261 .302 .563 0 1 0 0
22/04/2003 TEX BOS L 4-5 0 0 0 0 0 0 0 .231 .286 .333 .619 0 0 0 0
20/04/2003 TEX OAK W 2-1 4 3 0 0 0 0 0 .231 .286 .333 .619 0 2 0 0
19/04/2003 TEX OAK L 2-12 3 2 0 0 0 0 0 .250 .308 .361 .669 0 0 0 1
17/04/2003 TEX ANA W 9-7 4 4 1 0 0 0 0 .265 .306 .382 .688 0 1 0 0
15/04/2003 TEX ANA W 5-4 3 3 1 0 0 0 2 .267 .313 .400 .713 0 0 0 0
14/04/2003 TEX ANA W 4-0 3 2 1 0 0 0 1 .259 .310 .407 .718 1 0 1 0
12/04/2003 TEX SEA L 4-13 4 4 1 0 0 0 0 .240 .269 .400 .669 0 0 0 0
10/04/2003 TEX OAK W 5-4 4 4 2 0 1 0 0 .238 .273 .429 .701 0 0 0 0
09/04/2003 TEX OAK L 5-13 4 4 0 0 0 0 0 .176 .222 .294 .516 0 1 0 0
08/04/2003 TEX OAK L 1-2 3 3 0 0 0 0 0 .231 .286 .385 .670 0 0 0 0
05/04/2003 TEX SEA W 8-4 4 4 1 0 0 0 0 .300 .364 .500 .864 0 0 0 0
04/04/2003 TEX SEA L 4-6 3 3 1 1 0 0 0 .333 .429 .667 1.095 0 0 0 0
30/03/2003 TEX ANA W 6-3 4 3 1 1 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 1 0 0 0
22/08/2002 CLE OAK L 3-9 0 0 0 0 0 0 0 .206 .258 .284 .542 0 0 0 0
21/08/2002 CLE OAK L 0-6 3 3 0 0 0 0 0 .206 .258 .284 .542 0 0 0 0
18/08/2002 CLE ANA L 1-4 2 1 0 0 0 0 0 .208 .260 .287 .547 0 0 0 1
17/08/2002 CLE ANA W 9-4 4 4 1 0 0 0 0 .209 .259 .288 .547 0 0 0 0
16/08/2002 CLE ANA L 4-5 3 3 0 0 0 0 0 .208 .259 .288 .547 0 0 0 0
14/08/2002 CLE TBD W 6-4 4 3 1 0 0 0 0 .210 .261 .291 .553 0 0 0 1
13/08/2002 CLE TBD W 9-5 4 3 0 0 0 0 0 .209 .258 .291 .549 0 0 0 0
11/08/2002 CLE TEX L 5-11 4 2 0 0 0 0 1 .211 .261 .294 .554 1 0 0 1
09/08/2002 CLE TEX L 2-3 3 3 0 0 0 0 0 .213 .258 .296 .553 0 0 0 0
08/08/2002 CLE TBD L 2-4 3 3 1 0 0 0 0 .215 .260 .299 .559 0 0 0 0
07/08/2002 CLE TBD W 6-2 3 3 2 0 0 0 0 .214 .259 .298 .558 0 0 0 0
06/08/2002 CLE TBD W 4-2 4 4 1 1 0 0 0 .209 .256 .295 .550 0 0 0 0
04/08/2002 CLE SEA W 10-8 4 4 0 0 0 0 0 .208 .256 .292 .547 0 1 0 0
02/08/2002 CLE SEA L 1-3 3 3 0 0 0 0 0 .211 .259 .296 .555 0 0 0 0
01/08/2002 CLE SEA L 6-10 4 4 0 0 0 0 0 .214 .262 .299 .561 0 1 0 0
30/07/2002 CLE OAK W 5-4 4 4 1 0 0 0 0 .217 .265 .303 .568 0 0 0 0
29/07/2002 CLE OAK W 8-6 5 5 1 0 0 0 1 .216 .265 .304 .569 0 0 0 0
28/07/2002 CLE DET W 9-6 3 3 0 0 0 0 0 .216 .266 .306 .572 0 0 0 0
26/07/2002 CLE DET L 5-8 3 3 1 1 0 0 1 .219 .269 .309 .579 0 0 0 0
24/07/2002 CLE NYY L 7-14 4 4 2 0 0 0 0 .218 .269 .305 .574 0 0 0 0
23/07/2002 CLE NYY W 9-3 4 4 0 0 0 0 0 .213 .265 .302 .568 0 0 0 0
21/07/2002 CLE KCR L 12-13 6 6 3 3 0 0 0 .217 .269 .307 .576 0 1 0 0
20/07/2002 CLE KCR L 5-7 3 3 1 0 0 0 0 .210 .264 .290 .554 0 1 0 0
19/07/2002 CLE KCR L 5-8 4 2 1 0 0 0 0 .208 .263 .290 .553 1 0 0 0
17/07/2002 CLE MIN L 5-8 4 4 0 0 0 0 0 .206 .259 .288 .547 0 1 0 0
16/07/2002 CLE CHW L 4-5 3 3 1 0 0 0 0 .209 .263 .293 .555 0 0 0 0
15/07/2002 CLE CHW W 7-1 4 4 0 0 0 0 0 .208 .262 .292 .554 0 0 0 0
14/07/2002 CLE NYY W 10-7 0 0 0 0 0 0 0 .211 .266 .297 .563 0 0 0 0
13/07/2002 CLE NYY L 5-14 4 4 1 0 0 0 1 .211 .266 .297 .563 0 0 0 0
12/07/2002 CLE NYY W 2-1 4 4 1 0 0 0 0 .211 .266 .298 .564 0 0 0 0
11/07/2002 CLE NYY L 4-7 4 3 0 0 0 0 0 .210 .266 .299 .566 1 2 0 0
07/07/2002 CLE CHW W 9-3 4 4 0 0 0 0 0 .213 .267 .303 .570 0 0 0 0
05/07/2002 CLE CHW W 4-2 4 3 1 0 0 0 0 .217 .271 .309 .580 0 1 0 1
03/07/2002 CLE NYY L 8-11 3 3 1 0 0 0 0 .215 .267 .308 .576 0 0 0 0
02/07/2002 CLE NYY L 5-10 3 3 0 0 0 0 0 .213 .266 .308 .574 0 0 0 0
30/06/2002 CLE ARI L 2-5 3 3 1 0 0 0 0 .216 .270 .313 .582 0 0 0 0
29/06/2002 CLE ARI L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .215 .269 .312 .581 0 0 0 0
28/06/2002 CLE ARI W 8-2 4 2 1 0 0 0 0 .216 .270 .314 .584 2 0 0 0
26/06/2002 CLE BOS L 4-7 3 3 0 0 0 0 0 .213 .261 .312 .573 0 1 0 0
25/06/2002 CLE BOS W 4-2 4 4 0 0 0 0 0 .216 .265 .317 .582 0 1 0 0
