Gamelogs del 20 de julio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | OAK | W 2-1 | 1 | 0 | 1.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .338 | .434 | .772 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .284 | .343 | .453 | .796 | boxscore |
| Damaso Espino | Double-A | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .319 | .310 | .629 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .363 | .407 | .769 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Short-A | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .273 | .204 | .477 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .294 | .412 | .706 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .250 | .256 | .506 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .250 | .256 | .506 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .232 | .302 | .286 | .587 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .232 | .302 | .286 | .587 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .399 | .367 | .767 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .312 | .460 | .772 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .312 | .460 | .772 | boxscore |
| Nelson Robledo | High-A | COL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .190 | .274 | .228 | .502 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | .307 | .295 | .602 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .295 | .310 | .605 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Deago | Double-A | TBR | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.380 | 1.20 | 6.2 | 3.6 | boxscore |


