Gamelogs del 21 de julio de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | PIT | L 3-9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .355 | .550 | .904 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | LAD | L 10-16 | 0 | 1 | 5.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .301 | .374 | .675 | boxscore |
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | .310 | .356 | .666 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .337 | .433 | .770 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .286 | .294 | .580 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .342 | .449 | .791 | boxscore |
| Damaso Espino | Double-A | CLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .320 | .311 | .631 | boxscore |
| Edul Escobar | F-Rookie | KCR | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .277 | .384 | .361 | .745 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .360 | .402 | .761 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .419 | .516 | .622 | 1.138 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .297 | .375 | .375 | .750 | boxscore |
| Jose Camargo | F-Rookie | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .286 | .310 | .595 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .286 | .310 | .595 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .333 | .343 | .676 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .300 | .284 | .584 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .300 | .284 | .584 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 | .356 | .589 | .945 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .338 | .277 | .615 | boxscore |
| Luis Durango | Low-A | SDP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .397 | .363 | .761 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .313 | .468 | .781 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .313 | .468 | .781 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .309 | .339 | .648 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .312 | .310 | .622 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .247 | .328 | .575 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .378 | .357 | .736 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .291 | .306 | .597 | boxscore |
| Shaydron Buckridge | Short-A | CHW | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .273 | .167 | .439 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .395 | .406 | .801 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquimedes Nieto | Short-A | STL | 1 | 0 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.138 | 4.80 | 6.5 | 3.1 | boxscore |
| Carlos Gonzalez | Rookie | STL | 0 | 0 | 12.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.151 | 14.20 | 12.2 | 4.6 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Rookie | ATL | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.457 | 2.20 | 5.4 | 6.2 | boxscore |
| Eliezer Murillo | Short-A | ATL | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.457 | 2.20 | 5.4 | 6.2 | boxscore |
| Enrique Burgos | F-Rookie | ARI | 0 | 0 | 3.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1.473 | 3.55 | 8.9 | 5.8 | boxscore |
| Gustavo Gomez | F-Rookie | LAD | 0 | 0 | 3.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.397 | 12.57 | 6.0 | 3.7 | boxscore |
| Octavio Espinosa | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.714 | 0.87 | 11.6 | 6.4 | boxscore |
| Roliner Iturralde | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 2.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3.20 | 5.0 | 2.2 | boxscore |


