Gamelogs del 22 de julio de 2008
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .282 | .206 | .488 | boxscore |
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .297 | .325 | .622 | boxscore |
| Adolfo Reina | F-Rookie | DET | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | .304 | .371 | .675 | boxscore |
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .257 | .322 | .385 | .708 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | .339 | .432 | .771 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .333 | .370 | .704 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .283 | .291 | .574 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .259 | .247 | .506 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | .346 | .454 | .801 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .340 | .331 | .671 | boxscore |
| Herminio Vega | F-Rookie | TOR | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .310 | .333 | .643 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .403 | .505 | .597 | 1.103 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .326 | .333 | .659 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .296 | .281 | .577 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .296 | .281 | .577 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .362 | .387 | .621 | 1.008 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 | .400 | .617 | 1.017 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .329 | .268 | .597 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .308 | .305 | .614 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .382 | .362 | .743 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .290 | .304 | .595 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 | .415 | .450 | .866 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimasther Delgado | Short-A | ATL | 1 | 0 | 2.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.292 | 2.05 | 9.6 | 2.5 | boxscore |
| Dimasther Delgado | Rookie | ATL | 1 | 0 | 2.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.292 | 2.05 | 9.6 | 2.5 | boxscore |
| Hector Corpas | F-Rookie | STL | 0 | 1 | 5.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.583 | 4.84 | 4.5 | 3.9 | boxscore |
| Joel Castillo | Rookie | BAL | 0 | 0 | 6.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.596 | 2.00 | 5.7 | 1.1 | boxscore |
| Joel Castillo | Rookie | TOR | 0 | 0 | 6.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.596 | 2.00 | 5.7 | 1.1 | boxscore |
| Jose Vargas | F-Rookie | TOR | 1 | 0 | 1.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.870 | 2.03 | 9.0 | 2.0 | boxscore |
| Paolo Espino | Low-A | CLE | 0 | 0 | 2.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.900 | 2.70 | 7.4 | 1.4 | boxscore |
| Roger Deago | Double-A | TBR | 0 | 0 | 2.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.389 | 5.20 | 6.4 | 3.8 | boxscore |
| Saul Gonzalez | F-Rookie | MIA | 1 | 0 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.071 | 1.00 | 10.9 | 3.0 | boxscore |
| Zuriel Stephenson | F-Rookie | DET | 0 | 0 | 3.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.474 | 4.45 | 8.1 | 5.7 | boxscore |


