Gamelogs del 23 de julio de 2008

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU PIT L 7-8 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .304 .354 .543 .897 boxscore
Carlos Ruiz PHI NYM L 3-6 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .212 .311 .274 .585 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Corpas COL LAD W 5-3 1 0 4.96 1 0 0 0 0.2 0 0 2 0 0.000 -2.80 27.0 0.0 boxscore
Mariano Rivera NYY MIN W 5-1 1 0 1.21 1 0 1 0 0.1 0 0 1 0 0.000 -2.80 27.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Adolfo Reina F-Rookie DET 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .308 .374 .682 boxscore
Angel Chavez Triple-A LAD 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .298 .340 .430 .770 boxscore
Ashley Ponce F-Rookie NYM 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .186 .319 .186 .506 boxscore
Concepcion Rodriguez High-A ATL 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .291 .352 .457 .809 boxscore
Eduards Tolo F-Rookie PHI 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .275 .335 .326 .662 boxscore
Herminio Vega F-Rookie TOR 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .227 .320 .333 .653 boxscore
Isaias Velasquez Short-A CLE 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .300 .364 .400 .764 boxscore
Jahdiel Santamaria Short-A NYY 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 .271 .208 .479 boxscore
Javier Castillo Double-A CHW 4 3 1 0 0 1 3 1 0 0 0 .300 .333 .550 .883 boxscore
Javier Castillo Double-A CHW 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .261 .292 .478 .770 boxscore
Jeffer Patino F-Rookie CHW 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .400 .505 .588 1.092 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .196 .251 .258 .509 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .196 .251 .258 .509 boxscore
Jose Camargo Rookie CLE 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .288 .311 .600 boxscore
Jose Camargo F-Rookie CLE 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .288 .311 .600 boxscore
Juan Vega F-Rookie CHW 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .319 .326 .645 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 4 2 0 0 1 3 0 1 0 0 .240 .302 .312 .614 boxscore
Julio Aparicio Short-A KCR 4 4 2 0 0 1 3 0 1 0 0 .240 .302 .312 .614 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 4 4 2 1 0 0 1 0 1 0 2 .375 .406 .625 1.031 boxscore
Luis Castillo F-Rookie DET 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 .227 .329 .266 .594 boxscore
Luis Durango Low-A SDP 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .399 .365 .764 boxscore
Manuel Rodriguez High-A BOS 5 5 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .288 .311 .474 .784 boxscore
Manuel Rodriguez Low-A TOR 5 5 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .288 .311 .474 .784 boxscore
Marlon Sucre F-Rookie LAD 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 .250 .325 .339 .665 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .378 .358 .736 boxscore
Rigoberto Rangel F-Rookie SEA 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .299 .384 .372 .756 boxscore
Ruben Tejada High-A NYM 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .233 .289 .306 .595 boxscore
Vernal Bogle F-Rookie PHI 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .304 .403 .435 .838 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Davis Romero Triple-A TOR 0 0 3.83 1 0 0 0 6.0 0 0 6 1 1.331 1.70 7.0 2.6 boxscore
Eliecer Navarro F-Rookie PIT 0 0 2.12 1 0 0 0 5.0 4 3 4 1 0.824 2.20 13.1 1.1 boxscore
Marlon Urriola F-Rookie LAD 0 0 4.96 1 0 0 0 3.0 0 0 1 0 1.531 2.53 8.0 4.1 boxscore
Ramon Rodriguez F-Rookie CIN 0 0 3.86 1 0 0 0 2.0 0 0 0 1 1.571 4.70 7.7 4.5 boxscore
Randall Delgado Short-A ATL 0 1 2.97 1 0 0 0 4.2 2 2 5 2 1.459 2.34 10.9 5.5 boxscore
Yeliar Castro Low-A ATL 0 0 5.10 1 0 0 0 4.0 4 4 3 2 1.463 3.20 9.4 4.3 boxscore