Mariano Rivera

Foto de Mariano Rivera

EstadoRetirado (MLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualNew York Yankees Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento29 de noviembre de 1969 en Panamá, Panamá Debut en Grandes Ligas23/05/1995 - Edad: 25 años y 175 días. Jugador n.º 14,281 en MLB Nombre completoMariano Rivera Estatura / peso6-2, 195lb (188cm, 88kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
26/09/2013
NYY
TBR
L
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1.1
0
0
0
0
0
0
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. IP H R ER HR BB SO HBP ERA
26/09/2013 NYY TBR L 0-4 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22/09/2013 NYY SFG L 1-2 1.2 1 0 0 0 0 1 0 0.00
20/09/2013 NYY SFG W 5-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
18/09/2013 NYY TOR W 4-3 1.1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
12/09/2013 NYY BAL W 6-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11/09/2013 NYY BAL W 5-4 1 2 1 1 0 0 1 0 9.00
10/09/2013 NYY BAL W 7-5 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
08/09/2013 NYY BOS W 4-3 2 2 1 1 1 0 3 0 4.50
05/09/2013 NYY BOS L 8-9 1 2 1 1 0 0 0 0 9.00
04/09/2013 NYY CHW W 6-5 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
03/09/2013 NYY CHW W 6-4 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
30/08/2013 NYY BAL W 8-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25/08/2013 NYY TBR W 3-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21/08/2013 NYY TOR W 4-2 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
20/08/2013 NYY TOR W 3-2 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
20/08/2013 NYY TOR W 8-4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18/08/2013 NYY BOS W 9-6 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
11/08/2013 NYY DET W 5-4 1 2 2 2 2 0 0 0 18.00
09/08/2013 NYY DET W 4-3 1 3 2 2 1 1 0 0 18.00
07/08/2013 NYY CHW L 5-6 2 2 1 1 0 0 2 0 4.50
03/08/2013 NYY SDP W 3-0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
31/07/2013 NYY LAD W 3-0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
28/07/2013 NYY TBR W 6-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25/07/2013 NYY TEX W 2-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
23/07/2013 NYY TEX W 5-4 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
20/07/2013 NYY BOS W 5-2 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
12/07/2013 NYY MIN W 2-0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
07/07/2013 NYY BAL L 1-2 1 3 2 2 1 1 1 0 18.00
06/07/2013 NYY BAL W 5-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
03/07/2013 NYY MIN W 3-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
02/07/2013 NYY MIN W 7-3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01/07/2013 NYY MIN W 10-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
25/06/2013 NYY TEX W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
22/06/2013 NYY TBR W 7-5 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
21/06/2013 NYY TBR W 6-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19/06/2013 NYY LAD W 6-4 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
16/06/2013 NYY LAA W 6-5 0.2 3 1 1 0 1 1 0 45.00
13/06/2013 NYY OAK L 2-3 0 2 0 0 0 1 0 0 -
09/06/2013 NYY SEA W 2-1 1 2 0 0 0 1 0 0 0.00
08/06/2013 NYY SEA W 3-1 1 1 0 0 0 1 3 0 0.00
04/06/2013 NYY CLE W 4-3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
03/06/2013 NYY CLE W 7-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
31/05/2013 NYY BOS W 4-1 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
28/05/2013 NYY NYM L 1-2 0 3 2 1 0 0 0 0 -
25/05/2013 NYY TBR W 4-3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
20/05/2013 NYY BAL W 6-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
14/05/2013 NYY SEA W 4-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
12/05/2013 NYY KCR W 4-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
11/05/2013 NYY KCR W 3-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
09/05/2013 NYY COL W 3-1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
08/05/2013 NYY COL W 3-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
04/05/2013 NYY OAK W 4-2 1 1 1 1 0 1 0 0 9.00
01/05/2013 NYY HOU W 5-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
30/04/2013 NYY HOU W 7-4 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28/04/2013 NYY TOR W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
26/04/2013 NYY TOR W 6-4 1 3 0 0 0 0 2 0 0.00
25/04/2013 NYY TOR W 5-3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
23/04/2013 NYY TBR W 4-3 1 1 1 1 1 0 0 0 9.00
20/04/2013 NYY TOR W 5-3 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
17/04/2013 NYY ARI W 4-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16/04/2013 NYY ARI W 4-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
12/04/2013 NYY BAL W 5-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
07/04/2013 NYY DET W 7-0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
04/04/2013 NYY BOS W 4-2 1 1 1 1 0 1 1 0 9.00
30/04/2012 NYY BAL W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
27/04/2012 NYY DET W 7-6 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
23/04/2012 NYY TEX W 7-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20/04/2012 NYY BOS W 6-2 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
19/04/2012 NYY MIN W 7-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11/04/2012 NYY BAL W 6-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
10/04/2012 NYY BAL W 5-4 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
09/04/2012 NYY BAL W 6-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
06/04/2012 NYY TBR L 6-7 0.1 3 2 2 0 2 1 0 180.00
27/09/2011 NYY TBR L 3-5 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
25/09/2011 NYY BOS L 4-7 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
21/09/2011 NYY TBR W 4-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
19/09/2011 NYY MIN W 6-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
17/09/2011 NYY TOR W 7-6 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
13/09/2011 NYY SEA W 3-2 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
11/09/2011 NYY LAA W 6-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
06/09/2011 NYY BAL W 5-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
05/09/2011 NYY BAL W 11-10 1 2 1 1 0 0 1 1 9.00
02/09/2011 NYY TOR W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
01/09/2011 NYY BOS W 4-2 1 1 0 0 0 2 2 0 0.00
30/08/2011 NYY BOS W 5-2 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00
29/08/2011 NYY BAL W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
24/08/2011 NYY OAK L 4-6 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
21/08/2011 NYY MIN W 3-0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
16/08/2011 NYY KCR W 9-7 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
15/08/2011 NYY KCR W 7-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
11/08/2011 NYY LAA W 6-5 0.2 1 1 1 1 0 0 0 45.00
09/08/2011 NYY LAA L 4-6 1 2 2 2 1 0 0 0 18.00
07/08/2011 NYY BOS L 2-3 1 1 1 1 0 0 0 0 9.00
05/08/2011 NYY BOS W 3-2 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
01/08/2011 NYY CHW W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
31/07/2011 NYY BAL W 4-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26/07/2011 NYY SEA W 4-1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
24/07/2011 NYY OAK W 7-5 1.1 4 1 1 0 0 0 0 8.18
20/07/2011 NYY TBR W 4-0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
18/07/2011 NYY TBR W 5-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
16/07/2011 NYY TOR W 4-1 1 2 0 0 0 0 2 0 0.00
09/07/2011 NYY TBR W 5-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
03/07/2011 NYY NYM L 2-3 1 2 1 1 0 1 1 0 9.00
01/07/2011 NYY NYM W 5-1 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
29/06/2011 NYY MIL W 5-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
26/06/2011 NYY COL W 6-4 1 0 0 0 0 0 3 0 0.00
22/06/2011 NYY CIN W 4-2 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
20/06/2011 NYY CIN W 5-3 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
18/06/2011 NYY CHC W 4-3 1 2 1 1 1 0 1 0 9.00
16/06/2011 NYY TEX W 3-2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
10/06/2011 NYY CLE W 11-7 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0.00
05/06/2011 NYY LAA W 5-3 1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
04/06/2011 NYY LAA W 3-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01/06/2011 NYY OAK W 4-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28/05/2011 NYY SEA L 4-5 0.1 3 1 1 0 1 0 0 90.00
25/05/2011 NYY TOR W 7-3 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
18/05/2011 NYY BAL W 4-1 1 2 1 1 0 0 0 0 9.00
17/05/2011 NYY TBR W 6-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15/05/2011 NYY BOS L 5-7 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
11/05/2011 NYY KCR L 3-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
10/05/2011 NYY KCR W 3-1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
06/05/2011 NYY TEX W 4-1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
02/05/2011 NYY DET W 5-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
01/05/2011 NYY TOR W 5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30/04/2011 NYY TOR W 5-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
27/04/2011 NYY CHW W 3-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
24/04/2011 NYY BAL W 6-3 1.1 2 1 1 0 1 2 0 8.18
19/04/2011 NYY TOR L 5-6 1 4 2 2 0 1 0 0 18.00
17/04/2011 NYY TEX W 6-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
16/04/2011 NYY TEX W 5-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
14/04/2011 NYY BAL W 6-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
13/04/2011 NYY BAL W 7-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
07/04/2011 NYY MIN W 4-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
05/04/2011 NYY MIN L 4-5 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
04/04/2011 NYY MIN W 4-3 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
02/04/2011 NYY DET W 10-6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
31/03/2011 NYY DET W 6-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
02/10/2010 NYY BOS W 6-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28/09/2010 NYY TOR W 6-1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26/09/2010 NYY BOS W 4-3 1.1 2 2 2 0 0 0 0 16.36
20/09/2010 NYY TBR W 8-6 1 2 1 1 0 0 0 1 9.00
19/09/2010 NYY BAL L 3-4 1 2 1 1 1 0 1 0 9.00
17/09/2010 NYY BAL W 4-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14/09/2010 NYY TBR W 8-7 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
11/09/2010 NYY TEX L 6-7 0.1 2 2 2 0 2 0 1 180.00
10/09/2010 NYY TEX L 5-6 2 1 0 0 0 0 2 0 0.00
04/09/2010 NYY TOR W 7-5 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
03/09/2010 NYY TOR W 7-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
01/09/2010 NYY OAK W 4-3 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
29/08/2010 NYY CHW W 2-1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
28/08/2010 NYY CHW W 12-9 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00
21/08/2010 NYY SEA W 9-5 1.1 2 1 1 0 0 1 0 8.18
18/08/2010 NYY DET W 9-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
17/08/2010 NYY DET W 6-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
11/08/2010 NYY TEX W 7-6 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
10/08/2010 NYY TEX L 3-4 0.1 3 1 1 0 1 0 0 90.00
08/08/2010 NYY BOS W 7-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
07/08/2010 NYY BOS W 5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
04/08/2010 NYY TOR W 5-1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
31/07/2010 NYY TBR W 5-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
26/07/2010 NYY CLE W 3-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
21/07/2010 NYY LAA W 10-6 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
18/07/2010 NYY TBR W 9-5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16/07/2010 NYY TBR W 5-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
08/07/2010 NYY SEA W 3-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
05/07/2010 NYY OAK W 3-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
04/07/2010 NYY TOR W 7-6 1 3 1 1 0 0 1 0 9.00
02/07/2010 NYY TOR L 1-6 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
01/07/2010 NYY SEA W 4-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
27/06/2010 NYY LAD W 8-6 2 1 0 0 0 0 3 0 0.00
25/06/2010 NYY LAD W 2-1 1 0 0 0 0 0 3 0 0.00
23/06/2010 NYY ARI W 6-5 2 2 0 0 0 1 2 0 0.00
20/06/2010 NYY NYM W 4-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19/06/2010 NYY NYM W 5-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
13/06/2010 NYY HOU W 9-5 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
11/06/2010 NYY HOU W 4-3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
09/06/2010 NYY BAL W 4-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
06/06/2010 NYY TOR W 4-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
03/06/2010 NYY BAL W 6-3 1 0 0 0 0 1 2 1 0.00
01/06/2010 NYY BAL W 3-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
30/05/2010 NYY CLE W 7-3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
26/05/2010 NYY MIN W 3-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25/05/2010 NYY MIN W 1-0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
21/05/2010 NYY NYM W 2-1 1 2 1 1 0 0 0 0 9.00
18/05/2010 NYY BOS L 6-7 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00
16/05/2010 NYY MIN L 3-6 0.1 1 2 2 1 1 1 0 180.00
14/05/2010 NYY MIN W 8-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12/05/2010 NYY DET W 8-0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
30/04/2010 NYY CHW W 6-4 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
29/04/2010 NYY BAL W 4-0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
21/04/2010 NYY OAK W 3-1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.00
20/04/2010 NYY OAK W 7-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
18/04/2010 NYY TEX W 5-2 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
15/04/2010 NYY LAA W 6-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13/04/2010 NYY LAA W 7-5 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
11/04/2010 NYY TBR W 7-3 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
07/04/2010 NYY BOS W 3-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
06/04/2010 NYY BOS W 6-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
04/10/2009 NYY TBR W 10-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
30/09/2009 NYY KCR L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
27/09/2009 NYY BOS W 4-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
26/09/2009 NYY BOS W 3-0 1 1 0 0 0 0 2 1 0.00
23/09/2009 NYY LAA W 3-2 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
22/09/2009 NYY LAA W 6-5 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
18/09/2009 NYY SEA L 2-3 0.2 2 2 2 1 0 2 0 90.00
16/09/2009 NYY TOR W 5-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
14/09/2009 NYY LAA W 5-3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
08/09/2009 NYY TBR W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
07/09/2009 NYY TBR W 4-1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
01/09/2009 NYY BAL W 9-6 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
31/08/2009 NYY BAL W 5-1 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28/08/2009 NYY CHW W 5-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
23/08/2009 NYY BOS W 8-4 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
19/08/2009 NYY OAK W 3-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15/08/2009 NYY SEA W 5-2 1 1 0 0 0 1 2 0 0.00
14/08/2009 NYY SEA W 4-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11/08/2009 NYY TOR W 7-5 1 2 1 1 1 0 2 0 9.00
09/08/2009 NYY BOS W 5-2 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
07/08/2009 NYY BOS W 2-0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
04/08/2009 NYY TOR W 5-3 1.1 3 0 0 0 0 0 0 0.00
02/08/2009 NYY CHW W 8-5 1.1 1 0 0 0 1 1 0 0.00
29/07/2009 NYY TBR W 6-2 0.2 0 0 0 0 1 2 0 0.00
26/07/2009 NYY OAK W 7-5 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
22/07/2009 NYY BAL W 6-4 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
21/07/2009 NYY BAL W 6-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19/07/2009 NYY DET W 2-1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
18/07/2009 NYY DET W 2-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
17/07/2009 NYY DET W 5-3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
09/07/2009 NYY MIN W 6-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
08/07/2009 NYY MIN W 4-3 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
04/07/2009 NYY TOR W 6-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
03/07/2009 NYY TOR W 4-2 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
01/07/2009 NYY SEA W 4-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30/06/2009 NYY SEA W 8-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28/06/2009 NYY NYM W 4-2 1.1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
25/06/2009 NYY ATL W 11-7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24/06/2009 NYY ATL W 8-4 1.1 0 0 0 0 0 4 0 0.00
16/06/2009 NYY WSN W 5-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
12/06/2009 NYY NYM W 9-8 1.1 1 1 1 0 1 2 0 8.18
08/06/2009 NYY TBR W 5-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
07/06/2009 NYY TBR W 4-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
06/06/2009 NYY TBR L 7-9 0.2 3 4 3 0 1 0 0 135.00
04/06/2009 NYY TEX W 8-6 1 2 0 0 0 0 2 0 0.00
01/06/2009 NYY CLE W 5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29/05/2009 NYY CLE W 3-1 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
24/05/2009 NYY PHI L 3-4 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
21/05/2009 NYY BAL W 7-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
20/05/2009 NYY BAL W 11-4 1.1 1 1 1 1 0 0 0 8.18
17/05/2009 NYY MIN W 3-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
16/05/2009 NYY MIN W 6-4 2 2 0 0 0 0 2 0 0.00
14/05/2009 NYY TOR W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
10/05/2009 NYY BAL W 5-3 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00
07/05/2009 NYY TBR L 6-8 0.2 2 2 2 2 0 1 0 90.00
06/05/2009 NYY TBR L 3-4 1 1 0 0 0 0 3 0 0.00
30/04/2009 NYY LAA W 7-4 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
29/04/2009 NYY DET W 8-6 0.1 1 1 1 1 0 0 0 90.00
24/04/2009 NYY BOS L 4-5 1.1 4 2 2 1 0 3 0 16.36
22/04/2009 NYY OAK W 9-7 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
21/04/2009 NYY OAK W 5-3 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
19/04/2009 NYY CLE W 7-3 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
17/04/2009 NYY CLE W 6-5 1 2 0 0 0 0 2 0 0.00
15/04/2009 NYY TBR W 4-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/04/2009 NYY KCR W 4-1 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
09/04/2009 NYY BAL W 11-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28/09/2008 NYY BOS W 6-2 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
23/09/2008 NYY TOR W 3-1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
21/09/2008 NYY BAL W 7-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20/09/2008 NYY BAL W 1-0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
19/09/2008 NYY BAL W 3-2 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
15/09/2008 NYY CHW W 4-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14/09/2008 NYY TBR W 8-4 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
13/09/2008 NYY TBR W 6-5 1 2 1 1 0 0 1 0 9.00
06/09/2008 NYY SEA W 7-4 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
29/08/2008 NYY TOR W 2-1 1.2 1 0 0 0 0 3 0 0.00
28/08/2008 NYY BOS W 3-2 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24/08/2008 NYY BAL W 8-7 1.1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
23/08/2008 NYY BAL W 5-3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
22/08/2008 NYY BAL W 9-4 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16/08/2008 NYY KCR W 3-2 2 0 0 0 0 0 1 0 0.00
15/08/2008 NYY KCR L 3-4 1 2 1 1 0 0 2 0 9.00
12/08/2008 NYY MIN W 9-6 1.2 2 1 1 1 0 0 0 7.50
10/08/2008 NYY LAA L 3-4 0 1 0 0 0 0 0 0 -
07/08/2008 NYY TEX W 3-0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
06/08/2008 NYY TEX W 5-3 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
01/08/2008 NYY LAA L 0-1 1 2 1 1 0 1 1 0 9.00
29/07/2008 NYY BAL L 6-7 1 1 1 1 1 0 0 0 9.00
25/07/2008 NYY BOS W 1-0 1.2 1 0 0 0 0 3 0 0.00
23/07/2008 NYY MIN W 5-1 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
20/07/2008 NYY OAK W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
19/07/2008 NYY OAK W 4-3 1 2 1 1 0 0 3 0 9.00
09/07/2008 NYY TBR W 2-1 2 0 0 0 0 1 4 0 0.00
06/07/2008 NYY BOS W 5-4 2 1 0 0 0 0 2 0 0.00
05/07/2008 NYY BOS W 2-1 1 2 1 1 0 0 2 2 9.00
01/07/2008 NYY TEX L 2-3 1 3 1 1 0 0 0 0 9.00
28/06/2008 NYY NYM W 3-2 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
22/06/2008 NYY CIN W 4-1 1.1 2 0 0 0 0 1 0 0.00
19/06/2008 NYY SDP W 2-1 1 0 0 0 0 0 3 0 0.00
18/06/2008 NYY SDP W 8-5 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
17/06/2008 NYY SDP W 8-0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.00
12/06/2008 NYY OAK W 4-1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
10/06/2008 NYY OAK W 3-1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
09/06/2008 NYY KCR L 2-3 1 1 1 1 1 0 2 0 9.00
08/06/2008 NYY KCR W 6-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
07/06/2008 NYY KCR W 12-11 1 1 1 1 1 0 1 0 9.00
04/06/2008 NYY TOR W 5-1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
31/05/2008 NYY MIN W 7-6 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
30/05/2008 NYY MIN W 6-5 1 0 0 0 0 1 2 0 0.00
28/05/2008 NYY BAL W 4-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
27/05/2008 NYY BAL L 9-10 2 1 0 0 0 1 3 0 0.00
25/05/2008 NYY SEA W 6-5 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
22/05/2008 NYY BAL W 2-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
20/05/2008 NYY BAL L 2-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
14/05/2008 NYY TBR W 2-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
13/05/2008 NYY TBR L 1-2 1 3 1 1 0 0 1 0 9.00
10/05/2008 NYY DET W 5-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
08/05/2008 NYY CLE W 6-3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
04/05/2008 NYY SEA W 8-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
02/05/2008 NYY SEA W 5-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28/04/2008 NYY CLE W 5-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
27/04/2008 NYY CLE W 1-0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
23/04/2008 NYY CHW W 6-4 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20/04/2008 NYY BAL W 7-1 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
15/04/2008 NYY TBR W 5-3 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
14/04/2008 NYY TBR W 8-7 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
10/04/2008 NYY KCR W 6-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00
06/04/2008 NYY TBR W 2-0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
03/04/2008 NYY TOR W 3-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
01/04/2008 NYY TOR W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
28/09/2007 NYY BAL L 9-10 1 3 3 3 0 0 0 1 27.00
26/09/2007 NYY TBD W 12-4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
22/09/2007 NYY TOR W 12-11 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
21/09/2007 NYY TOR L 4-5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
19/09/2007 NYY BAL W 2-1 1 1 0 0 0 2 1 0 0.00
17/09/2007 NYY BAL W 8-5 0.1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
16/09/2007 NYY BOS W 4-3 1 1 1 1 0 2 0 1 9.00
14/09/2007 NYY BOS W 8-7 1 1 0 0 0 0 2 0 0.00
12/09/2007 NYY TOR W 4-1 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
09/09/2007 NYY KCR W 6-3 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00
07/09/2007 NYY KCR W 3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
05/09/2007 NYY SEA W 10-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
01/09/2007 NYY TBD W 9-6 1.1 0 0 0 0 0 3 0 0.00
29/08/2007 NYY BOS W 4-3 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28/08/2007 NYY BOS W 5-3 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
24/08/2007 NYY DET L 6-9 1 1 0 0 0 2 1 0 0.00
22/08/2007 NYY LAA W 8-2 1 3 1 1 0 0 2 0 9.00
