Adolfo Reina
EstadoActivo (Panama) PosiciónReceptor Equipo actualVeraguas Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento22 de enero de 1990 en Santiago, Panamá Nombre completoAdolfo Javier Reina Paredes Estatura / peso6-1, 249lb (185cm, 113kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2009 | DET | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .277 | .357 | .634 | 0 | 0 | 0 | 1 | TIG - YAN |
| 22/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .268 | .357 | .625 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 17/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .164 | .256 | .358 | .615 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 15/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .159 | .257 | .349 | .606 | 1 | 1 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 14/08/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .243 | .333 | .576 | 0 | 2 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 12/08/2009 | DET | Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .254 | .351 | .605 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 11/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .161 | .262 | .357 | .619 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 07/08/2009 | DET | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .151 | .246 | .340 | .586 | 1 | 2 | 0 | 0 | TIG - PHL |
| 30/07/2009 | DET | Rookie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .246 | .360 | .606 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 28/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .255 | .375 | .630 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 23/07/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .275 | .409 | .684 | 0 | 2 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 22/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .292 | .439 | .731 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 17/07/2009 | DET | Rookie | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .318 | .486 | .805 | 2 | 0 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 16/07/2009 | DET | Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .206 | .282 | .500 | .782 | 1 | 1 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 13/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .265 | .433 | .698 | 0 | 2 | 0 | 0 | TIG - PIR |
| 09/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .300 | .500 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 07/07/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .346 | .591 | .937 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - YAN |
| 06/07/2009 | DET | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .348 | .579 | .927 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 04/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .444 | .786 | 1.230 | 0 | 1 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 02/07/2009 | DET | Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 2 | 0 | 1 | TIG - PHL |
| 29/06/2009 | DET | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIG - BLU |
| 24/06/2009 | DET | Rookie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 | .714 | 1.800 | 2.514 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 23/06/2009 | DET | Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | 1 | 1 | 0 | 0 | TIG - BRA |
| 02/08/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .260 | .300 | .389 | .690 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSEA |
| 31/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .297 | .373 | .669 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 30/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .298 | .375 | .673 | 0 | 2 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSLN |
| 29/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .300 | .379 | .679 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPIT |
| 28/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .301 | .382 | .683 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLNYN |
| 26/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .302 | .369 | .671 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLTB |
| 26/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .303 | .372 | .675 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLTB |
| 25/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .309 | .378 | .687 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSEA |
| 24/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 | .307 | .377 | .684 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPHI |
| 23/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .308 | .374 | .682 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 22/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .304 | .371 | .675 | 1 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSLN |
| 21/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .301 | .374 | .675 | 0 | 0 | 1 | 0 | VSLDET - VSLPIT |
| 19/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .297 | .371 | .668 | 2 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLNYN |
| 17/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 | .292 | .376 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSEA |
| 16/07/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .293 | .373 | .665 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPHI |
| 15/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .289 | .372 | .661 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 14/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .297 | .382 | .679 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSLN |
| 12/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .298 | .379 | .677 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPIT |
| 11/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .306 | .390 | .696 | 1 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLNYN |
| 10/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 | .301 | .391 | .692 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLTB |
| 09/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .302 | .372 | .674 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSEA |
| 08/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .311 | .384 | .695 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPHI |
| 07/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .321 | .397 | .717 | 1 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 07/07/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .315 | .398 | .713 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 05/07/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .315 | .391 | .706 | 1 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSLN |
| 23/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .300 | .384 | .684 | 0 | 1 | 0 | 1 | VSLDET - VSLTB |
| 19/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .304 | .398 | .702 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 18/06/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .297 | .385 | .682 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSLN |
| 17/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .296 | .386 | .682 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPIT |
| 16/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .308 | .402 | .710 | 0 | 2 | 0 | 0 | VSLDET - VSLNYN |
| 14/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .310 | .409 | .719 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLTB |
| 13/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .313 | .404 | .717 | 0 | 3 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSEA |
| 12/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .326 | .424 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPHI |
| 11/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .318 | .407 | .726 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 10/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .337 | .434 | .772 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSLN |
| 09/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .342 | .444 | .786 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPIT |
| 07/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .338 | .433 | .771 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLNYN |
| 06/06/2008 | DET | F-Rookie | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .329 | .429 | .757 | 0 | 0 | 0 | 1 | VSLDET - VSLTB |
| 05/06/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 | .328 | .448 | .776 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSEA |
| 04/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | .333 | .444 | .778 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPHI |
| 03/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 | .327 | .367 | .695 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 02/06/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .300 | .318 | .618 | 0 | 0 | 0 | 1 | VSLDET - VSLSLN |
| 31/05/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .289 | .325 | .614 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPIT |
| 30/05/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .317 | .361 | .678 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLNYN |
| 29/05/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .333 | .355 | .688 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSEA |
| 28/05/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .323 | .346 | .669 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLTB |
| 26/05/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .296 | .318 | .614 | 0 | 1 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPHI |
| 24/05/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .348 | .389 | .737 | 0 | 2 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 23/05/2008 | DET | F-Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .389 | .462 | .850 | 2 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSLN |
| 17/05/2008 | DET | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .313 | .462 | .774 | 1 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPHI |
| 16/05/2008 | DET | F-Rookie | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | .333 | .600 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLHOU |
| 15/05/2008 | DET | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | VSLDET - VSLSLN |
| 14/05/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | VSLDET - VSLPIT |
| 12/05/2008 | DET | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | VSLDET - VSLTB |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DET | F-Rookie | 54 | 223 | 208 | 54 | 12 | 0 | 5 | 28 | .260 | .300 | .389 | .690 | 10 | 28 | 1 | 24 | 3 | C, 1B, 2B, 3B | Tigers |
| 2009 | DET | Rookie | 23 | 83 | 70 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | .171 | .277 | .357 | .634 | 9 | 18 | 0 | 8 | 2 | C | Tigers |
| 2011 | DET | 31 | 106 | 98 | 19 | 4 | 0 | 5 | 13 | .194 | .245 | .388 | .633 | 7 | 21 | 1 | 11 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2011 | DET | Short-A | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | Connecticut |
| 2011 | DET | Rookie | 28 | 97 | 90 | 19 | 4 | 0 | 5 | 13 | .211 | .258 | .422 | .680 | 6 | 19 | 1 | 10 | 0 | - | Tigers |
| 2012 | DET | 40 | 135 | 125 | 37 | 6 | 0 | 4 | 19 | .296 | .319 | .440 | .759 | 6 | 27 | 0 | 13 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2012 | DET | High-A | 39 | 131 | 121 | 36 | 6 | 0 | 3 | 17 | .298 | .323 | .421 | .745 | 6 | 25 | 0 | 12 | 0 | - | Lakeland |
| 2012 | DET | Triple-A | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | Toledo |
| 2013 | DET | 67 | 245 | 223 | 43 | 11 | 0 | 3 | 29 | .193 | .241 | .283 | .523 | 13 | 52 | 1 | 17 | 3 | - | 2 Equipos | |
| 2013 | DET | High-A | 12 | 41 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | .179 | .220 | .231 | .450 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | Lakeland |
| 2013 | DET | Low-A | 55 | 204 | 184 | 36 | 9 | 0 | 3 | 22 | .196 | .245 | .293 | .539 | 11 | 45 | 1 | 17 | 3 | - | West Michigan |
| 2014 | SDP | Low-A | 47 | 199 | 189 | 46 | 7 | 0 | 8 | 27 | .243 | .276 | .407 | .684 | 8 | 36 | 0 | 24 | 1 | - | Fort Wayne |
| 2015 | SDP | 67 | 253 | 221 | 51 | 6 | 0 | 2 | 18 | .231 | .308 | .285 | .593 | 23 | 50 | 0 | 26 | 4 | - | 2 Equipos | |
| 2015 | SDP | High-A | 30 | 117 | 104 | 27 | 4 | 0 | 1 | 12 | .260 | .325 | .327 | .652 | 9 | 22 | 0 | 9 | 2 | - | Lake Elsinore |
| 2015 | SDP | Double-A | 37 | 136 | 117 | 24 | 2 | 0 | 1 | 6 | .205 | .299 | .248 | .546 | 14 | 28 | 0 | 17 | 2 | - | San Antonio |
| 7 temporadas | 329 | 1244 | 1134 | 262 | 50 | 0 | 30 | 141 | .231 | .282 | .354 | .637 | 76 | 232 | 3 | 123 | 13 | C, 1B, 2B, 3B | - | ||
| Triple-A (1 temporada) | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 37 | 136 | 117 | 24 | 2 | 0 | 1 | 6 | .205 | .294 | .248 | .542 | 14 | 28 | 0 | 17 | 2 | - | - | ||
| High-A (3 temporadas) | 81 | 289 | 264 | 70 | 12 | 0 | 4 | 36 | .265 | .308 | .356 | .664 | 17 | 54 | 0 | 21 | 2 | - | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 102 | 403 | 373 | 82 | 16 | 0 | 11 | 49 | .220 | .261 | .351 | .612 | 19 | 81 | 1 | 41 | 4 | - | - | ||
| Short-A (1 temporada) | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| Rookie (2 temporadas) | 51 | 180 | 160 | 31 | 8 | 0 | 8 | 20 | .194 | .267 | .394 | .660 | 15 | 37 | 1 | 18 | 2 | C | - | ||
| F-Rookie (1 temporada) | 54 | 223 | 208 | 54 | 12 | 0 | 5 | 28 | .260 | .300 | .389 | .690 | 10 | 28 | 1 | 24 | 3 | C, 1B, 2B, 3B | - | ||
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
1
0
0
0
1
0
1
0
C
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .367 | .271 | .638 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .365 | .273 | .638 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .366 | .281 | .647 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .359 | .290 | .649 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | W | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .365 | .305 | .670 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/04/2026 | Regular | VE | LS | W | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .362 | .296 | .658 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | Regular | VE | DA | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .344 | .280 | .624 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | VE | HE | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .350 | .298 | .648 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | VE | CH | L | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .357 | .318 | .675 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | VE | BT | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .353 | .325 | .678 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | VE | CHO | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .362 | .333 | .695 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Regular | VE | HE | L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .341 | .343 | .684 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | VE | CH | L | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .350 | .364 | .714 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23/03/2026 | Regular | VE | BT | W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .343 | .379 | .722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | VE | LS | W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .375 | .423 | .798 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | Regular | VE | CHO | W | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .357 | .458 | .815 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | VE | COL | L | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .348 | .524 | .872 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Regular | VE | PM | W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .389 | .625 | 1.014 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Regular | VE | PO | W | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | VE | COC | W | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .889 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | VE | PE | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VE | 21 | 90 | 70 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | .214 | .367 | .271 | .638 | 17 | 14 | 0 | 5 | 1 | C, 1B | |
| 2026 | Ronda Regular | VE | 16 | 69 | 54 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | .222 | .362 | .296 | .659 | 12 | 13 | 0 | 4 | 1 | C, 1B |
| 2026 | Ronda de 8 | VE | 5 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .381 | .188 | .568 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | C, 1B |
| 1 temporada | 21 | 90 | 70 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | .214 | .367 | .271 | .638 | 17 | 14 | 0 | 5 | 1 | C, 1B | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 16 | 69 | 54 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | .222 | .362 | .296 | .659 | 12 | 13 | 0 | 4 | 1 | C, 1B | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 5 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .381 | .188 | .568 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | C, 1B | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 01/10/2021 | RHP Adolfo Reina asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Veraguas |
| 12/11/2019 | C Adolfo Reina asignado a Bravos de Margarita. |
| 06/11/2015 | C Adolfo Reina eligio la agencia libre. |
| 20/06/2015 | C Adolfo Reina asignado a San Antonio Missions desde Lake Elsinore Storm. |
| 11/06/2015 | C Adolfo Reina asignado a Lake Elsinore Storm desde Tri-City Dust Devils. |
| 04/06/2015 | C Adolfo Reina asignado a Tri-City Dust Devils desde Lake Elsinore Storm. |
| 08/04/2015 | C Adolfo Reina asignado a Lake Elsinore Storm desde Fort Wayne TinCaps. |
| 24/09/2014 | Fort Wayne TinCaps activaron a C Adolfo Reina desde la lista de lesionados de 7 dias. |
| 08/08/2014 | Fort Wayne TinCaps colocaron a C Adolfo Reina la lista de lesionados de 7 dias. |
| 01/05/2014 | C Adolfo Reina asignado a Fort Wayne TinCaps desde Padres Extended Spring Training. |
| 01/04/2014 | C Adolfo Reina asignado a Padres Extended Spring Training desde El Paso Chihuahuas. |
| 12/12/2013 | El Paso Chihuahuas reclamaron a C Adolfo Reina de la lista de waivers desde Lakeland Flying Tigers. |
| 13/08/2013 | Adolfo Reina asignado a Lakeland Flying Tigers desde West Michigan Whitecaps. |
| 04/07/2013 | C Adolfo Reina asignado a Lakeland Flying Tigers. |
| 29/03/2013 | Adolfo Reina asignado a West Michigan Whitecaps desde Lakeland Flying Tigers. |
| 02/03/2013 | C Adolfo Reina asignado a Detroit Tigers. |
| 26/07/2012 | Adolfo Reina asignado a Lakeland Flying Tigers desde Toledo Mud Hens. |
| 24/07/2012 | Adolfo Reina asignado a Toledo Mud Hens desde Lakeland Flying Tigers. |
| 09/07/2012 | Adolfo Reina asignado a Lakeland Flying Tigers desde Toledo Mud Hens. |
| 07/07/2012 | Adolfo Reina asignado a Toledo Mud Hens desde Lakeland Flying Tigers. |
| 06/06/2012 | Adolfo Reina asignado a Lakeland Flying Tigers desde GCL Tigers. |
| 27/06/2011 | Adolfo Reina asignado a GCL Tigers desde Connecticut Tigers. |
| 15/06/2011 | Adolfo Reina asignado a Connecticut Tigers desde GCL Tigers. |
| 30/08/2010 | Adolfo Reina cambio su status en el roster con los GCL Tigers. |
| 19/07/2010 | GCL Tigers transferred C Adolfo Reina desde la lista de lesionados de 7 dias a la lista de lesionados de 60 dias. |
| 20/06/2010 | GCL Tigers colocaron a C Adolfo Reina la lista de lesionados de 7 dias. |
| 15/06/2010 | Adolfo Reina cambio su status en el roster con los GCL Tigers. |
| 14/05/2009 | C Adolfo Reina asignado a GCL Tigers desde VSL Tigers. |





