Concepcion Rodriguez
Status:Â Inactivo / Agente Libre
Posición: Jardinero
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-2, 205lb (188cm, 92kg)
Fecha de nacimiento: 19/09/1986 en Chepo, Panama (34 años, 163 dÃas)
Nombre completo: Concepcion Rodriguez
Carrera en MiLB: desde 2006 hasta 2010
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 19 | Danville | APPY | Rk | ATL | 63 | 278 | 244 | 45 | 67 | 11 | 3 | 5 | 37 | 9 | 4 | 24 | 39 | .275 | .338 | .406 | .744 | 5 | 2 |
2007 | 20 | Rome | SALL | A | ATL | 123 | 493 | 427 | 51 | 88 | 24 | 0 | 7 | 50 | 11 | 6 | 54 | 82 | .206 | .299 | .311 | .611 | 9 | 5 |
2008 | 21 | Myrtle Beach | CARL | A+ | ATL | 108 | 422 | 379 | 56 | 106 | 26 | 5 | 11 | 56 | 9 | 6 | 33 | 66 | .280 | .340 | .462 | .802 | 6 | 4 |
2008 | 21 | Rome | SALL | A | ATL | 19 | 75 | 60 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 12 | 16 | .267 | .373 | .450 | .823 | 1 | 0 |
2009 | 22 | Mississippi | SOUL | AA | ATL | 116 | 436 | 395 | 43 | 104 | 19 | 1 | 3 | 32 | 9 | 9 | 29 | 69 | .263 | .312 | .339 | .651 | 10 | 1 |
2010 | 23 | Mississippi | SOUL | AA | ATL | 64 | 200 | 173 | 17 | 38 | 7 | 2 | 0 | 24 | 3 | 2 | 20 | 36 | .220 | .307 | .283 | .590 | 6 | 3 |
2010 | 23 | New Hampshire | EL | AA | TOR | 6 | 26 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | .240 | .231 | .240 | .471 | 0 | 0 |
2010 | 23 | Dunedin | FLOR | A+ | TOR | 15 | 52 | 44 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | .250 | .365 | .318 | .684 | 1 | 1 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ligas Menores (5 temporadas) | 514 | 1.982 | 1.747 | 224 | 436 | 92 | 11 | 29 | 222 | 44 | 31 | 179 | 323 | .250 | .321 | .365 | .685 | 38 | 16 |
AA (2 temporadas) | 186 | 662 | 593 | 60 | 148 | 26 | 3 | 3 | 61 | 13 | 11 | 49 | 111 | .250 | .307 | .319 | .626 | 16 | 4 |
A+ (2 temporadas) | 123 | 474 | 423 | 60 | 117 | 29 | 5 | 11 | 61 | 10 | 8 | 40 | 75 | .277 | .343 | .447 | .790 | 7 | 5 |
A (2 temporadas) | 142 | 568 | 487 | 59 | 104 | 26 | 0 | 10 | 63 | 12 | 8 | 66 | 98 | .214 | .309 | .329 | .638 | 10 | 5 |
Rk (1 temporada) | 63 | 278 | 244 | 45 | 67 | 11 | 3 | 5 | 37 | 9 | 4 | 24 | 39 | .275 | .338 | .406 | .744 | 5 | 2 |
Sección en construcción