Gamelogs del 28 de agosto de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | PHI | CHC | L 4-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .321 | .291 | .612 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | BOS | W 3-2 | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 | .332 | .365 | .697 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .335 | .425 | .760 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .282 | .331 | .614 | boxscore |
| Damaso Espino | Double-A | CLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .342 | .304 | .646 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .361 | .441 | .802 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .279 | .319 | .598 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .279 | .319 | .598 | boxscore |
| Luis Durango | High-A | SDP | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .439 | .515 | .474 | .988 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .296 | .437 | .733 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .296 | .437 | .733 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 | .261 | .322 | .583 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | .297 | .302 | .598 | boxscore |


