Gamelogs del 29 de agosto de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | PHI | CHC | L 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .321 | .289 | .610 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .332 | .380 | .712 | boxscore |
| Cirilo Cumberbatch | High-A | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .297 | .291 | .588 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .295 | .344 | .639 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .341 | .463 | .804 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .382 | .362 | .744 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Short-A | NYY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .313 | .345 | .657 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .307 | .362 | .447 | .809 | boxscore |
| Luis Durango | High-A | SDP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 | .500 | .459 | .959 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .296 | .435 | .731 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .296 | .435 | .731 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .295 | .300 | .595 | boxscore |
| Ruben Tejada | High-A | NYM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .295 | .298 | .593 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Espino | Low-A | CLE | 0 | 0 | 3.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.302 | 2.70 | 11.2 | 3.1 | boxscore |


