Gamelogs del 9 de mayo de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU SDP W 5-4 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 .319 .360 .531 .891 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .184 .226 .265 .492 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .258 .284 .290 .574 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .258 .284 .290 .574 boxscore
Javier Castillo Triple-A CHW 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .224 .290 .376 .667 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .171 .216 .229 .445 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .171 .216 .229 .445 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .365 .438 .391 .830 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .297 .323 .407 .730 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .396 .360 .757 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Arquimedes Nieto Low-A STL 0 0 3.54 1 0 0 0 1.0 1 1 1 1 1.230 4.20 10.6 3.1 boxscore
Manny Acosta Triple-A ATL 0 0 3.57 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1.415 3.20 5.6 4.1 boxscore
Yeliar Castro Low-A ATL 0 0 5.17 1 0 0 0 0.1 1 1 0 2 1.468 21.20 11.5 4.6 boxscore