Gamelogs del 23 de abril de 2012

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU MIL L 5-6 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .329 .377 .706 boxscore
Carlos Ruiz PHI ARI L 5-9 4 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .271 .302 .458 .760 boxscore
Ruben Tejada NYM SFG L 1-6 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .269 .356 .404 .760 boxscore
Ruben Tejada NYM SFG L 2-7 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .263 .344 .386 .730 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Bruce Chen KCR TOR L 1-4 0 1 2.52 1 1 0 0 7.0 3 3 3 2 1.143 6.91 3.9 2.6 boxscore
Manny Acosta NYM SFG L 1-6 0 1 3.86 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.000 3.20 0.0 0.0 boxscore
Manny Acosta NYM SFG L 2-7 0 1 3.24 1 0 0 0 1.1 0 0 1 1 0.750 3.95 6.8 6.8 boxscore
Mariano Rivera NYY TEX W 7-4 1 0 2.84 1 0 1 0 1.0 0 0 0 0 0.000 3.20 0.0 0.0 boxscore

Videoclips del Día

Mariano Rivera 2012-04-23

4/23/12: Mariano Rivera gets Mitch Moreland to hit a grounder to first to seal the Yankees' 7-4 win