Gamelogs del 14 de julio de 2016
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | F-Rookie | CHC | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .344 | .462 | .806 | boxscore |
| Allen Cordoba | Rookie | STL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .304 | .371 | .482 | .853 | boxscore |
| Ariel Serrano | Rookie | DET | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .148 | .207 | .222 | .429 | boxscore |
| Bryan Connell | F-Rookie | MIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .373 | .396 | .769 | boxscore |
| Cesar Cortez | F-Rookie | HOU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .358 | .337 | .696 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Low-A | STL | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .311 | .333 | .644 | boxscore |
| Erick Mordock | F-Rookie | ATH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .323 | .308 | .631 | boxscore |
| Felix Arosemena | F-Rookie | MIA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .336 | .309 | .645 | boxscore |
| J.C. Rodriguez | Low-A | ATH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .227 | .299 | .326 | .625 | boxscore |
| Javy Guerra | High-A | SDP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 | .262 | .338 | .600 | boxscore |
| Johan Camargo | Double-A | ATL | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .316 | .379 | .695 | boxscore |
| Johan Camargo | Rookie | ARI | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .316 | .379 | .695 | boxscore |
| Johnny Dixon | F-Rookie | BAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .302 | .344 | .646 | boxscore |
| Miguel Amaya | F-Rookie | CHC | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .371 | .389 | .761 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | F-Rookie | HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .405 | .434 | .839 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | Short-A | TOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .355 | .277 | .632 | boxscore |
| Victor Alfonso | F-Rookie | PHI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .146 | .237 | .208 | .446 | boxscore |
| Victor Moscote | Rookie | NYM | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .429 | .435 | .863 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Baldonado | Double-A | NYM | 0 | 0 | 5.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.778 | -0.80 | 11.5 | 5.0 | boxscore |
| Carlos Rodriguez | F-Rookie | NYY | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.091 | 2.53 | 7.4 | 0.8 | boxscore |
| Dario Agrazal | Low-A | PIT | 1 | 0 | 4.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.298 | 2.06 | 5.0 | 1.2 | boxscore |
| Dario Agrazal | Short-A | PIT | 1 | 0 | 4.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.298 | 2.06 | 5.0 | 1.2 | boxscore |
| Ever Moya | F-Rookie | COL | 0 | 1 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.429 | 4.10 | 6.4 | 3.9 | boxscore |
| Humberto Mejia | Rookie | MIA | 0 | 0 | 3.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.575 | 3.20 | 6.1 | 2.7 | boxscore |
| Javier Garcia | Short-A | MIA | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2.000 | 10.20 | 5.0 | 7.0 | boxscore |
| Moises Cedeno | Rookie | NYY | 0 | 0 | 9.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.294 | 15.20 | 7.9 | 11.1 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | F-Rookie | STL | 0 | 0 | 3.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.380 | 3.70 | 7.6 | 3.2 | boxscore |


