Miguel Amaya
Status: Inactivo
Posición: Receptor y primera base
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-2, 230lb (188cm, 104kg)
Fecha de nacimiento: 09/03/1999 en Chitre, Panama (22 años, 36 días)
Nombre completo: Miguel Antonio Amaya
Carrera en MiLB: desde 2016 hasta 2019
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 17 | Cubs 2 | DOSL | FRk | CHC | 58 | 242 | 208 | 29 | 51 | 12 | 0 | 1 | 22 | 9 | 3 | 21 | 27 | .245 | .344 | .317 | .662 | 2 | 11 |
2017 | 18 | Eugene | NORW | A- | CHC | 58 | 244 | 228 | 21 | 52 | 14 | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | 11 | 49 | .228 | .266 | .338 | .604 | 4 | 2 |
2018 | 19 | South Bend | MIDW | A | CHC | 116 | 479 | 414 | 54 | 106 | 21 | 2 | 12 | 52 | 1 | 0 | 50 | 91 | .256 | .349 | .403 | .752 | 9 | 11 |
2019 | 20 | Myrtle Beach | CARL | A+ | CHC | 99 | 410 | 341 | 50 | 80 | 24 | 0 | 11 | 57 | 2 | 0 | 54 | 69 | .235 | .351 | .402 | .753 | 13 | 10 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ligas Menores (4 temporadas) | 331 | 1.375 | 1.191 | 154 | 289 | 71 | 3 | 27 | 157 | 13 | 3 | 136 | 236 | .243 | .334 | .375 | .709 | 28 | 34 |
Sección en construcción