Gamelogs del 21 de mayo de 2019

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL SFG L 3-4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .266 .333 .599 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .224 .286 .328 .613 boxscore
Iván Herrera Low-A STL 4 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .267 .393 .478 .871 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 6 6 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .244 .333 .370 .704 boxscore
José Caballero High-A ARI 4 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 .260 .366 .393 .759 boxscore
Miguel Amaya High-A CHC 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .218 .351 .411 .762 boxscore
Ramiro Rodriguez Low-A HOU 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .350 .133 .483 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 5 5 2 1 0 0 1 0 2 0 0 .400 .400 .600 1.000 boxscore

Transacciones del Día

Edgar Munoz
Algodoneros Union Laguna activaron a 3B Edgar Munoz desde la lista de lesionados de 7 dias.
Ruben Tejada
2B Ruben Tejada asignado a Binghamton Rumble Ponies desde Brooklyn Cyclones.
Gabriel Valdez
RHP Gabriel Valdez asignado a Round Rock Express desde Corpus Christi Hooks.