Gamelogs del 25 de junio de 2019
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Camargo | ATL | CHC | W 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .291 | .402 | .693 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Rodriguez | Rookie | CHC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .500 | .833 | boxscore |
| Adrian Montero | F-Rookie | TOR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .450 | .438 | .888 | boxscore |
| Alan Meza | F-Rookie | MIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 | .227 | .105 | .333 | boxscore |
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .295 | .338 | .404 | .743 | boxscore |
| Benyamin Bailey | F-Rookie | CHW | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .393 | .513 | .475 | .988 | boxscore |
| Edmundo Sosa | Triple-A | STL | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 | .321 | .462 | .782 | boxscore |
| Eduardo Vaughan | F-Rookie | BOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .305 | .275 | .580 | boxscore |
| Edward Romero | F-Rookie | ARI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .196 | .299 | .250 | .549 | boxscore |
| Iraj Serrano | Rookie | ATH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .077 | .294 | .077 | .371 | boxscore |
| Iván Herrera | Low-A | STL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .281 | .374 | .425 | .800 | boxscore |
| Jean Carrillo | Triple-A | WSH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .279 | .219 | .498 | boxscore |
| Jean Carrillo | High-A | BAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .279 | .219 | .498 | boxscore |
| José Ramos | F-Rookie | LAD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | .342 | .422 | .764 | boxscore |
| Joshwan Wright | Rookie | ATH | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 | .522 | .444 | .966 | boxscore |
| Juan Crisp | Rookie | NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .240 | .536 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .240 | .536 | boxscore |
| Luis Tello | F-Rookie | PIT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .362 | .327 | .689 | boxscore |
| Mario Sanjur | Short-A | LAA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .533 | 1.033 | boxscore |
| Miguel Amaya | High-A | CHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .344 | .350 | .693 | boxscore |
| Robert Mullen | High-A | ATH | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .410 | .583 | .994 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Triple-A | MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | NYM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .409 | .509 | .918 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Luna | Short-A | MIL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1.200 | 7.60 | 8.1 | 2.7 | boxscore |
| Jorge Remon | Rookie | CHC | 0 | 0 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.737 | 7.53 | 7.1 | 8.5 | boxscore |
| Kenny Hernandez | Low-A | ARI | 0 | 0 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.224 | 1.87 | 7.3 | 3.7 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 8.53 | 3.0 | 3.0 | boxscore |
| Meliton Reyes | Rookie | TOR | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 8.53 | 3.0 | 3.0 | boxscore |
| Steven Fuentes | Double-A | WSH | 0 | 0 | 1.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.231 | 1.63 | 9.0 | 2.1 | boxscore |
Transacciones del Día
Paolo Espino
Fresno Grizzlies colocaron a RHP Paolo Espino en la lista de lesionados de 10 dias retroactiva al June 21, 2019.
Edgar Munoz
Algodoneros Union Laguna dejaron en libertad a 3B Edgar Munoz.


