Gamelogs del 13 de julio de 2019

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL SDP W 7-5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .234 .267 .364 .631 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abraham Rodriguez Rookie CHC 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .237 .266 .441 .706 boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .303 .359 .410 .769 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .257 .310 .433 .743 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .257 .309 .431 .740 boxscore
Iraj Serrano Rookie ATH 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .351 .233 .585 boxscore
Iván Herrera Low-A STL 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .261 .362 .386 .749 boxscore
Jhonny Santos High-A MIA 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .236 .295 .400 .695 boxscore
Joshwan Wright Rookie ATH 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .308 .365 .385 .749 boxscore
Juan Crisp Rookie NYY 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .400 .280 .680 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .282 .337 .353 .690 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .282 .337 .353 .690 boxscore
Ramiro Rodriguez Low-A HOU 5 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 .205 .351 .341 .692 boxscore
Rodrigo Orozco Double-A SDP 5 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .268 .333 .350 .683 boxscore
Ruben Tejada Triple-A NYM 4 3 2 0 0 1 3 0 0 1 0 .335 .424 .518 .942 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Iraj Serrano Rookie ATH 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 1.000 6.20 0.0 9.0 boxscore

Transacciones del Día

Benyamin Bailey
OF Benyamin Bailey asignado a DSL AL All-Stars.
Rafael Garcia
RHP Rafael Garcia asignado a DSL NL All-Stars.
Adrian Montero
2B Adrian Montero asignado a DSL AL All-Stars.
Edgardo Sandoval
RHP Edgardo Sandoval asignado a Tri-City ValleyCats desde Fayetteville Woodpeckers.

Videoclips del Día

Edmundo Sosa 2019-07-13

07/13/19: Memphis infielder Edmundo Sosa launches a homer to left center field to plate Irving Lopez against Oklahoma City